セ・パ両リーグ パ・リーグ セ・リーグ
勝敗表  対戦成績 打撃成績  投手成績 打撃成績  投手成績
セ・リーグ
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


阪 神 146 87 54 .617 731 533 140 78 .274 3.24
中 日 146 79 66 .545  10 680 628 139 101 .269 4.13
横 浜 146 69 70 .496  17 621 596 143 37 .265 3.68
ヤクルト 146 71 73 .493  17.5 591 596 128 65 .276 4.00
巨 人 146 62 80 .437  25.5 617 737 186 38 .260 4.80
広 島 146 58 84 .408  29.5 615 779 184 51 .275 4.80

※パリーグ1〜3位の最終順位はプレーオフによって決定
パ・リーグ
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


ロッテ 136 84 49 .632 740 479 143 101 .282 3.21
ソフトバンク 136 89 45 .664   -4.5 658 504 172 72 .281 3.46
西 武 136 67 69 .493  23 604 636 162 70 .269 4.27
オリックス 136 62 70 .470  26 527 587 97 44 .260 3.84
日本ハム 136 62 71 .466  26.5 605 606 165 53 .254 3.98
楽 天 136 38 97 .281  51.5 504 812 88 41 .255 5.67
戻る
Copyright (C) 2003-2005 プロ野球勝敗予想 ID BASEBALL All Rights Reserved.