セ・パ両リーグ パ・リーグ セ・リーグ
勝敗表  対戦成績 打撃成績  投手成績 打撃成績  投手成績
セ・リーグ 阪 神 中 日 横 浜 ヤクルト 巨 人 広 島 交流戦 全試合 ホーム ロード
阪 神 × 11 − 11 13 (3) 6 12 − 10 14 − 8 16 − 6 21 (2) 13 87 (5) 54 42 (5) 26 45 − 28
中 日 11 − 11 × 13 (1) 8 12 − 10 14 − 8 14 − 8 15 − 21 79 (1) 66 42 − 31 37 (1) 35
横 浜 6 (3) 13 8 (1) 13 × 11 (1) 10 16 − 6 9 (2) 11 19 − 17 69 (7) 70 39 (2) 32 30 (5) 38
ヤクルト 10 − 12 10 − 12 10 (1) 11 × 10 − 12 11 (1) 10 20 − 16 71 (2) 73 40 − 33 31 (2) 40
巨 人 8 − 14 8 − 14 6 − 16 12 − 10 × 10 − 12 18 (4) 14 62 (4) 80 34 (1) 38 28 (3) 42
広 島 6 − 16 8 − 14 11 (2) 9 10 (1) 11 12 − 10 × 11 (1) 24 58 (4) 84 31 (3) 39 27 (1) 45

パ・リーグ ロッテ ソフトバンク 西 武 オリックス 日本ハム 楽 天 交流戦 全試合 ホーム ロード
ロッテ × 10 − 10 12 − 8 13 − 7 11 (1) 8 14 (1) 5 24 (1) 11 84 (3) 49 38 − 30 46 (3) 19
ソフトバンク 10 − 10 × 11 − 9 13 (1) 6 15 − 5 17 − 3 23 (1) 12 89 (2) 45 45 (2) 21 44 − 24
西 武 8 − 12 9 − 11 × 9 − 11 10 − 10 13 − 7 18 − 18 67 − 69 36 − 32 31 − 37
オリックス 7 − 13 6 (1) 13 11 − 9 × 7 − 13 14 − 6 17 (3) 16 62 (4) 70 30 (1) 37 32 (3) 33
日本ハム 8 (1) 11 5 − 15 10 − 10 13 − 7 × 14 − 6 12 (2) 22 62 (3) 71 34 (3) 31 28 − 40
楽 天 5 (1) 14 3 − 17 7 − 13 6 − 14 6 − 14 × 11 − 25 38 (1) 97 21 (1) 46 17 − 51
戻る
Copyright (C) 2003-2005 プロ野球勝敗予想 ID BASEBALL All Rights Reserved.