ダイエー 西 武 近 鉄 ロッテ 日本ハム オリックス
 Nipponhame Fighters 試合結果
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 勝敗 球 場
0328金 ミラバル 7⅔ 6 0 西 武 4-1 西武ドーム
0329土 金 村 40/3 6 5 西 武 2-5 西武ドーム
0330日 シールバック 5⅔ 7 4 西 武 1-4 西武ドーム
0331月 吉 崎 6⅓ 4 0 ロッテ 4-2 千葉マリンS
0401火 正 田 5⅓ 3 0 ロッテ 5-2 千葉マリンS
0402水 中止 ロッテ 千葉マリンS
0404金 ミラバル 6 8 3 ダイエー 1-5 東京ドーム
0405土 金 村 5⅔ 4 3 - ダイエー 4-6 東京ドーム
0406日 シールバック 70/3 6 2 ダイエー 7-5 東京ドーム
0408火 吉 崎 5⅔ 5 1 - オリックス 4-4 札幌ドーム
0409水 正 田 5⅔ 6 3 - オリックス 3-5 札幌ドーム
0412土 ミラバル 8 5 2 近 鉄 6-2 大阪ドーム
0413日 金 村 4⅔ 7 7 近 鉄 3-9 大阪ドーム
0414月 シールバック 7 6 3 - オリックス 3-4 ヤフーBB
0415火 吉 崎 5⅓ 4 1 オリックス 6-4 ヤフーBB
0418金 正 田 4⅓ 9 6 西 武 3-10 東京ドーム
0419土 ミラバル 6 9 5 西 武 6-5 東京ドーム
0420日 金 村 9 5 2 西 武 4-2 東京ドーム
0421月 シールバック 7⅓ 6 2 - ダイエー 3-2 福岡ドーム
0422火 吉 崎 4⅓ 3 5 ダイエー 2-12 北九州
0423水 正 田 6⅔ 6 4 ダイエー 3-4 福岡ドーム
0425金 ミラバル 9 3 1 近 鉄 4-1 東京ドーム
0426土 金 村 4⅓ 6 6 近 鉄 1-7 東京ドーム
0427日 シールバック 4⅔ 11 7 近 鉄 7-8 東京ドーム
0428月 吉 崎 8⅓ 4 2 ロッテ 8-2 東京ドーム
0429火 正 田 4⅔ 9 6 ロッテ 2-6 東京ドーム
0430水 ミラバル 5 9 6 ロッテ 17-6 東京ドーム
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 勝敗 球 場
0502金 金 村 50/3 6 6 - 近 鉄 10-11 大阪ドーム
0503土 シールバック 40/3 10 5 近 鉄 2-6 大阪ドーム
0504日 吉 崎 5⅔ 5 2 近 鉄 11-3 大阪ドーム
0505月 正 田 6 5 4 西 武 2-7 札幌ドーム
0506火 ミラバル 7⅓ 9 6 西 武 2-7 札幌ドーム
0509金 金 村 5 8 3 - ダイエー 3-3 福岡ドーム
0510土 シールバック 6 6 2 ダイエー 1-4 福岡ドーム
0511日 吉 崎 7 4 1 ダイエー 5-1 福岡ドーム
0512月 ミラバル 5 9 6 ロッテ 1-8 千葉マリンS
0513火 正 田 5⅓ 3 0 - ロッテ 2-3 千葉マリンS
0514水 隼 人 5⅓ 8 5 - ロッテ 9-6 千葉マリンS
0517土 シールバック 50/3 10 4 オリックス 1-6 東京ドーム
0518日 吉 崎 50/3 7 5 オリックス 8-5 東京ドーム
0519月 ミラバル 3⅓ 10 7 ダイエー 4-9 東京ドーム
0520火 正 田 10/3 8 9 ダイエー 4-12 東京ドーム
0521水 隼 人 4 8 5 ダイエー 4-6 東京ドーム
0523金 シールバック 6 6 1 ロッテ 10-4 東京ドーム
0524土 吉 崎 3⅓ 9 5 - ロッテ 13-5 東京ドーム
0525日 ミラバル 7 4 1 ロッテ 19-1 東京ドーム
0526月 関 根 5 2 1 西 武 10-1 西武ドーム
0527火 金 村 50/3 4 2 西 武 3-2 西武ドーム
0528水 シールバック 7 5 1 - 西 武 1-5 西武ドーム
0530金 吉 崎 4⅔ 7 4 - オリックス 4-5 ヤフーBB
0531土 ミラバル 7⅓ 8 2 オリックス 6-3 ヤフーBB
0601日 関 根 7 1 0 オリックス 8-0 ヤフーBB
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 勝敗 球 場
0602月 佐々木 30/3 4 1 - 近 鉄 5-1 東京ドーム
0603火 シールバック 6 7 5 近 鉄 2-6 東京ドーム
0604水 吉 崎 50/3 5 1 - 近 鉄 1-3 東京ドーム
0606金 ミラバル 6⅓ 10 2 ダイエー 5-3 東京ドーム
0607土 関 根 4⅓ 6 4 - ダイエー 11-10 東京ドーム
0608日 シールバック 7 7 3 ダイエー 0-3 東京ドーム
0609月 正 田 7 3 1 ロッテ 0-1 千葉マリンS
0610火 吉 崎 6 2 0 - ロッテ 1-2 千葉マリンS
0613金 ミラバル 30/3 11 9 オリックス 4-12 東京ドーム
0614土 関 根 5 7 3 オリックス 13-4 東京ドーム
0615日 正 田 9 3 0 オリックス 6-0 東京ドーム
0616月 シールバック 30/3 6 5 西 武 1-5 東京ドーム
0617火 吉 崎 3⅓ 6 5 西 武 4-6 東京ドーム
0620金 ミラバル 3⅓ 6 5 近 鉄 3-9 大阪ドーム
0621土 関 根 60/3 4 1 近 鉄 4-2 大阪ドーム
0622日 正 田 8 4 0 - 近 鉄 1-0 大阪ドーム
0623月 吉 崎 8 6 1 ダイエー 6-1 福岡ドーム
0624火 金 村 50/3 5 4 ダイエー 0-4 福岡ドーム
0625水 ミラバル 70/3 8 3 ダイエー 5-3 福岡ドーム
0628土 関 根 5 6 6 近 鉄 6-7 東京ドーム
0629日 正 田 6⅔ 6 1 近 鉄 1-2 東京ドーム
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 勝敗 球 場
0701火 ミラバル 5 5 2 - ロッテ 9-5 東京ドーム
0702水 吉 崎 8 6 2 ロッテ 7-4 東京ドーム
0704金 金 村 9 4 1 オリックス 12-1 ナゴヤドーム
0705土 関 根 0⅓ 5 7 オリックス 2-17 ナゴヤドーム
0706日 正 田 4⅓ 9 6 オリックス 4-9 ナゴヤドーム
0707月 ミラバル 7 7 1 西 武 5-1 西武ドーム
0708火 吉 崎 4⅔ 7 6 西 武 5-6 西武ドーム
0711金 金 村 6 6 5 近 鉄 5-9 東京ドーム
0712土 正 田 2⅓ 7 6 近 鉄 11-14 東京ドーム
0713日 ミラバル 6 8 5 近 鉄 6-5 東京ドーム
0718金 正 田 7⅔ 2 0 西 武 4-0 東京ドーム
0719土 ミラバル 7⅓ 4 1 西 武 4-2 東京ドーム
0720日 金 村 7 6 1 西 武 3-1 東京ドーム
0721月 吉 崎 1⅓ 6 7 ダイエー 1-9 福岡ドーム
0722火 関 根 5 7 3 ダイエー 0-6 福岡ドーム
0723水 正 田 6 7 3 ダイエー 11-3 福岡ドーム
0725金 ミラバル 6⅓ 4 1 ロッテ 2-1 東京ドーム
0726土 金 村 6 3 2 ロッテ 14-3 東京ドーム
0727日 吉 崎 2 8 6 ロッテ 1-8 東京ドーム
0728月 関 根 7⅔ 8 3 - オリックス 3-4 ヤフーBB
0729火 正 田 30/3 11 7 オリックス 11-9 ヤフーBB
0730水 ミラバル 6 8 4 オリックス 10-9 ヤフーBB
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 勝敗 球 場
0801金< 金 村 6 5 1 西 武 8-4 西武ドーム
0802土 岩 本 4⅓ 9 5 西 武 1-5 西武ドーム
0803日 関 根 40/3 5 2 西 武 1-8 西武ドーム
0804月 正 田 5⅓ 5 6 近 鉄 2-7 大阪ドーム
0805火 ミラバル 6⅔ 6 5 近 鉄 7-5 大阪ドーム
0809土 中止 ダイエー ひたちなか
0810日 ミラバル 4⅓ 6 7 ダイエー 2-13 福島県営
0811月 金 村 8 5 2 オリックス 8-2 東京ドーム
0812火 吉 崎 50/3 6 3 - オリックス 7-7 東京ドーム
0813水 岩 本 3⅓ 6 4 - オリックス 10-4 東京ドーム
0815金 中止 ロッテ 千葉マリンS
0816土 中止 ロッテ 千葉マリンS
0817日 金 村 5⅓ 8 2 ロッテ 5-2 千葉マリンS
0818月 ミラバル 4⅔ 10 6 近 鉄 6-19 札幌ドーム
0819火 吉 崎 7⅔ 6 2 近 鉄 1-2 札幌ドーム
0820水 正 田 7 5 1 近 鉄 3-1 札幌ドーム
0822金 金 村 6⅓ 5 1 西 武 0-1 札幌ドーム
0823土 ミラバル 5 8 4 - 西 武 6-5 札幌ドーム
0824日 吉 崎 30/3 6 3 - 西 武 13-5 札幌ドーム
0825月 関 根 5 7 4 オリックス 3-4 ヤフーBB
0826火 中止 オリックス ヤフーBB
0827水 金 村 8 5 1 オリックス 6-1 ヤフーBB
0829金 正 田 2⅔ 5 6 近 鉄 3-8 大阪ドーム
0830土 ミラバル 9 5 0 近 鉄 6-0 大阪ドーム
0831日 厚 沢 4 4 2 近 鉄 1-3 大阪ドーム
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 勝敗 球 場
0903水 金 村 7 9 3 - ダイエー 3-3 東京ドーム
0904木 正 田 5⅓ 7 3 - ダイエー 9-12 東京ドーム
0905金 ミラバル 4 6 6 ロッテ 4-13 千葉マリンS
0906土 厚 沢 1⅓ 3 5 ロッテ 3-7 千葉マリンS
0907日 隼 人 4 7 3 ロッテ 2-8 千葉マリンS
0908月 金 村 7⅔ 4 2 - オリックス 5-4 東京ドーム
0909火 正 田 70/3 5 4 オリックス 4-8 東京ドーム
0910水 ミラバル 6⅔ 9 6 オリックス 5-7 東京ドーム
0912金 桜 井 4 5 5 - 西 武 7-10 西武ドーム
0913土 金 村 5⅔ 6 5 - 西 武 6-8 西武ドーム
0914日 正 田 2⅔ 7 5 - 西 武 10-9 西武ドーム
0915月 ミラバル 9 11 2 ロッテ 3-2 東京ドーム
0916火 隼 人 60/3 8 5 ロッテ 4-16 東京ドーム
0917水 桜 井 3⅔ 8 8 ロッテ 5-12 東京ドーム
0920土 金 村 6⅔ 9 3 ダイエー 4-3 福岡ドーム
0921日 正 田 3⅓ 6 4 ダイエー 1-6 福岡ドーム
0923火 ミラバル 7 9 3 - オリックス 4-3 東京ドーム
0924水 江 尻 7 8 4 - ダイエー 12-6 東京ドーム
0925木 金 村 6⅔ 10 5 ダイエー 1-5 東京ドーム
0927土 正 田 6 5 4 ロッテ 3-4 千葉マリンS
0928日 ミラバル 8⅓ 11 4 西 武 3-4 東京ドーム
0930火 江 尻 3⅔ 6 4 近 鉄 2-6 大阪ドーム
1005日 金 村 6⅓ 7 5 オリックス 4-5 ヤフーBB
1010金 正 田 1⅔ 6 5 ロッテ 2-11 千葉マリンS
1011土 金 村 6⅓ 3 1 - ロッテ 5-4 千葉マリンS
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月