巨 人 阪 神 広 島 中 日 DeNA ヤクルト
 Cyunichi Dragons 試合結果と日程表
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0328金 川 上 6 4 2 - 広 島 2-3 ナゴヤドーム
0329 大 野 6 5 3 広 島 1-6 ナゴヤドーム
0330 カブレラ 7 3 0 広 島 6-0 ナゴヤドーム
0331月
0401火 山 井 7 3 0 阪 神 10-0 京セラD大阪
0402水 岡 田 4 3 4 阪 神 0-15 京セラD大阪
0403木 山 内 4 8 7 阪 神 4-7 京セラD大阪
0404金 川 上 5 7 2 巨 人 0-2 ナゴヤドーム
0405 大 野 6 8 2 - 巨 人 3-5 ナゴヤドーム
0406 カブレラ 7 5 2 巨 人 4-3 ナゴヤドーム
0407月
0408火 山 井 6 4 2 ヤクルト 7-2 ナゴヤドーム
0409水 岡 田 7 4 2 ヤクルト 9-3 ナゴヤドーム
0410木 若 松 4 6 3 - ヤクルト 8-6 ナゴヤドーム
0411金 川 上 6 7 4 広 島 3-4 マツダスタ
0412 大 野 7 5 2 広 島 0-5 マツダスタ
0413 中 止 広 島 マツダスタ
0414月
0415火 カブレラ 5 3 2 DeNA 11-6 ナゴヤドーム
0416水 山 井 7 7 1 DeNA 7-1 ナゴヤドーム
0417木 川 上 5 5 4 - DeNA 6-5 ナゴヤドーム
0418金 岡 田 4 7 5 巨 人 3-5 東京ドーム
0419 大 野 9 7 2 - 巨 人 7-2 東京ドーム
0420 カブレラ 3 4 6 巨 人 4-6 東京ドーム
0421月
0422火 山 井 5 6 4 - 阪 神 4-10 ナゴヤドーム
0423水 川 上 6 3 0 阪 神 1-4 ナゴヤドーム
0424木 岡 田 7 3 1 阪 神 0-3 ナゴヤドーム
0425金 朝 倉 6 4 2 ヤクルト 4-3 神 宮
0426 大 野 1 3 5 ヤクルト 4-8 神 宮
0427 カブレラ 6⅓ 6 4 - ヤクルト 4-5 神 宮
0428月
0429 山 井 6 3 2 - DeNA 2-6 横 浜
0430水 中 止 DeNA 横 浜
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0501木 川 上 4 7 6 - DeNA 6-12 横 浜
0502金
0503 岡 田 3 10 8 巨 人 5-9 ナゴヤドーム
0504 カブレラ 6 6 1 巨 人 3-1 ナゴヤドーム
0505 朝 倉 6 5 3 巨 人 2-3 ナゴヤドーム
0506 山 井 7 6 2 - 阪 神 3-6 ナゴヤドーム
0507水 浜 田 9 6 0 阪 神 7-0 ナゴヤドーム
0508木 雄 太 7 4 1 - 阪 神 2-1 ナゴヤドーム
0509金 岡 田 6⅓ 6 3 広 島 2-3 マツダスタ
0510 カブレラ 3 7 6 広 島 5-13 マツダスタ
0511 朝 倉 8 6 5 広 島 9-5 マツダスタ
0512月
0513火 山 井 7 4 2 DeNA 7-2 平 塚
0514水 大 野 7 8 2 DeNA 7-2 横 浜
0515木 濱 田 6 4 2 DeNA 6-2 横 浜
0516金 岡 田 5 8 7 ヤクルト 4-7 ナゴヤドーム
0517 カブレラ 6 8 3 ヤクルト 1-4 ナゴヤドーム
0518 朝 倉 5 5 5 ヤクルト 7-4 ナゴヤドーム
0519月
0520火 山 井 5 7 4 - 日本ハム 5-7 札幌ドーム
0521水 大 野 5 7 3 日本ハム 4-3 札幌ドーム
0522木
0523金 カブレラ 6⅓ 4 1 楽 天 5-1 コポスタ宮城
0524 雄 太 6 6 0 楽 天 2-0 コポスタ宮城
0525 濱 田 7⅔ 4 1 ソフトB 2-1 ナゴヤドーム
0526月 山 井 7⅔ 8 1 - ソフトB 1-1 ナゴヤドーム
0527火
0528水 大 野 7⅔ 6 0 オリックス 1-0 ナゴヤドーム
0529木 カブレラ 60/3 4 1 オリックス 0-3 ナゴヤドーム
0530金
0531 雄 太 60/3 9 3 西 武 1-5 西武ドーム
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0601 山 井 4 6 4 - 西 武 8-4 西武ドーム
0602月
0603火 濱 田 60/3 7 4 - ロッテ 5-4 QVCマリン
0604水 大 野 5 6 5 - ロッテ 6-9 QVCマリン
0605木
0606金 雄 太 6 4 1 楽 天 5-1 ナゴヤドーム
0607 山 井 7 8 1 楽 天 6-3 ナゴヤドーム
0608 朝 倉 5⅔ 6 5 日本ハム 0-6 ナゴヤドーム
0609月 カブレラ 3⅔ 5 3 日本ハム 2-5 ナゴヤドーム
0610火
0611水 濱 田 5⅓ 6 4 - ソフトB 7-4 ヤフオクD
0612木 大 野 7 6 0 - ソフトB 3-4 ヤフオクD
0613金
0614 雄 太 3⅓ 8 4 - オリックス 4-7 京セラD大阪
0615 山 井 5 6 4 - オリックス 6-4 京セラD大阪
0616月
0617火 朝 倉 3 7 3 西 武 0-5 浜 松
0618水 大 野 9 3 1 西 武 6-1 ナゴヤドーム
0619木
0620金
0621 雄 太 4 6 5 ロッテ 5-8 ナゴヤドーム
0622 山 井 7 4 1 ロッテ 9-2 ナゴヤドーム
0623月
0624火
0625水
0626木
0627金 大 野 8 6 1 - 阪 神 2-2 甲子園
0628 山 井 8 6 1 阪 神 2-1 甲子園
0629 濱 田 50/3 8 2 阪 神 10-2 甲子園
0630月
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0701火 朝 倉 3⅔ 6 4 - DeNA 12-4 金 沢
0702水 雄 太 5 5 2 DeNA 2-6 富 山
0703木
0704金 大 野 6 9 4 巨 人 3-4 東京ドーム
0705 山 井 6⅓ 5 3 - 巨 人 6-7 東京ドーム
0706 濱 田 7⅔ 4 3 巨 人 3-1 東京ドーム
0707月
0708火 吉 見 5 6 3 - ヤクルト 4-5 神 宮
0709水 雄 太 8 5 0 ヤクルト 4-0 神 宮
0710木 岩 田 6 6 3 ヤクルト 7-4 神 宮
0711金 大 野 7 5 2 広 島 8-2 ナゴヤドーム
0712 山 井 7 4 1 広 島 1-3 ナゴヤドーム
0713 濱 田 4 10 4 - 広 島 8-6 ナゴヤドーム
0714月 朝 倉 5 4 2 阪 神 8-4 ナゴヤドーム
0715火 雄 太 6 7 5 阪 神 1-8 ナゴヤドーム
0716水 吉 見 7 6 2 阪 神 0-2 ナゴヤドーム
0717木
0718金 オールスターゲーム 西武ドーム
0719 オールスターゲーム 甲子園
0720
0721 岩 田 3⅔ 6 4 - DeNA 4-4 横 浜
0722火 濱 田 5 4 3 DeNA 7-3 横 浜
0723水 吉 見 3 4 3 - DeNA 6-3 横 浜
0724木
0725金 大 野 9 5 0 巨 人 10-0 ナゴヤドーム
0726 山 井 5 8 4 - 巨 人 7-5 ナゴヤドーム
0727 雄 太 7 5 1 - 巨 人 1-2 ナゴヤドーム
0728月
0729火 朝 倉 6⅓ 4 1 - 広 島 3-1 マツダスタ
0730水 濱 田 4 12 9 広 島 2-9 マツダスタ
0731木 伊 藤 3 7 4 - 広 島 6-4 マツダスタ
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0801金 大 野 50/3 9 5 ヤクルト 6-10 神 宮
0802 山 井 4 8 6 ヤクルト 0-9 神 宮
0803 雄 太 4 9 4 ヤクルト 1-7 神 宮
0804月
0805火 朝 倉 5 4 1 - 広 島 3-2 ナゴヤドーム
0806水 小 川 4⅓ 3 2 - 広 島 3-2 ナゴヤドーム
0807木 岩 田 5 7 4 広 島 2-6 ナゴヤドーム
0808金 大 野 8 11 6 巨 人 3-6 東京ドーム
0809 山 井 7 5 1 巨 人 4-1 東京ドーム
0810 雄 太 5 8 2 巨 人 1-2 東京ドーム
0811月
0812火 朝 倉 40/3 6 6 DeNA 4-6 岐 阜
0813水 濱 田 5⅔ 3 3 - DeNA 5-4 ナゴヤドーム
0814木 カブレラ 7⅓ 5 2 DeNA 0-2 ナゴヤドーム
0815金 大 野 7 6 4 ヤクルト 2-6 ナゴヤドーム
0816 山 井 9 2 0 ヤクルト 6-0 ナゴヤドーム
0817 雄 太 7 5 3 ヤクルト 7-3 ナゴヤドーム
0818月
0819火 朝 倉 2 7 5 阪 神 1-8 京セラドーム
0820水 濱 田 6⅓ 5 3 阪 神 1-3 京セラドーム
0821木 カブレラ 6 9 5 阪 神 5-4 京セラドーム
0822金 大 野 5 5 3 - 巨 人 3-4 東京ドーム
0823 山 井 7 6 4 巨 人 1-4 東京ドーム
0824 雄 太 5⅔ 6 2 巨 人 7-3 東京ドーム
0825月
0826火 濱 田 0⅔ 0 0 - DeNA 0-7 ナゴヤドーム
0827水 伊 藤 3 4 4 DeNA 1-8 ナゴヤドーム
0828木 カブレラ 4⅓ 8 5 - DeNA 5-6 ナゴヤドーム
0829金 大 野 6 3 0 - 広 島 5-6 ナゴヤドーム
0830 山 井 7 4 2 広 島 0-2 ナゴヤドーム
0831 雄 太 4 6 4 - 広 島 4-6 ナゴヤドーム
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0901月
0902火 伊 藤 6 8 2 - ヤクルト 3-2 神 宮
0903水 朝 倉 5 3 2 - ヤクルト 3-7 神 宮
0904木 大 野 6⅔ 5 1 ヤクルト 5-1 神 宮
0905金 山本昌 5 5 0 阪 神 6-0 ナゴヤドーム
0906 山 井 7 6 2 阪 神 7-2 ナゴヤドーム
0907 雄 太 7 3 0 阪 神 2-0 ナゴヤドーム
0908月
0909火 伊 藤 7 3 1 - 広 島 1-2 マツダスタ
0910水 若 松 4⅔ 6 4 広 島 3-4 マツダスタ
0911木 大 野 6⅓ 8 1 広 島 2-1 マツダスタ
0912金 山 井 7 6 1 ヤクルト 3-1 ナゴヤドーム
0913 雄 太 7 6 0 - ヤクルト 1-2 ナゴヤドーム
0914 山本昌 4 6 5 - ヤクルト 5-5 ナゴヤドーム
0915 伊 藤 6 9 3 - DeNA 4-3 横 浜
0916火 武 藤 5 3 0 DeNA 6-0 横 浜
0917水 大 野 7 6 1 DeNA 2-1 横 浜
0918木
0919金 山 井 5 12 8 阪 神 3-9 甲子園
0920 雄 太 5 7 6 阪 神 3-7 甲子園
0921 伊 藤 5 7 2 - 阪 神 4-3 甲子園
0922月
0923 山本昌 5 5 3 巨 人 1-5 ナゴヤドーム
0924水 大 野 8 7 4 巨 人 1-4 ナゴヤドーム
0925木 山 井 7 5 2 巨 人 5-4 ナゴヤドーム
0926金
0927 伊 藤 7 7 3 - 広 島 6-4 マツダスタ
0928
0929月
0930火
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
1001水 大 野 5⅓ 6 1 DeNA 4-2 ナゴヤドーム
1002木 山 井 6⅔ 7 1 DeNA 4-1 横 浜
1003金
1004
1005
1006月
1007火
1008水
1009木
1010金
1011
1012
1013
1014火
1015水
1016木
1017金
1018
1019
1020月
1021火
1022水
1023木
1024金
1025
1026
1027月
1028火
1029水
1030木
1031金
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月