楽 天 西 武 ロッテ ソフトB オリックス 日本ハム
 Tohoku Rakuten Eagles 試合結果と日程表
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0328金 則 本 9 6 1 西 武 2-1 西武ドーム
0329 塩 見 8 3 2 西 武 5-2 西武ドーム
0330 辛 島 5⅓ 3 1 西 武 7-1 西武ドーム
0331月
0401火 美 馬 4⅓ 5 4 オリックス 2-4 コポスタ宮城
0402水 松井裕 6 5 3 オリックス 1-7 コポスタ宮城
0403木 5⅔ 6 2 オリックス 1-3 コポスタ宮城
0404金 則 本 7 6 3 ソフトB 6-3 コポスタ宮城
0405 塩 見 6 10 6 ソフトB 4-8 コポスタ宮城
0406 辛 島 7 5 1 - ソフトB 3-2 コポスタ宮城
0407月
0408火 美 馬 5 7 5 日本ハム 11-7 札幌ドーム
0409水 松井裕 3⅓ 3 2 日本ハム 2-5 札幌ドーム
0410木 50/3 5 5 日本ハム 3-5 札幌ドーム
0411金 則 本 6 10 4 ロッテ 3-4 QVCマリン
0412 塩 見 2⅔ 7 3 - ロッテ 17-10 QVCマリン
0413 辛 島 8 4 0 ロッテ 3-0 QVCマリン
0414月
0415火 美 馬 4⅔ 7 3 ソフトB 1-4 ヤフオクD
0416水 松井裕 5 5 3 ソフトB 1-3 ヤフオクD
0417木
0418金 則 本 9 6 0 日本ハム 12-0 コポスタ宮城
0419 塩 見 5⅔ 8 4 - 日本ハム 9-5 コポスタ宮城
0420 辛 島 7 8 4 日本ハム 2-4 コポスタ宮城
0421月
0422火 美 馬 9 7 1 - 西 武 2-1 コポスタ宮城
0423水 松井裕 5 5 5 - 西 武 5-7 コポスタ宮城
0424木 5⅔ 4 1 西 武 6-1 東京ドーム
0425金 則 本 5 11 9 オリックス 0-11 京セラD大阪
0426 塩 見 40/3 7 6 オリックス 4-10 ほっと神戸
0427 辛 島 6 9 4 オリックス 1-4 ほっと神戸
0428月
0429 美 馬 1 3 2 西 武 0-3 コポスタ宮城
0430水 上 園 4⅓ 4 2 - ロッテ 2-3 コポスタ宮城
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0501木 5 6 3 ロッテ 8-4 コポスタ宮城
0502金 則 本 8 9 3 ソフトB 2-5 コボスタ宮城
0503 塩 見 6 7 1 ソフトB 6-5 コボスタ宮城
0504 辛 島 8 10 1 ソフトB 0-1 コボスタ宮城
0505 上 園 6 5 2 西 武 1-4 西武ドーム
0506 上 園 6 5 2 西 武 1-4 西武ドーム
0507水
0508木
0509金 則 本 6 6 2 ロッテ 5-2 QVCマリン
0510 塩 見 50/3 7 4 ロッテ 1-4 QVCマリン
0511 辛 島 7 6 2 ロッテ 12-2 QVCマリン
0512月
0513火 川 井 7 5 0 - オリックス 1-2 コポスタ宮城
0514水 20/3 5 4 オリックス 4-8 コポスタ宮城
0515木 中 止 オリックス コポスタ宮城
0516金
0517 辛 島 6 9 2 西 武 0-7 秋 田
0518 塩 見 4 10 8 西 武 2-12 盛 岡
0519月
0520火 川 井 4 6 3 DeNA 2-3 コポスタ宮城
0521水 中 止 DeNA コポスタ宮城
0522木 則 本 9 2 0 DeNA 4-0 コポスタ宮城
0523金 辛 島 6 6 4 中 日 1-5 コポスタ宮城
0524 美 馬 6⅔ 4 2 中 日 0-2 コポスタ宮城
0525 ブラックリー 5 6 2 ヤクルト 3-2 神 宮
0526月 川 井 6⅓ 6 4 ヤクルト 1-4 神 宮
0527火
0528水 則 本 9 3 0 巨 人 4-0 東京ドーム
0529木 辛 島 7 9 6 巨 人 0-6 東京ドーム
0530金
0531 美 馬 7 5 0 - 広 島 3-0 コポスタ宮城
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0601 ブラックリー 50/3 8 4 広 島 1-4 コポスタ宮城
0602月
0603火 則 本 7 4 1 - 阪 神 4-3 コポスタ宮城
0604水 川 井 1⅔ 4 3 阪 神 1-9 コポスタ宮城
0605木
0606金 辛 島 6⅓ 9 5 中 日 1-5 ナゴヤドーム
0607 美 馬 4 7 6 中 日 3-6 ナゴヤドーム
0608 ブラックリー 3 7 3 DeNA 1-5 横 浜
0609月 則 本 9 5 0 DeNA 10-0 横 浜
0610火
0611水 川 井 6 4 1 ヤクルト 0-1 コポスタ宮城
0612木 中 止 ヤクルト コポスタ宮城
0613金 辛 島 5 5 2 ヤクルト 8-2 コポスタ宮城
0614 美 馬 7⅓ 5 2 巨 人 1-3 コポスタ宮城
0615 則 本 9 6 3 巨 人 2-3 コポスタ宮城
0616月
0617火
0618水 川 井 2⅔ 7 5 広 島 1-6 マツダスタ
0619木 松井裕 4 3 3 広 島 2-6 マツダスタ
0620金
0621 則 本 9 7 0 阪 神 4-0 甲子園
0622 美 馬 50/3 3 1 阪 神 5-1 甲子園
0623月
0624火
0625水
0626木
0627金 辛 島 6 6 2 日本ハム 7-2 札幌ドーム
0628 青 山 5⅓ 6 2 日本ハム 1-2 札幌ドーム
0629 則 本 8 7 2 日本ハム 3-2 札幌ドーム
0630月
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0701火 美 馬 4⅓ 7 5 オリックス 5-8 京セラD大阪
0702水 宮 川 4⅔ 3 0 - オリックス 2-0 京セラD大阪
0703木 辛 島 4⅔ 8 6 オリックス 4-7 京セラD大阪
0704金 青 山 5 2 0 - ソフトB 2-3 ヤフオクD
0705 則 本 4⅓ 10 5 - ソフトB 7-5 ヤフオクD
0706 美 馬 6 10 3 ソフトB 1-5 ヤフオクD
0707月
0708火 宮 川 5 5 2 日本ハム 12-5 コポスタ宮城
0709水 辛 島 8 7 2 日本ハム 1-2 コポスタ宮城
0710木 青 山 3 7 5 - 日本ハム 6-7 コポスタ宮城
0711金 則 本 30/3 7 5 - ロッテ 8-7 コポスタ宮城
0712 美 馬 60/3 9 4 ロッテ 5-7 コポスタ宮城
0713 宮 川 5 3 1 ロッテ 7-4 コポスタ宮城
0714月 塩 見 60/3 2 1 オリックス 2-1 京セラD大阪
0715火 辛 島 7 0 1 オリックス 7-1 京セラD大阪
0716水 則 本 3⅓ 7 4 オリックス 1-8 京セラD大阪
0717木
0718金 オールスターゲーム 西武ドーム
0719 オールスターゲーム 甲子園
0720
0721 美 馬 2⅓ 5 3 - 西 武 9-8 西武ドーム
0722火 青 山 7 3 2 西 武 0-2 西武ドーム
0723水 松井裕 50/3 4 0 - 西 武 1-2 西武ドーム
0724木
0725金 塩 見 5⅔ 6 4 日本ハム 1-8 コポスタ宮城
0726 辛 島 6 5 1 - 日本ハム 3-2 コポスタ宮城
0727 則 本 6⅔ 12 6 日本ハム 3-7 コポスタ宮城
0728月
0729火 青 山 5⅓ 11 6 ソフトB 4-10 郡 山
0730水 松井裕 7 3 2 ソフトB 0-3 山 形
0731木 塩 見 5⅔ 6 1 ソフトB 5-1 コポスタ宮城
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0801金 辛 島 7 6 1 西 武 7-1 コポスタ宮城
0802 則 本 3 4 4 西 武 1-4 コポスタ宮城
0803 川 井 7 10 7 西 武 2-7 コポスタ宮城
0804月
0805火 青 山 5 5 5 ロッテ 4-6 QVCマリン
0806水 松井裕 5⅓ 5 2 - ロッテ 7-8 QVCマリン
0807木 塩 見 8 6 1 - ロッテ 1-2 QVCマリン
0808金 中 止 オリックス コボスタ宮城
0809 中 止 オリックス コボスタ宮城
0810 中 止 オリックス コボスタ宮城
0811月
0812火 辛 島 7 8 2 ソフトB 1-2 熊 本
0813水 松井裕 7 4 2 ソフトB 7-4 ヤフオクD
0814木 塩 見 7 5 2 - ソフトB 3-4 ヤフオクD
0815金 則 本 9 1 0 ロッテ 4-0 コボスタ宮城
0816 宮 川 3⅔ 8 6 ロッテ 5-12 コボスタ宮城
0817 菊 池 6 3 0 ロッテ 3-1 コボスタ宮城
0818月
0819火 中 止 日本ハム 旭 川
0820水 松井裕 6⅓ 7 6 日本ハム 4-6 旭 川
0821木 辛 島 2 5 4 日本ハム 5-9 札幌ドーム
0822金 塩 見 7 9 6 オリックス 2-7 京セラD大阪
0823 則 本 8 3 0 オリックス 2-0 京セラD大阪
0824 菊 池 6 5 3 オリックス 8-4 京セラD大阪
0825月
0826火 松井裕 7 8 5 西 武 2-8 コボスタ宮城
0827水 中 止 西 武 コボスタ宮城
0828木 塩 見 6 6 2 西 武 10-3 コボスタ宮城
0829金 則 本 9 8 2 - ソフトB 3-2 コボスタ宮城
0830 菊 池 6⅓ 4 1 - ソフトB 9-4 コボスタ宮城
0831 辛 島 5⅓ 7 3 - ソフトB 4-3 コボスタ宮城
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0901月
0902火 松井裕 6 6 2 - 日本ハム 7-4 札幌ドーム
0903水 塩 見 6 4 1 日本ハム 3-1 札幌ドーム
0904木
0905金 則 本 6 10 3 ロッテ 2-5 QVCマリン
0906 菊 池 7 4 0 ロッテ 4-0 QVCマリン
0907 辛 島 9 2 0 ロッテ 4-0 QVCマリン
0908月 松井裕 5⅔ 4 4 - オリックス 5-4 コボスタ宮城
0909火 塩 見 4⅔ 8 6 - オリックス 8-7 コボスタ宮城
0910水 横 山 5 5 3 オリックス 0-6 コボスタ宮城
0911木 中 止 オリックス コボスタ宮城
0912金
0913 則 本 8 6 3 西 武 8-3 西武ドーム
0914 菊 池 4 9 10 西 武 2-11 西武ドーム
0915 辛 島 5⅔ 6 4 西 武 1-9 西武ドーム
0916火 松井裕 6 5 3 ロッテ 6-4 コボスタ宮城
0917水 塩 見 7 7 1 ロッテ 2-1 コボスタ宮城
0918木 横 山 7 7 4 - ロッテ 9-5 コボスタ宮城
0919金 則 本 9 3 0 日本ハム 1-0 コボスタ宮城
0920 菊 池 7 3 1 - 日本ハム 3-2 コボスタ宮城
0921 辛 島 3 6 6 - 日本ハム 10-12 コボスタ宮城
0922月
0923 松井裕 8 6 2 ソフトB 3-2 ヤフオクD
0924水 塩 見 5⅔ 8 3 ソフトB 7-3 ヤフオクD
0925木 則 本 8 11 7 ソフトB 8-7 ヤフオクD
0926金 菊 池 6⅔ 4 3 ソフトB 9-3 ヤフオクD
0927 横 山 6 4 4 西 武 3-4 コポスタ宮城
0928 浜 矢 50/3 9 2 西 武 6-5 西武ドーム
0929月 松井裕 6⅓ 4 4 - オリックス 4-7 コボスタ宮城
0930火 塩 見 5⅔ 9 6 オリックス 3-7 コボスタ宮城
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
1001水 則 本 4 6 4 日本ハム 1-8 札幌ドーム
1002木
1003金 菊 池 60/3 5 4 - 西 武 4-7 コボスタ宮城
1004 辛 島 5 11 6 オリックス 0-6 コボスタ宮城
1005 松井裕 8 4 1 日本ハム 0-1 札幌ドーム
1006月 中 止
1007火 則 本 8 6 1 - オリックス 2-3 コボスタ宮城
1008水
1009木
1010金
1011
1012
1013
1014火
1015水
1016木
1017金
1018
1019
1020月
1021火
1022水
1023木
1024金
1025
1026
1027月
1028火
1029水
1030木
1031金
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月