巨 人 阪 神 広 島 中 日 DeNA ヤクルト
 Chiba Lotee Marines 試合結果と日程表
 2015年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0327金 山 井 7 3 1 - 阪 神 4-5 京セラD大阪
0328 バルデス 6 3 0 - 阪 神 0-1 京セラD大阪
0329 八 木 4 5 4 阪 神 8-10 京セラD大阪
0330月
0331火 大 野 7 5 1 - 巨 人 5-3 ナゴヤドーム
0401水 吉 見 6 2 0 巨 人 9-0 ナゴヤドーム
0402木 バルデス 6⅓ 6 2 - 巨 人 5-3 ナゴヤドーム
0403金 山 井 8 6 2 - 広 島 3-2 ナゴヤドーム
0404 八 木 7 4 0 広 島 3-0 ナゴヤドーム
0405 伊 藤 4⅔ 5 4 - 広 島 5-4 ナゴヤドーム
0406月
0407火 大 野 9 7 0 ヤクルト 1-0 神 宮
0408水 バルデス 7⅔ 5 1 - ヤクルト 1-2 神 宮
0409木 武 藤 5 5 3 ヤクルト 2-3 神 宮
0410金 山 井 8 7 2 DeNA 6-2 ナゴヤドーム
0411 八 木 4 6 5 DeNA 6-8 ナゴヤドーム
0412 吉 見 7 6 0 - DeNA 3-2 ナゴヤドーム
0413月
0414火 バルデス 8 6 2 - 阪 神 3-2 ナゴヤドーム
0415水 大 野 7⅓ 6 1 - 阪 神 2-1 ナゴヤドーム
0416木 山 井 6 10 5 阪 神 4-6 ナゴヤドーム
0417金 八 木 6⅔ 4 1 広 島 0-1 マツダスタ
0418 若 松 6 4 1 - 広 島 3-2 マツダスタ
0419 バルデス 6 5 2 広 島 0-5 マツダスタ
0420月
0421火 大 野 9 3 2 ヤクルト 3-2 ナゴヤドーム
0422水 山 井 6 3 4 ヤクルト 1-4 ナゴヤドーム
0423木 吉 見 7 6 0 ヤクルト 3-1 ナゴヤドーム
0424金 八 木 3 5 5 DeNA 1-8 横 浜
0425 バルデス 6 7 4 DeNA 2-5 横 浜
0426 若 松 3⅔ 4 2 - DeNA 3-5 横 浜
0427月
0428火 大 野 7 10 4 巨 人 1-4 東京ドーム
0429 山 井 60/3 5 1 巨 人 5-1 東京ドーム
0430 バルデス 6⅓ 7 5 巨 人 3-5 東京ドーム
 2015年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0501金 吉 見 7 7 1 - DeNA 3-1 ナゴヤドーム
0502 小 熊 6 3 1 - DeNA 3-5 ナゴヤドーム
0503日 武 藤 60/3 8 2 - DeNA 3-4 神 宮
0504 大 野 7 2 1 阪 神 9-2 甲子園
0505 山 井 6 7 4 阪 神 2-4 甲子園
0506 バルデス 8⅔ 6 2 - 阪 神 2-3 甲子園
0507木
0508金
0509 吉 見 6 4 1 ヤクルト 9-1 秋 田
0510 大 野 6 9 4 ヤクルト 6-4 秋 田
0511月
0512火 中 止 DeNA 横 浜
0513水 山 井 6 4 3 - DeNA 3-6 横 浜
0514木 バルデス 6 8 4 DeNA 3-4 横 浜
0515金 小 熊 7 3 0 - 阪 神 1-2 ナゴヤドーム
0516 大 野 9 2 0 阪 神 1-0 ナゴヤドーム
0517 武 藤 5 5 0 阪 神 6-1 ナゴヤドーム
0518月
0519火 バルデス 7 7 2 広 島 3-2 浜 松
0520水 山 井 5 9 5 - 広 島 11-6 豊 橋
0521木
0522金 吉 見 7 5 2 - 巨 人 2-4 ナゴヤドーム
0523 大 野 7⅔ 7 4 巨 人 1-4 ナゴヤドーム
0524 小 熊 3 6 3 巨 人 2-5 ナゴヤドーム
0525月
0526火 バルデス 5 7 2 ソフトB 4-3 ナゴヤドーム
0527水 八 木 1⅓ 7 6 ソフトB 1-8 ナゴヤドーム
0528木 山 井 7 5 3 ソフトB 2-7 ナゴヤドーム
0529金 大 野 8 2 2 日本ハム 4-2 札幌ドーム
0530 吉 見 3 2 0 - 日本ハム 2-4 札幌ドーム
0531 バルデス 5 8 6 日本ハム 6-8 札幌ドーム
 2015年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0601月
0602火 若 松 6 3 0 西 武 2-0 ナゴヤドーム
0603水 山 井 6 7 3 西 武 1-4 ナゴヤドーム
0604木 大 野 9 7 1 - 西 武 1-1 ナゴヤドーム
0605金 岩 田 6 6 3 オリックス 2-3 ナゴヤドーム
0606 バルデス 5 6 4 オリックス 0-4 ナゴヤドーム
0607 小 熊 5 4 3 - オリックス 4-3 ナゴヤドーム
0608月
0609火 若 松 3 8 4 - ロッテ 7-6 QVCマリン
0610水 山 井 6 5 3 ロッテ 2-3 QVCマリン
0611木 大 野 9 4 0 ロッテ 6-0 QVCマリン
0612金 岩 田 6 7 3 楽 天 1-3 コボスタ宮城
0613 バルデス 4⅔ 9 6 - 楽 天 7-6 コボスタ宮城
0614 武 藤 7 5 3 楽 天 0-4 コボスタ宮城
0615月
0616火
0617水
0618木
0619金 大 野 60/3 7 4 - 巨 人 8-5 東京ドーム
0620 バルデス 6 4 2 巨 人 1-7 東京ドーム
0621 山 井 7 6 3 巨 人 4-3 東京ドーム
0622月
0623火 岩 田 4 4 2 - ヤクルト 3-5 岐 阜
0624水 若 松 7 4 1 - ヤクルト 3-11 ナゴヤドーム
0625木 大 野 7 5 4 ヤクルト 3-7 ナゴヤドーム
0626金 中 止 中 日 マツダスタ
0627 武 藤 0⅓ 6 4 広 島 4-6 マツダスタ
0628 山 井 5 6 4 広 島 0-4 マツダスタ
0629月
0630火 若 松 6 6 1 DeNA 0-1 那 覇
 2015年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0701水 大 野 6 9 2 DeNA 8-5 那 覇
0702木
0703金
0704 鈴 木 30/3 5 3 - 巨 人 3-3 ナゴヤドーム
0705 山 井 6⅔ 7 2 巨 人 0-2 ナゴヤドーム
0706月
0707火 若 松 6 6 0 阪 神 3-0 倉 敷
0708水 大 野 9 7 1 阪 神 5-1 甲子園
0709木 小 熊 5 8 2 - 阪 神 2-3 甲子園
0710金 雄 太 7 7 2 広 島 2-3 ナゴヤドーム
0711 八 木 6 3 0 広 島 2-0 ナゴヤドーム
0712 山 井 20/3 1 0 - 広 島 2-0 ナゴヤドーム
0713月
0714火 若 松 7 3 1 ヤクルト 9-4 ナゴヤドーム
0715水 大 野 8 6 3 ヤクルト 1-3 ナゴヤドーム
0716木
0717金 オールスターゲーム 東京ドーム
0718 オールスターゲーム MAZDA
0720
0720 若 松 5 7 2 - 広 島 3-2 マツダスタ
0721火 山 井 5 4 4 - 広 島 5-8 マツダスタ
0722水 中 止 広 島 マツダスタ
0723木
0724金 大 野 6 11 7 ヤクルト 5-7 神 宮
0725 八 木 4⅓ 7 4 - ヤクルト 5-6 神 宮
0726 若 松 4 8 7 ヤクルト 7-8 神 宮
0727月
0728火 山 井 3 6 6 阪 神 4-6 ナゴヤドーム
0729水 雄 太 5⅔ 5 1 - 阪 神 2-3 ナゴヤドーム
0730木
0731金 大 野 7⅔ 11 6 巨 人 3-6 東京ドーム
 2015年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0801 ネイラー 6 8 2 - 巨 人 4-5 東京ドーム
0802 若 松 9 5 0 巨 人 5-0 東京ドーム
0803月
0804火 山 井 5 6 4 DeNA 4-5 ナゴヤドーム
0805水 吉 見 5 2 1 - DeNA 6-4 ナゴヤドーム
0806木 大 野 7 7 2 DeNA 1-2 ナゴヤドーム
0807金 ネイラー 8 4 1 ヤクルト 6-1 ナゴヤドーム
0808 若 松 7 4 1 ヤクルト 4-1 ナゴヤドーム
0809 山本昌 10/3 1 1 - ヤクルト 4-5 ナゴヤドーム
0810月
0811火 雄 太 60/3 6 3 阪 神 1-3 京セラD大阪
0812水 バルデス 8 8 3 阪 神 1-3 京セラD大阪
0813木 大 野 7 5 1 - 阪 神 1-4 京セラD大阪
0814金 ネイラー 5 8 5 巨 人 2-7 ナゴヤドーム
0815
0816
0817月
0818火
0819水
0820木
0821金
0822
0823
0824月
0825火
0826水
0827木
0828金
0829
0830
0831月
 2015年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
TD> TD>
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0901火
0902水
0903木
0904金
0905
0906
0907月
0908火
0909水
0910木
0911金
0912
0913
0914月
0915火
0916水
0917木
0918金
0919
0920
0921
0922
0923
0924木
0925金
0926
0927
0928月
0929火
0930水
 2015年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
1001木
1002金
1003
1004
1005月
1006火
1007水
1008木
1009金
1010
1011
1012
1013火
1014水
1015木
1016金
1017
1018
1019月
1020火
1021水
1022木
1023金
1024
1025
1026月
1027火
1028水
1029木
1030金
1031
 2015年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月