巨 人 阪 神 広 島 中 日 DeNA ヤクルト
 Chiba Lotee Marines 試合結果と日程表
 2015年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0327金 菅 野 7 7 1 DeNA 3-2 東京ドーム
0328 ポレタ 5 7 4 DeNA 2-10 東京ドーム
0329 高木勇 6 6 2 DeNA 11-3 東京ドーム
0330月
0331火 杉 内 50/3 4 3 - 中 日 3-5 ナゴヤドーム
0401水 大 竹 2⅓ 7 4 中 日 0-9 ナゴヤドーム
0402木 マイコラス 6 7 2 - 中 日 3-5 ナゴヤドーム
0403金 菅 野 6 7 3 阪 神 2-4 東京ドーム
0404 ポレタ 6 5 3 阪 神 9-5 東京ドーム
0405 高木勇 9 2 0 阪 神 3-0 東京ドーム
0406月
0407火 杉 内 6 4 1 - 広 島 2-1 マツダスタ
0408水 マイコラス 5 4 3 広 島 2-3 マツダスタ
0409木 菅 野 8 7 1 広 島 0-1 マツダスタ
0410金 ポレタ 6⅔ 8 2 - ヤクルト 2-3 東京ドーム
0411 田 口 7 5 1 ヤクルト 2-1 東京ドーム
0412 高木勇 7 5 1 ヤクルト 6-1 東京ドーム
0413月
0414火 中 止 DeNA 横 浜
0415水 杉 内 6 3 0 DeNA 3-0 横 浜
0416木 菅 野 7 3 1 DeNA 7-1 横 浜
0417金 ポレタ 6 6 2 阪 神 3-2 甲子園
0418 田 口 5⅓ 4 2 阪 神 1-2 甲子園
0419 高木勇 7 4 2 - 阪 神 5-3 甲子園
0420月
0421火 杉 内 5⅔ 7 3 広 島 6-3 前 橋
0422水 菅 野 8 3 0 広 島 1-0 宇都宮
0423木
0424金 ポレタ 8 5 2 - ヤクルト 2-3 神 宮
0425 田 口 4 5 5 ヤクルト 0-5 神 宮
0426 高木勇 7 3 1 ヤクルト 4-1 神 宮
0427月
0428火 杉 内 7 2 0 中 日 4-1 東京ドーム
0429 菅 野 5 6 4 中 日 1-5 東京ドーム
0430 マイコラス 6⅔ 7 3 - 中 日 5-3 東京ドーム
 2015年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0501金
0502 ポレタ 7⅔ 6 0 阪 神 1-0 東京ドーム
0503日 高木勇 6 6 3 阪 神 10-3 東京ドーム
0504 田 口 5⅔ 5 2 - 広 島 2-3 マツダスタ
0505 杉 内 0⅔ 5 6 広 島 1-13 マツダスタ
0506 菅 野 7 11 4 広 島 1-4 マツダスタ
0507木
0508金 ポレタ 4⅔ 7 4 - DeNA 5-6 横 浜
0509 杉 内 5 3 1 - DeNA 2-1 新 潟
0510 高木勇 7⅓ 11 4 DeNA 2-4 新 潟
0511月
0512火 菅 野 7 6 1 広 島 2-1 東京ドーム
0513水 大 竹 7 3 0 広 島 1-0 東京ドーム
0514木 マイコラス 4⅓ 6 5 広 島 4-5 東京ドーム
0515金 ポレタ 7⅓ 4 0 ヤクルト 2-1 東京ドーム
0516 杉 内 6 3 2 ヤクルト 3-2 東京ドーム
0517 高木勇 8 4 2 ヤクルト 0-2 東京ドーム
0518月
0519火 菅 野 9 4 0 阪 神 8-0 甲子園
0520水 大 竹 7 6 1 阪 神 0-1 甲子園
0521木 マイコラス 70/3 2 1 - 阪 神 1-2 甲子園
0522金 ポレタ 8 7 2 中 日 4-2 ナゴヤドーム
0523 杉 内 7 4 1 中 日 4-1 ナゴヤドーム
0524 高木勇 6⅔ 6 2 中 日 5-2 ナゴヤドーム
0525月
0526火 菅 野 9 7 1 西 武 11-1 郡 山
0527水 大 竹 5 5 4 西 武 4-5 東京ドーム
0528木 マイコラス 8 5 0 西 武 4-1 東京ドーム
0529金 ポレタ 6 7 5 楽 天 3-5 コボスタ宮城
0530 杉 内 7 8 3 - 楽 天 5-3 コボスタ宮城
0531 高木勇 8 5 3 - 楽 天 3-4 コボスタ宮城
 2015年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0601月
0602火 田口 5 3 0 オリックス 2-1 東京ドーム
0603水 大 竹 5⅓ 5 1 - オリックス 2-1 東京ドーム
0604木 マイコラス 9 5 0 オリックス 1-0 東京ドーム
0605金 内 海 3⅓ 7 5 ソフトB 4-8 東京ドーム
0606 杉 内 5 4 3 ソフトB 2-3 東京ドーム
0607 高木勇 6 8 4 ソフトB 2-5 東京ドーム
0608月
0609火 ポレタ 5 5 3 日本ハム 2-3 札幌ドーム
0610水 菅 野 7 7 3 日本ハム 0-3 札幌ドーム
0611木 大 竹 3⅔ 6 2 - 日本ハム 8-4 札幌ドーム
0612金 マイコラス 60/3 4 5 ロッテ 4-5 QVCマリン
0613 杉 内 6 4 2 ロッテ 1-3 QVCマリン
0614 高木勇 8⅓ 6 3 ロッテ 2-3 QVCマリン
0615月
0616火
0617水
0618木
0619金 菅 野 7 6 1 - 中 日 5-8 東京ドーム
0620 マイコラス 7 4 0 中 日 7-1 東京ドーム
0621 ポレタ 6 10 2 - 中 日 3-4 東京ドーム
0622月
0623火 高木勇 5⅔ 5 4 DeNA 2-7 東京ドーム
0624水 杉 内 7 5 1 - DeNA 1-3 東京ドーム
0625木
0626金 中 止 ヤクルト 静 岡
0627 マイコラス 9 2 0 ヤクルト 1-0 静 岡
0628 菅 野 6⅓ 8 6 ヤクルト 4-6 神 宮
0629月
0630火 高木勇 8 4 1 - 広 島 2-1 東京ドーム
 2015年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0701水 杉 内 50/3 12 7 広 島 3-10 東京ドーム
0702木
0703金
0704 マイコラス 6⅓ 11 3 - 中 日 3-3 ナゴヤドーム
0705 菅 野 9 5 0 中 日 2-0 ナゴヤドーム
0706月
0707火 高木勇 5 5 4 - ヤクルト 5-4 東京ドーム
0708水 杉 内 7⅓ 6 2 ヤクルト 7-4 東京ドーム
0709木
0710金 ポレタ 6 4 1 阪 神 4-2 東京ドーム
0711 マイコラス 6 5 2 阪 神 11-2 東京ドーム
0712 菅 野 7 8 1 - 阪 神 2-4 東京ドーム
0713月 高木勇 3 8 5 DeNA 4-7 横 浜
0714火 杉 内 4⅓ 8 5 DeNA 3-10 横 浜
0715水 田 口 4 6 2 - DeNA 2-3 横 浜
0716木
0717金 オールスターゲーム 東京ドーム
0718 オールスターゲーム MAZDA
0720
0720 マイコラス 7 5 0 阪 神 2-0 甲子園
0721火 杉 内 5⅔ 6 2 阪 神 1-2 甲子園
0722水 ポレタ 4 5 3 阪 神 2-4 甲子園
0723木
0724金 菅 野 8⅓ 9 1 広 島 2-1 マツダスタ
0725 高木勇 6 6 2 広 島 3-2 マツダスタ
0726 田 口 6 5 2 広 島 0-5 マツダスタ
0727月
0728火 マイコラス 7 4 0 DeNA 11-3 東京ドーム
0729水 内 海 6⅓ 7 3 - DeNA 5-3 東京ドーム
0730木 菅 野 8 4 0 - DeNA 2-1 東京ドーム
0731金 ポレタ 7 4 3 - 中 日 6-3 東京ドーム
 2015年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0801 高木勇 7 8 4 - 中 日 5-4 東京ドーム
0802 田 口 5 3 2 中 日 0-5 東京ドーム
0803月
0804火 マイコラス 6 4 1 ヤクルト 5-3 神 宮
0805水 小 山 4⅔ 6 4 - ヤクルト 6-5 神 宮
0806木 菅 野 5⅓ 8 4 ヤクルト 3-5 神 宮
0807金 ポレタ 8 4 0 - 広 島 0-2 東京ドーム
0808 高木勇 8 7 2 広 島 1-2 東京ドーム
0809 田 口 7 4 1 - 広 島 1-6 東京ドーム
0810月
0811火 マイコラス 9 4 1 DeNA 2-1 東京ドーム
0812水 内 海 5⅔ 8 4 DeNA 8-7 東京ドーム
0813木 菅 野 9 6 3 巨 人 2-3 東京ドーム
0814金 ポレタ 5 5 2 中 日 7-2 ナゴヤドーム
0815
0816
0817月
0818火
0819水
0820木
0821金
0822
0823
0824月
0825火
0826水
0827木
0828金
0829
0830
0831月
 2015年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
TD> TD>
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0901火
0902水
0903木
0904金
0905
0906
0907月
0908火
0909水
0910木
0911金
0912
0913
0914月
0915火
0916水
0917木
0918金
0919
0920
0921
0922
0923
0924木
0925金
0926
0927
0928月
0929火
0930水
 2015年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
1001木
1002金
1003
1004
1005月
1006火
1007水
1008木
1009金
1010
1011
1012
1013火
1014水
1015木
1016金
1017
1018
1019月
1020火
1021水
1022木
1023金
1024
1025
1026月
1027火
1028水
1029木
1030金
1031
 2015年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月