2004年度の総合成績 プロ野球勝敗予想 ID BASEBALL 
試合数 的中 的中率
総合 807 479 59.36%
A 305 215 70.49%
B 353 190 53.82%
C 125 61 48.80%
セ・リーグ 407 243 59.71%
阪 神 136 82 60.29%
中 日 135 90 66.67%
巨 人 135 86 63.70%
ヤクルト 136 83 61.03%
広 島 137 75 54.74%
横 浜 135 71 52.59%
パ・リーグ 400 235 58.75%
ダイエー 134 74 55.22%
西 武 140 83 59.26%
近 鉄 131 77 58.78%
ロッテ 130 77 58.78%
日本ハム 135 84 62.22%
オリックス 131 77 58.78%
61 32 52.46%
129 80 62.02%
128 79 61.72%
65 35 53.85%
115 76 66.09%
135 76 54.81%
131 79 60.31%

Copyright (C) 2003-2006 プロ野球勝敗予想 ID BASEBALL. All Rights Reserved.