中 日 ヤクルト 巨 人 阪 神 広 島 横 浜
 Cyunichi Dragons 試合結果と日程表
 2005年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0401金 川 上 9 6 0 横 浜 4-0 ナゴヤD
0402 山 井 5 5 3 - 横 浜 5-4 ナゴヤD
0403 中 田 4⅔ 5 6 横 浜 6-14 ナゴヤD
0404月
0405火 朝 倉 50/3 6 3 ヤクルト 4-3 神 宮
0406水 落 合 5 8 3 - ヤクルト 4-3 神 宮
0407木 小笠原 5⅓ 5 2 ヤクルト 2-4 神 宮
0408金 川 上 5 8 6 巨 人 4-6 東京ドーム
0409 山 井 6 6 5 巨 人 3-5 東京ドーム
0410 山本昌 7 3 0 巨 人 10-0 東京ドーム
0411月
0412火 朝 倉 7 6 2 - 広 島 3-1 広 島
0413水 落 合 5 7 3 - 広 島 7-8 豊 橋
0414木
0415金 中 田 80 6 2 阪 神 6-5 ナゴヤD
0416 山 井 8 3 0 - 阪 神 1-2 ナゴヤD
0417 山本昌 5 7 1 - 阪 神 2-1 ナゴヤD
0418月
0419火 朝 倉 6⅔ 9 5 - 広 島 8-5 広 島
0420水 川 井 3⅓ 5 2 - 広 島 3-2 広 島
0421木 小笠原 4 7 6 広 島 3-13 広 島
0422金 川 上 8⅔ 6 2 巨 人 5-2 ナゴヤD
0423 山 井 7⅔ 5 1 巨 人 6-1 ナゴヤD
0424 中 田 5⅓ 4 3 - 巨 人 4-3 ナゴヤD
0425月
0426火 山本昌 6⅔ 5 1 阪 神 6-1 甲子園
0427水 朝 倉 5 10 5 阪 神 3-6 甲子園
0428木 落 合 3⅓ 8 6 - 阪 神 9-8 甲子園
0429 川 上 7 5 0 横 浜 9-4 横 浜
0430 山 井 6 6 4 - 横 浜 4-8 横 浜
 2005年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0501 中 田 5 8 2 横 浜 15-9 横 浜
0502月
0503 山本昌 5 9 3 ヤクルト 9-3 ナゴヤD
0504 朝 倉 9 7 1 ヤクルト 12-1 ナゴヤD
0505 落 合 7 2 0 ヤクルト 1-0 ナゴヤD
0506金 川 上 7 10 6 オリックス 0-6 Sky Mark
0507 山 井 5⅓ 7 4 オリックス 3-6 Sky Mark
0508 中 田 4⅓ 6 6 - オリックス 8-6 Sky Mark
0509月
0510火 山本昌 7⅓ 5 1 - 西 武 1-2 インボイス
0511水 朝 倉 7⅓ 9 4 西 武 0-4 インボイス
0512木 落 合 4 6 4 西 武 3-4 インボイス
0513金 川 上 7⅓ 7 2 - ソフトB 2-5 ナゴヤD
0514 山 井 8 6 2 - ソフトB 3-2 ナゴヤD
0515 野 口 3 6 3 ソフトB 2-4 ナゴヤD
0516月
0517火 山本昌 7 8 2 日本ハム 0-2 札幌ドーム
0518水 ドミンゴ 5 4 3 日本ハム 11-4 札幌ドーム
0519木 朝 倉 5 10 6 日本ハム 4-9 札幌ドーム
0520金 川 上 9 1 1 ロッテ 7-1 千葉マリン
0521 山 井 60/3 4 3 - ロッテ 3-4 千葉マリン
0522 中 田 2⅔ 9 7 ロッテ 4-11 千葉マリン
0523月
0524火 落 合 3 4 1 - 楽 天 2-3 ナゴヤD
0525水 ドミンゴ 2 3 3 楽 天 2-6 ナゴヤD
0526木 山本昌 5 9 9 楽 天 3-15 ナゴヤD
0527金 川 上 8 8 5 ソフトB 8-5 Yahoo
0528 山 井 7 16 9 ソフトB 2-12 Yahoo
0529 マルティネス 8 5 3 - ソフトB 4-3 Yahoo
0530月
0531火 山本昌 7 4 0 西 武 2-1 ナゴヤD
 2005年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0601水 ドミンゴ 60/3 5 1 西 武 0-3 ナゴヤD
0602木 川 上 7 10 2 西 武 3-2 ナゴヤD
0603金 山 井 3 5 4 - 日本ハム 8-7 ナゴヤD
0604 マルティネス 6⅓ 6 0 日本ハム 7-0 ナゴヤD
0605 山本昌 3 8 6 - 日本ハム 7-6 ナゴヤD
0606月
0607火 鈴 木 6⅔ 5 1 楽 天 9-1 フルスタ
0608水 川 上 8 8 3 - 楽 天 3-4 フルスタ
0609木 野 口 9 3 0 楽 天 6-0 フルスタ
0610金 マルティネス 8 7 5 ロッテ 2-6 ナゴヤD
0611 山本昌 4⅔ 6 6 ロッテ 5-11 ナゴヤD
0612 小笠原 1⅓ 6 4 ロッテ 4-10 ナゴヤD
0613月
0614火 川 上 8 12 4 オリックス 1-4 ナゴヤD
0615水 野 口 8 5 0 オリックス 2-0 ナゴヤD
0616木 マルティネス 3 4 2 - オリックス 4-2 ナゴヤD
0617金
0618
0619
0620月
0621火 野 口 4 7 4 阪 神 3-4 大阪ドーム
0622水 川 上 8 6 2 - 阪 神 2-4 大阪ドーム
0623木 山本昌 5 6 2 阪 神 9-3 大阪ドーム
0624金 マルティネス 5⅔ 8 2 広 島 12-4 広 島
0625 山 井 4⅓ 5 7 広 島 12-16 広 島
0626 鈴 木 3⅔ 9 8 広 島 5-8 広 島
0627月
0628火 中 止 横 浜 金 沢
0629水 川 上 7 10 4 - 横 浜 5-4 富 山
0630木
 2005年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0701金 山本昌 4 9 4 - ヤクルト 8-4 神 宮
0702 山 井 1⅔ 7 5 ヤクルト 4-9 神 宮
0703 野 口 5⅓ 7 5 ヤクルト 2-5 神 宮
0704月
0705火 マルティネス 6 9 2 巨 人 1-2 ナゴヤD
0706水 川 上 7⅔ 4 1 巨 人 2-1 ナゴヤD
0707木
0708金 山本昌 7⅔ 4 2 阪 神 0-3 ナゴヤD
0709 朝 倉 7 6 2 - 阪 神 3-2 ナゴヤD
0710 野 口 6 6 2 阪 神 0-2 ナゴヤD
0711月
0712火 マルティネス 7 5 2 巨 人 11-2 札幌ドーム
0713水 川 上 7 7 1 巨 人 12-2 札幌ドーム
0714木
0715金
0716 山本昌 7⅓ 5 1 ヤクルト 5-1 福 井
0717 朝 倉 6 8 2 ヤクルト 4-2 岐 阜
0718 野 口 3⅓ 6 3 - 広 島 6-5 ナゴヤD
0719火 マルティネス 8 4 1 広 島 4-2 ナゴヤD
0720水 川 上 6 6 0 広 島 4-0 ナゴヤD
0721木
0722金 サンヨーオールスターゲーム インボイス
0723 サンヨーオールスターゲーム 甲子園
0724
0725月
0726火 山本昌 6 5 5 - 横 浜 10-8 山 形
0727水 朝 倉 3⅓ 6 2 - 横 浜 2-2 山 形
0728木
0729金 川 上 9 2 0 巨 人 4-0 東京ドーム
0730 マルティネス 6⅓ 6 4 巨 人 10-7 東京ドーム
0731 野 口 8 2 1 巨 人 4-1 東京ドーム
 2005年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0801月
0802火 山本昌 7 10 5 ヤクルト 2-5 ナゴヤD
0803水 朝 倉 6 9 2 ヤクルト 2-4 ナゴヤD
0804木 チェン 3⅔ 7 4 - ヤクルト 5-4 浜 松
0805金 川 上 6 10 5 - 横 浜 9-7 横 浜
0806 マルティネス 6 7 3 - 横 浜 8-5 横 浜
0807 野 口 5⅓ 8 3 - 横 浜 7-6 横 浜
0808月
0809火 山本昌 2 6 5 - 阪 神 11-7 ナゴヤD
0810水 朝 倉 5 6 4 阪 神 3-5 ナゴヤD
0811木 川 上 7 13 6 阪 神 4-8 ナゴヤD
0812金 マルティネス 2⅔ 8 4 - 広 島 7-5 広 島
0813 野 口 7 6 1 - 広 島 1-2 広 島
0814 山 井 4 8 2 - 広 島 12-7 広 島
0815月
0816火 山本昌 7 7 2 巨 人 1-4 ナゴヤD
0817水 朝 倉 9 7 1 巨 人 5-1 ナゴヤD
0818木 川 上 7 9 5 巨 人 4-5 ナゴヤD
0819金 マルティネス 8⅔ 7 1 横 浜 0-1 ナゴヤD
0820 野 口 5 6 6 横 浜 5-11 ナゴヤD
0821 中 田 7 5 0 横 浜 7-2 ナゴヤD
0822月
0823火 山本昌 6 7 1 ヤクルト 3-1 いわき
0824水 朝 倉 7 7 1 ヤクルト 3-1 ひたちなか
0825木
0826金 マルティネス 3 6 3 - 広 島 8-6 ナゴヤD
0827 野 口 5⅓ 5 2 - 広 島 7-5 ナゴヤD
0828 中 田 8 6 1 広 島 3-1 ナゴヤD
0829月
0830火 中 止 阪 神 甲子園
0831水 川 上 5⅔ 9 5 阪 神 7-5 甲子園
 2005年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0901木 山本昌 4⅓ 9 5 阪 神 1-8 甲子園
0902金 朝 倉 2⅔ 7 6 ヤクルト 3-6 ナゴヤD
0903 マルティネス 7 5 1 ヤクルト 10-1 ナゴヤD
0904 野 口 2⅔ 4 3 ヤクルト 4-5 ナゴヤD
0905月
0906火 中 田 8⅔ 6 2 阪 神 5-2 ナゴヤD
0907水 川 上 7 4 1 - 阪 神 3-4 ナゴヤD
0908木
0909金 山本昌 1 5 2 巨 人 0-3 東京ドーム
0910 マルティネス 4 6 5 - 巨 人 5-8 東京ドーム
0911 小笠原 5 7 1 - 巨 人 1-2 東京ドーム
0912月
0913火 中 田 8 8 2 横 浜 5-2 ナゴヤD
0914水 川 上 6 6 4 横 浜 2-5 ナゴヤD
0915木 山 井 5⅓ 6 1 - 横 浜 3-6 ナゴヤD
0916金
0917 マルティネス 5⅔ 5 4 広 島 2-4 広 島
0918 小笠原 0⅓ 2 0 - 広 島 8-10 広 島
0919 佐 藤 5 4 2 阪 神 12-2 甲子園
0920火 中 田 5⅓ 5 2 阪 神 5-2 甲子園
0921水 川 上 7 8 4 阪 神 0-4 甲子園
0922木
0923 マルティネス 7 6 1 巨 人 10-6 ナゴヤD
0924 石 井 5 4 0 巨 人 11-5 ナゴヤD
0925 山 井 8 3 0 巨 人 3-0 ナゴヤD
0926月
0927火 中 田 7⅔ 5 1 横 浜 5-2 横 浜
0928水 川 上 6 10 6 横 浜 1-6 横 浜
0929木 佐 藤 6 6 3 - 横 浜 5-4 横 浜
0930金 マルティネス 7 5 2 広 島 3-2 ナゴヤD
1001 石 井 5 6 2 - 広 島 6-3 ナゴヤD
1002 川 井 6 4 3 広 島 2-4 ナゴヤD
1003月
1004火 中 田 6 5 2 ヤクルト 1-2 神 宮
1005水 朝 倉 7⅔ 10 4 ヤクルト 4-6 神 宮
1006木 佐 藤 5 7 5 ヤクルト 0-5 神 宮
1007金 中 里 3 3 2 横 浜 1-6 ナゴヤD
 2005年  4月 5月 6月 7月 8月 9月