日本ハム 西 武 ソフトB 楽 天 ロッテ オリックス
 Hokkaido Nipponhame Fighters 試合結果と日程表
 2013年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0329金 武田勝 3⅓ 5 2 - 西 武 5-3 西武ドーム
0330 ウルフ 6 4 2 西 武 2-4 西武ドーム
0331 谷 元 3 5 4 西 武 2-5 西武ドーム
0401月
0402火 中 止 ロッテ QVCマリン
0403水 吉 川 6 6 4 ロッテ 4-3 QVCマリン
0404木 木佐貫 7 6 3 ロッテ 8-5 QVCマリン
0405金 中 村 4⅓ 6 6 ソフトB 1-6 札幌ドーム
0406 ウルフ 6 8 5 ソフトB 0-6 札幌ドーム
0407 谷 元 30/3 7 2 - ソフトB 3-2 札幌ドーム
0408月
0409火 新 垣 4⅓ 10 7 楽 天 1-9 東京ドーム
0410水 吉 川 7 9 0 楽 天 6-0 東京ドーム
0411木 木佐貫 5⅔ 6 1 - 楽 天 4-1 東京ドーム
0412金 中 村 6 3 オリックス 0-4 ほっと神戸
0413 ウルフ 5 6 5 オリックス 2-8 ほっと神戸
0414 谷 元 3 5 4 - オリックス 7-6 ほっと神戸
0415月
0416火 多田野 4⅔ 6 4 ロッテ 3-11 札幌ドーム
0417水 吉 川 7 7 2 ロッテ 3-2 札幌ドーム
0418木 木佐貫 5 5 4 ロッテ 1-5 札幌ドーム
0419金 中 村 6 7 4 西 武 2-7 札幌ドーム
0420 ウルフ 9 5 0 西 武 4-0, 札幌ドーム
0421 谷 元 4⅓ 5 3 西 武 0-11 札幌ドーム
0422月
0423火 多田野 2 2 3 ソフトB 2-3 ヤフオク
0424水 吉 川 6 5 3 ソフトB 9-5 ヤフオク
0425木 木佐貫 80/3 7 2 ソフトB 5-2 ヤフオク
0426金
0427 ウルフ 5 6 1 オリックス 2-1 札幌ドーム
0428 武田勝 6 1 0 オリックス 2-1 札幌ドーム
0429 中 村 00/3 6 2 オリックス 3-12 札幌ドーム
0430火
 2013年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0501水 吉 川 6 6 4 楽 天 1-4 Kスタ宮城
0502木 木佐貫 6⅔ 7 1 楽 天 9-1 Kスタ宮城
0503 谷 元 7 1 0 楽 天 13-1 Kスタ宮城
0504 ウルフ 20/3 5 3 - 西 武 7-9 西武ドーム
0505 武田勝 8 10 2 西 武 0-2 西武ドーム
0506 鍵 谷 5⅓ 3 1 西 武 0-1 西武ドーム
0507火
0508水 木佐貫 5 4 5 楽 天 2-5 札幌ドーム
0509木 吉 川 6 9 5 楽 天 2-6 札幌ドーム
0510金
0511 谷 元 5⅔ 12 5 オリックス 3-5 京セラD大阪
0512 武田勝 6 7 3 オリックス 2-3 京セラD大阪
0513月
0514火 木佐貫 4 6 2 - 中 日 4-5 ナゴヤドーム
0515水 吉 川 4⅓ 6 4 中 日 2-4 ナゴヤドーム
0516木
0517金 鍵 谷 3 4 2 - DeNA 6-5 横 浜
0518 谷 元 6⅓ 4 3 - DeNA 4-8 横 浜
0519 武田勝 7 7 3 巨 人 7-3 札幌ドーム
0520月 木佐貫 7 5 1 巨 人 2-1 札幌ドーム
0521火
0522水 吉 川 8 2 0 ヤクルト 6-1 札幌ドーム
0523木 大 谷 5 6 2 - ヤクルト 3-3 札幌ドーム
0524金
0525 谷 元 5⅔ 4 0 - 阪 神 1-2 甲子園
0526 武田勝 4 12 7 阪 神 1-7 甲子園
0427月
0528火 中 止 広 島 マツダスタ
0529水 吉 川 7 3 1 広 島 8-1 マツダスタ
0530木
0531金 ウルフ 4 8 4 - 中 日 4-5 札幌ドーム
 2013年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0601 大 谷 5 4 3 中 日 7-3 札幌ドーム
0602 武田勝 3 9 7 DeNA 3-11 旭 川
0603月 谷 元 8 5 1 DeNA 7-1 旭 川
0604火
0605水 吉 川 8 3 1 - 巨 人 1-4 東京ドーム
0606木 木佐貫 60/3 3 1 - 巨 人 2-4 東京ドーム
0607金
0608 ウルフ 6 7 2 ヤクルト 8-4 神 宮
0609 武田勝 6 5 3 ヤクルト 10-4 神 宮
0610月
0611火
0612水 吉 川 5 7 5 阪 神 1-6 札幌ドーム
0613木 木佐貫 9 2 0 阪 神 3-0 札幌ドーム
0614金
0615 ウルフ 6 4 1 広 島 5-1 札幌ドーム
0616 武田勝 6 5 1 広 島 3-2 札幌ドーム
0617月
0618火 大 谷 4 4 3 - 広 島 7-4 マツダスタ
0619水
0620木
0621金 中 止 ロッテ QVCマリン
0622 吉 川 2⅓ 2 0 - ロッテ 4-2 QVCマリン
0623 木佐貫 5⅓ 7 2 ロッテ 1-2 QVCマリン
0624月 武田勝 5 5 3 ロッテ 5-3 QVCマリン
0625火 ウルフ 6⅓ 6 2 - ソフトB 4-2 東京ドーム
0626水 大 谷 6 4 3 - ソフトB 6-5 東京ドーム
0627木
0628金 吉 川 6⅓ 4 1 西 武 2-1 札幌ドーム
0629< 木佐貫 9 4 1 西 武 9-1 札幌ドーム
0630 谷 元 3 4 2 - 西 武 4-8 札幌ドーム
 2013年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0701月 武田勝 3⅓ 7 6 - ソフトB 7-6 東京ドーム
0702火
0703水 ウルフ 5⅓ 9 1 - ソフトB 6-3 ヤフードーム
0704木 大 谷 5⅔ 6 1 ソフトB 4-3 ヤフードーム
0705金 吉 川 6 8 2 オリックス 1-5 札幌ドーム
0706 木佐貫 5⅓ 11 4 オリックス 0-4 札幌ドーム
0707 中 村 4⅔ 4 1 - オリックス 6-1 札幌ドーム
0708月
0709火 武田勝 4⅔ 6 5 楽 天 0-5 東京ドーム
0710水 ウルフ 7⅔ 4 1 楽 天 4-1 Kスタ宮城
0711木 谷 元 7 6 3 楽 天 0-3 Kスタ宮城
0712金 吉 川 5 5 1 ロッテ 1-4 札幌ドーム
0713 木佐貫 7 7 5 ロッテ 3-7 札幌ドーム
0714 ケッペル 5 2 2 ロッテ 7-2 札幌ドーム
0715 武田勝 6 2 1 西 武 14-3 札幌ドーム
0716火
0717水 谷 元 5⅓ 4 3 - 西 武 3-4 札幌ドーム
0718木
0719金 オールスターゲーム 札幌ドーム
0720 オールスターゲーム 神 宮
0721
0722月 オールスターゲーム いわき
0723火
0724水 ウルフ 6 9 3 オリックス 1-5 京セラD大阪
0725木 武田勝 50/3 7 3 - オリックス 4-6 京セラD大阪
0726金 吉 川 7 8 5 ソフトB 3-5 ヤフオクD
0727 ケッペル 6 4 1 ソフトB 0-3 ヤフオクD
0728 木佐貫 6⅓ 5 3 - ソフトB 4-5 ヤフオクD
0729月
0730火 大 谷 4 4 5 - ロッテ 9-5 QVCマリン
0731水 トーマス 4⅔ 6 4 ロッテ 1-6 QVCマリン
 2013年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0801木 中 村 3 4 2 - ロッテ 4-3 QVCマリン
0802金 ウルフ 7 5 2 楽 天 1-4 札幌ドーム
0803 武田勝 5⅓ 5 0 - 楽 天 0-3 札幌ドーム
0804 吉 川 4⅓ 11 7 楽 天 4-14 札幌ドーム
0805月
0806火 木佐貫 8 3 1 西 武 13-1 西武ドーム
0807水 トーマス 3 3 3 - 西 武 6-7 西武ドーム
0808木 ウルフ 6 4 1 - 西 武 2-1 西武ドーム
0809金 ケッペル 5 5 2 ロッテ 0-2 札幌ドーム
0810 武田勝 8 4 2 - ロッテ 3-2 札幌ドーム
0811 吉 川 6⅔ 4 3 ロッテ 1-5 札幌ドーム
0812月
0813火 木佐貫 7 6 2 オリックス 4-2 旭 川
0814水 ウルフ 5⅓ 7 1 - オリックス 2-1 旭 川
0815木
0816金
0817 ケッペル 5 4 2 ソフトB 10-3 帯 広
0818 吉 川 3⅓ 5 3 ソフトB 2-7 帯 広
0819月
0820火 木佐貫 20/3 8 5 - 楽 天 9-5 日 新
0821水 武田勝 7 6 1 楽 天 5-3 Kスタ宮城
0822木 ウルフ 50/3 6 1 楽 天 5-2 Kスタ宮城
0823金 大 谷 6⅔ 4 1 オリックス 5-2 京セラD大阪
0824 ケッペル 5 7 3 - オリックス 3-3 京セラD大阪
0825 吉 川 7⅔ 4 0 オリックス 3-0 京セラD大阪
0826月
0827火 木佐貫 6⅓ 8 3 - 西 武 3-4 札幌ドーム
0828水 武田勝 6⅓ 8 2 西 武 1-2 札幌ドーム
0829木 ウルフ 7⅔ 7 1 西 武 1-0 札幌ドーム
0830金 谷 元 20/3 4 4 ロッテ 2-8 QVCマリン
0831金 ケッペル 5 6 6 ロッテ 5-7 QVCマリン
 2013年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0901 吉 川 7 5 3 - ロッテ 3-4 QVCマリン
0902月
0903火 木佐貫 7 4 2 ソフトB 3-2 東京ドーム
0904水 武田勝 5⅓ 8 5 - ソフトB 7-9 東京ドーム
0905木 ウルフ 6 5 4 ソフトB 11-5 東京ドーム
0906金 大 谷 5 5 2 - 楽 天 2-3 Kスタ宮城
0907 ケッペル 2⅔ 8 7 楽 天 5-7 Kスタ宮城
0908 吉 川 8 4 3 楽 天 1-3 Kスタ宮城
0909月
0910火 木佐貫 40/3 7 5 - オリックス 6-5 札幌ドーム
0911水 武田勝 7⅔ 4 0 オリックス 1-0 札幌ドーム
0912木 ウルフ 7 5 0 オリックス 2-1 札幌ドーム
0913金
0914 吉 川 6 4 2 ソフトB 1-2 ヤフオクD
0915 大 谷 5⅓ 9 3 - ソフトB 6-7 ヤフオクD
0916 中 村 5 4 2 - ソフトB 2-5 ヤフオクD
0917火 木佐貫 50/3 6 4 西 武 1-5 西武ドーム
0918水 武田勝 70/3 6 2 - 西 武 4-2 西武ドーム
0919木 ウルフ 4⅓ 9 5 西 武 1-5 西武ドーム
0920金
0921 吉 川 8 8 3 楽 天 3-7 札幌ドーム
0922 ケッペル 3 5 5 楽 天 1-15 札幌ドーム
0923 木佐貫 2⅓ 7 4 楽 天 0-5 札幌ドーム
0924火 武田勝 9 10 4 ロッテ 3-4 札幌ドーム
0925水 ウルフ 7⅓ 8 6 ロッテ 10-7 札幌ドーム
0926木 大 谷 5 2 3 - ロッテ 6-5 札幌ドーム
0927金
0928 吉 川 6⅓ 6 7 オリックス 0-8 京セラD大阪
0929 中 村 6⅓ 6 4 オリックス 11-6 京セラD大阪
0930月 多田野 7 1 0 - ロッテ 0-1 QVCマリン
 2013年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
1001火 トーマス 2⅔ 4 7 楽 天 2-11 札幌ドーム
1002水 斉藤佑 40/3 5 6 オリックス 1-7 札幌ドーム
1003木
1004金 大 谷 7 7 4 - ソフトB 5-4 札幌ドーム
1005 木佐貫 70/3 7 3 ソフトB 0-3 札幌ドーム
1006 吉 川 60/3 9 3 - 西 武 3-4 札幌ドーム
1007月
1008火
1009水
1010木
1011金
1012
1013
1014
1015火
1016水
1017木
1018金
1019
1020
1021月
1022火
1023水
1024木
1025金
1026
1027
1028月
1029火
1030水
1131木
1101金
1102
1103
1104
1105火
1106水
1107木
1108金
1109
 2013年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月