2005年の総合成績 プロ野球勝敗予想 ID BASEBALL 
10月26日更新 試合数 的中 的中率
総合 834 501 60.14%
A 300 202 67.33%
B 371 218 58.76%
C 129 62 48.06%
セ・リーグ 322 194 60.25%
中 日 145 78 53.79%
ヤクルト 144 76 52.78%
巨 人 142 88 61.97%
阪 神 141 86 60.99%
広 島 142 90 63.38%
横 浜 139 93 66.67%
パ・リーグ 302 184 66.91%
西 武 138 81 58.70%
ソフトバンク 138 77 55.80%
日本ハム 132 82 62.12%
ロッテ 138 92 66.67%
オリックス 132 70 53.03%
楽 天 135 88 65.19%
37 26 70.27%
144 88 61.11%
149 88 59.06%
87 51 58.62%
118 70 59.32%
151 85 56.29%
147 92 62.59%

Copyright (C) 2003-2006 プロ野球勝敗予想 ID BASEBALL. All Rights Reserved.