ID BASEBALLはプロ野球の試合結果をハンデを考慮して予想します。
合法ドラッグ
2月18日(土) プロ野球勝敗予想 ID BASEBALL 
今日のプロ野球 先発予想 
ホーム 先発 球場 開始 先発 ロード
巨 人

(-)
宮 崎 12:30
(-)
広 島
-


(-)

(-)



(-)

(-)



(-)

(-)



(-)

(-)



(-)

(-)



本日勝つと思うチームを投票してください。

昨日の勝敗予想と試合の結果
赤のマーカーはHDを出した側の勝利 緑のマーカーはHDをもらった側の勝利 結果はハンデを考慮
カード スコア 勝利予想 自信 結果
11/20(日) 1.7 ソフトB VS 中 日 3-0 ソフトB A
VS
VS
VS
VS
VS


2010予想結果総合成績
試合数 的中 的中率
総合 856 541 63.20%
A 285 195 68.42%
B 420 254 60.48%
C 149 91 61.07%
セ・リーグ 358 220 61.45%
パ・リーグ 356 231 64.89%


iモードからはURL http://www.idbaseball.jp/i へ!

セ・リーグ勝敗表
順 位
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


中  日 144 75 59 10 .560 - 419 410 82 41 .228 2.46
ヤクルト 144 70 59 15 .543 2.5 484 504 85 43 .244 3.36
巨  人 144 71 62 11 .534 3.5 471 417 108 106 .243 2.61
阪  神 144 68 70 6 .493 9 482 443 80 62 .255 2.83
広  島 144 60 76 8 .441 16 439 496 52 65 .245 3.22
横  浜 144 47 86 11 .353 27.5 423 587 78 31 .239 3.87
パ・リーグ勝敗表
順 位
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


ソフトバンク 144 88 46 10 .657 - 550 351 90 180 .267 2.32
日本ハム 144 72 65 7 .526 17.5 482 418 86 88 .251 2.68
西  武 144 68 67 9 .504 20.5 571 522 103 88 .253 3.15
オリックス 144 69 68 7 .504 20.5 478 518 76 49 .248 3.33
楽  天 144 66 71 7 .482 23.5 432 464 53 130 .245 2.85
ロッテ 144 54 79 11 .406 33.5 432 533 46 101 .241 3.40
交流戦勝敗表
順 位
 

 

 

 

 

 

 



 

 


ソフトバンク 24 18 4 2 .818 114 43 19 20 .264 1.75
オリックス 24 15 7 2 .682 98 55 15 9 .262 2.15
日本ハム 24 16 8 0 .667 65 34 11 12 .239 1.35
中  日 24 14 10 0 .583 79 68 15 7 .234 2.64
西  武 24 12 11 1 .522 94 73 19 17 .252 2.71
ヤクルト 24 10 12 2 .455 57 90 11 12 .229 3.76
巨  人 24 10 13 1 .435 60 62 15 19 .229 2.33
阪  神 24 10 14 0 .417 58 85 6 7 .238 3.14
楽  天 24 9 13 2 .409 66 92 11 20 .237 3.63
10 ロッテ 24 8 14 2 .364 67 68 11 12 .227 2.66
11 横  浜 24 7 13 4 .350 65 97 15 5 .240 3.80
12 広  島 24 6 16 2 .273 46 102 5 14 .209 3.74

Copyright (C) 2003-2010 プロ野球勝敗予想 ID BASEBALL. All Rights Reserved.