ダイエー 西 武 近 鉄 ロッテ 日本ハム オリックス
 Osaka Kintetu Buffaloes 試合結果
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 勝敗 球 場
0328金 パウエル 6 7 2 オリックス 7-3 大阪ドーム
0329土 岩 隈 7⅔ 7 3 オリックス 8-3 大阪ドーム
0330日 前 川 7 6 2 オリックス 8-3 大阪ドーム
0331月 バーン 7⅓ 6 2 ダイエー 5-2 大阪ドーム
0401火 高 村 6 6 2 ダイエー 5-3 大阪ドーム
0402水 山 村 7 7 3 ダイエー 2-4 大阪ドーム
0404金 パウエル 7 5 1 西 武 5-1 西武ドーム
0405土 岩 隈 9 10 2 西 武 10-2 西武ドーム
0406日 前 川 5⅓ 9 7 西 武 6-10 西武ドーム
0407月 バーン 5 8 4 ロッテ 3-11 千葉マリンS
0408火 中止 ロッテ 千葉マリンS
0409水 高 村 7 3 1 ロッテ 7-3 千葉マリンS
0412土 パウエル 7 9 4 日本ハム 2-6 大阪ドーム
0413日 岩 隈 8 8 3 日本ハム 9-3 大阪ドーム
0414月 前 川 0⅓ 4 7 西 武 1-13 大阪ドーム
0415火 バーン 9 4 0 西 武 2-0 大阪ドーム
0416水 高 村 4 5 3 - 西 武 12-6 大阪ドーム
0418金 パウエル 8 5 4 ダイエー 2-4 福岡ドーム
0419土 岩 隈 9 8 1 ダイエー 6-1 福岡ドーム
0420日 加 藤 7 5 0 - ダイエー 2-3 福岡ドーム
0422火 バーン 5 10 9 ロッテ 0-10 大阪ドーム
0423水 山 村 7⅔ 6 3 ロッテ 1-3 大阪ドーム
0425金 パウエル 7 8 4 日本ハム 1-4 東京ドーム
0426土 岩 隈 9 4 1 日本ハム 7-1 東京ドーム
0427日 加 藤 5⅓ 5 4 日本ハム 8-7 東京ドーム
0428月 バーン 50/3 8 6 オリックス 0-6 ヤフーBB
0429火 山 村 2⅔ 7 6 オリックス 6-13 ヤフーBB
0430水 パウエル 7⅓ 11 7 オリックス 3-7 ヤフーBB
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 勝敗 球 場
0502金 岩 隈 5 10 7 - 日本ハム 11-10 大阪ドーム
0503土 高 村 7 7 2 日本ハム 6-2 大阪ドーム
0504日 バーン 2⅔ 8 6 日本ハム 3-11 大阪ドーム
0505月 加 藤 7 6 2 ロッテ 5-2 千葉マリンS
0506火 パウエル 7 9 2 ロッテ 4-2 千葉マリンS
0510土 岩 隈 9 9 1 オリックス 9-1 大阪ドーム
0511日 高 村 7⅔ 7 2 オリックス 7-2 大阪ドーム
0512月 加 藤 5 8 2 ダイエー 7-3 福岡ドーム
0513火 パウエル 9 6 0 ダイエー 3-0 福岡ドーム
0514水 門 倉 6.0 6 3 - ダイエー 8-9 福岡ドーム
0516金 岩 隈 6⅔ 10 4 ロッテ 0-4 大阪ドーム
0517土 高 村 5⅔ 11 6 ロッテ 4-7 大阪ドーム
0518日 山 村 8 6 1 ロッテ 8-1 大阪ドーム
0519月 パウエル 9 7 4 西 武 2-4 大阪ドーム
0520火 加 藤 6 4 1 西 武 14-3 大阪ドーム
0521水 門 倉 6 6 0 西 武 11-3 大阪ドーム
0523金 岩 隈 9 5 1 オリックス 7-1 ヤフーBB
0524土 高 村 6⅔ 3 1 オリックス 9-1 ヤフーBB
0525日 山 村 40/3 9 4 - オリックス 10-6 ヤフーBB
0526月 パウエル 6⅓ 8 4 - ダイエー 5-7 大阪ドーム
0527火 加 藤 4⅔ 9 6 ダイエー 2-6 大阪ドーム
0528水 門 倉 7 7 3 ダイエー 6-4 大阪ドーム
0531土 岩 隈 9 6 3 西 武 6-3 長野
0601日 高 村 6 7 4 西 武 1-6 長野
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 勝敗 球 場
0602月 パウエル 6 10 5 日本ハム 1-5 東京ドーム
0603火 加 藤 7 6 2 日本ハム 6-2 東京ドーム
0604水 門 倉 8 3 1 日本ハム 3-1 東京ドーム
0606金 岩 隈 10 7 1 西 武 0-1 大阪ドーム
0607土 高 村 20/3 6 6 - 西 武 7-6 大阪ドーム
0608日 パウエル 70/3 7 3 西 武 9-5 大阪ドーム
0609月 山 本 5 6 1 - オリックス 1-2 大阪ドーム
0610火 加 藤 5⅓ 5 3 オリックス 0-4 大阪ドーム
0614土 パウエル 8 7 3 ダイエー 2-3 福岡ドーム
0615日 岩 隈 3⅔ 8 7 ダイエー 2-9 福岡ドーム
0616月 門 倉 8 6 1 - ロッテ 2-1 大阪ドーム
0617火 加 藤 5 4 3 ロッテ 7-3 大阪ドーム
0620金 ロドリゲス 5 8 3 日本ハム 9-3 大阪ドーム
0621土 岩 隈 5 6 4 日本ハム 2-4 大阪ドーム
0622日 門 倉 8 6 1 - ロッテ 2-1 大阪ドーム
0623月 バーン 6 7 4 オリックス 17-2 ヤフーBB
0624火 加 藤 NG オリックス ヤフーBB
0625水 パウエル 6 7 3 オリックス 18-6 ヤフーBB
0628土 ロドリゲス 6 5 3 日本ハム 7-6 東京ドーム
0629日 岩 隈 9 8 1 日本ハム 2-1 東京ドーム
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 勝敗 球 場
0630月 門 倉 6 6 2 ダイエー 5-2 大阪ドーム
0701火 加 藤 0⅓ 6 8 ダイエー 9-14 大阪ドーム
0704金 パウエル 6 5 4 西 武 3-5 西武ドーム
0705土 岩 隈 8 10 2 西 武 1-2 西武ドーム
0706日 門 倉 60/3 8 2 西 武 3-2 西武ドーム
0707月 ロドリゲス 5⅔ 6 5 ロッテ 7-5 千葉マリンS
0708火 加 藤 6 4 1 ロッテ 8-1 千葉マリンS
0709水 バーン 3⅔ 5 4 ロッテ 0-5 千葉マリンS
0711金 パウエル 60/3 5 5 日本ハム 9-5 東京ドーム
0712土 岩 隈 6 8 5 日本ハム 14-11 東京ドーム
0713日 門 倉 4⅔ 8 5 - 日本ハム 5-6 東京ドーム
0718金 パウエル 6⅔ 6 4 オリックス 1-4 大阪ドーム
0719土 バーン 50/3 7 2 - オリックス 3-4 大阪ドーム
0720日 岩 隈 9 6 1 オリックス 2-1 大阪ドーム
0721月 門 倉 8 6 2 - ロッテ 2-3 千葉マリンS
0722火 加 藤 5 8 2 ロッテ 3-7 千葉マリンS
0723水 ロドリゲス 6 5 3 - ロッテ 5-5 千葉マリンS
0725金 パウエル 80/3 10 6 西 武 6-12 大阪ドーム
0726土 バーン 8 4 3 西 武 8-3 大阪ドーム
0727日 岩 隈 9 10 4 西 武 1-4 大阪ドーム
0728月 門 倉 5⅓ 8 6 - ダイエー 9-8 福岡ドーム
0729火 中止 ダイエー 北九州
0730水 加 藤 6 7 2 - ダイエー 3-4 福岡ドーム
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 勝敗 球 場
0801金 ロドリゲス 6⅓ 7 3 ロッテ 2-6 大阪ドーム
0802土 パウエル 7 6 1 ロッテ 2-1 大阪ドーム
0803日 バーン 9 2 1 ロッテ 4-1 大阪ドーム
0804月 岩 隈 7 4 1 日本ハム 7-2 大阪ドーム
0805火 門 倉 50/3 7 4 - 日本ハム 5-7 大阪ドーム
0808金 中止 オリックス ヤフーBB
0809土 パウエル 7 3 4 オリックス 7-4 ヤフーBB
0810日 ロドリゲス 30/3 6 5 - オリックス 6-10 ヤフーBB
0811月 岩 隈 6⅓ 8 7 西 武 5-7 西武ドーム
0812火 バーン 60/3 4 4 西 武 8-5 西武ドーム
0813水 門 倉 4⅓ 7 7 西 武 4-8 西武ドーム
0815金 パウエル 5⅓ 7 3 ダイエー 7-3 大阪ドーム
0816土 加 藤 4⅔ 8 4 ダイエー 3-7 大阪ドーム
0817日 岩 隈 7 6 3 - ダイエー 4-4 大阪ドーム
0818月 バーン 3 2 0 - 日本ハム 19-6 札幌ドーム
0819火 門 倉 7⅓ 4 3 日本ハム 2-1 札幌ドーム
0820水 パウエル 6⅓ 9 3 日本ハム 1-3 札幌ドーム
0822金 加 藤 1⅔ 4 3 - オリックス 6-5 大阪ドーム
0823土 岩 隈 7 9 4 オリックス 11-7 大阪ドーム
0824日 バーン 6 3 0 オリックス 3-0 大阪ドーム
0825月 門 倉 2⅓ 4 4 ロッテ 3-4 千葉マリンS
0826火 パウエル 7 5 3 ロッテ 14-4 千葉マリンS
0827水 ロドリゲス 0⅔ 5 5 ロッテ 8-9 千葉マリンS
0829金 岩 隈 7 3 1 日本ハム 8-3 大阪ドーム
0830土 門 倉 1⅓ 7 4 日本ハム 0-6 大阪ドーム
0831日 阿部健 6⅔ 4 1 日本ハム 3-1 大阪ドーム
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 勝敗 球 場
0901月 バーン 7 6 2 - 西 武 5-6 大阪ドーム
0902火 パウエル 7 7 2 西 武 3-2 大阪ドーム
0905金 岩 隈 50/3 10 6 オリックス 0-11 ヤフーBB
0906土 有 銘 3⅓ 9 4 オリックス 3-5 ヤフーBB
0907日 阿部健 7 7 1 - オリックス 3-4 ヤフーBB
0908月 バーン 6 6 4 ダイエー 1-7 福岡ドーム
0909火 パウエル 7 7 3 ダイエー 2-3 福岡ドーム
0910水 前 川 2⅓ 2 2 - ダイエー 5-2 福岡ドーム
0912金 加 藤 6 9 3 ロッテ 2-6 大阪ドーム
0913土 山 本 5⅔ 6 2 ロッテ 4-5 大阪ドーム
0914日 阿部健 9 5 1 ロッテ 5-1 大阪ドーム
0915月 バーン 6 3 2 ダイエー 6-2 大阪ドーム
0916火 パウエル 7 2 2 - ダイエー 7-6 大阪ドーム
0917水 岩 隈 2 5 6 ダイエー 4-12 大阪ドーム
0920土 バーン 8 1 0 - 西 武 3-2 西武ドーム
0921日 パウエル 8 7 3 西 武 4-3 西武ドーム
0923火 岩 隈 5⅓ 10 5 ロッテ 6-8 大阪ドーム
0924水 山 本 5⅔ 4 3 オリックス 2-4 大阪ドーム
0927土 バーン 6⅓ 6 3 西 武 9-3 西武ドーム
0928日 パウエル 7 7 3 ダイエー 10-4 福岡ドーム
0930火 岩 隈 8 6 1 日本ハム 6-2 大阪ドーム
1003 バーン 5 2 1 - ロッテ 1-3 千葉マリンS
1007 山 本 3 9 5 - オリックス 9-7 ヤフーBB
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月