阪 神 中 日 巨 人 ヤクルト 広 島 横 浜
 Yakuruto Swallows 試合結果
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 勝敗 球 場
0328金 ホッジス 7 4 3 広 島 1-3 神宮球場
0329土 石 川 7 7 3 広 島 2-3 神宮球場
0330日 6 3 0 広 島 8-3 神宮球場
0401火 坂 元 5⅓ 8 4 中 日 9-4 ナゴヤドーム
0402水 藤 井 2⅔ 3 1 - 中 日 1-2 ナゴヤドーム
0403木 ホッジス 6 8 7 中 日 3-8 ナゴヤドーム
0404金 石 川 7 8 3 阪 神 2-3 大阪ドーム
0405土 3⅓ 9 6 阪 神 5-12 大阪ドーム
0406日 鎌 田 5 7 3 - 阪 神 6-5 大阪ドーム
0408火 中止 巨 人 神宮球場
0409水 ホッジス 4 5 6 - 巨 人 8-9 神宮球場
0410木 石 川 8 4 1 巨 人 12-2 神宮球場
0411金 3 10 5 - 横 浜 7-6 横浜S
0412土 坂 元 1⅓ 8 7 横 浜 6-10 横浜S
0413日 べバリン 5 4 0 横 浜 6-1 横浜S
0415火 ホッジス 6 5 1 阪 神 7-1 神宮球場
0416水 石 川 6⅓ 7 1 - 阪 神 5-3 神宮球場
0417木 6 6 3 阪 神 4-5 神宮球場
0418金 坂 元 5 5 2 広 島 9-3 広島市民球場
0419土 べバリン 6⅔ 4 1 広 島 8-1 広島市民球場
0420日 中止 広 島 広島市民球場
0422火 ホッジス 6 8 3 - 巨 人 3-9 東京ドーム
0423水 石 川 50/3 10 6 - 巨 人 8-6 東京ドーム
0424木 3⅔ 8 4 巨 人 4-5 東京ドーム
0425金 べバリン 6 9 4 - 中 日 4-5 神宮球場
0426土 坂 元 2 2 3 - 中 日 21-3 神宮球場
0427日 ホッジス 8 2 1 中 日 4-1 神宮球場
0429火 石 川 9 4 1 - 横 浜 2-1 神宮球場
0430水 べバリン 5 6 1 横 浜 4-1 神宮球場
0501木 高 井 3 8 5 横 浜 3-9 神宮球場
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 勝敗 球 場
0503土 ホッジス 6 8 5 阪 神 3-6 甲子園球場
0504日 花 田 5 6 2 阪 神 5-2 甲子園球場
0505月 石 川 4 7 3 阪 神 0-4 甲子園球場
0506火 べバリン 6 8 2 巨 人 13-2 神宮球場
0507水 高 井 40/3 7 6 巨 人 5-7 神宮球場
0509金 佐藤秀 6 5 0 広 島 9-1 広島市民球場
0510土 花 田 6 9 2 - 広 島 3-6 広島市民球場
0511日 べバリン 5 5 4 広 島 2-5 広島市民球場
0513火 石 川 6⅓ 8 4 中 日 9-7 アルペンS
0514水 高 井 5 6 3 - 中 日 3-6 石川球場
0515木 ホッジス 4 10 7 中 日 4-8 石川球場
0516金 べバリン 8 4 1 横 浜 2-1 神宮球場
0517土 佐藤秀 5⅔ 9 2 横 浜 5-3 神宮球場
0518日 花 田 5 7 6 横 浜 3-7 神宮球場
0520火 石 川 9 4 1 巨 人 4-1 福岡ドーム
0521水 ホッジス 6 4 2 巨 人 2-1 福岡ドーム
0522木 べバリン 7 5 1 - 巨 人 3-1 福岡ドーム
0524土 佐藤秀 6 4 1 阪 神 5-3 坊ちゃんS
0525日 花 田 60/3 7 3 - 阪 神 4-6 坊ちゃんS
0527火 中止 広 島 神宮球場
0528水 べバリン 7 8 2 広 島 4-3 神宮球場
0529木 ホッジス 6⅓ 7 5 - 広 島 6-5 神宮球場
0530金 石 川 2 6 4 中 日 4-5 千葉マリンS
0531土 中止 中 日 千葉マリンS
0601日 花 田 6 3 1 - 中 日 4-3 千葉マリンS
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 勝敗 球 場
0603火 べバリン 5 8 4 - 横 浜 5-8 横浜S
0604水 中止 横 浜 横浜S
0605木 ホッジス 7 3 1 横 浜 4-3 横浜S
0606金 石 川 5 8 4 - 阪 神 4-7 神宮球場
0607土 佐藤秀 7 4 0 阪 神 2-0 神宮球場
0608日 べバリン 7 7 2 - 阪 神 4-3 神宮球場
0610火 ホッジス 1⅓ 6 7 巨 人 6-9 東京ドーム
0611水 花 田 30/3 5 5 - 巨 人 19-11 東京ドーム
0612木 石 川 7⅔ 7 2 巨 人 10-2 東京ドーム
0614土 べバリン 4 12 7 広 島 3-12 いわきGS
0615日 ホッジス 20/3 8 6 広 島 3-11 ひたちなか
0617火 佐藤秀 6 7 3 中 日 1-3 ナゴヤドーム
0618水 石 川 5⅓ 8 5 中 日 2-5 ナゴヤドーム
0620金 べバリン 6⅓ 5 2 横 浜 3-2 神宮球場
0621土 高 井 4⅓ 7 4 横 浜 3-5 神宮球場
0622日 鎌 田 9 6 0 横 浜 6-0 神宮球場
0624火 中止 中 日 神宮球場
0625水 石 川 6 6 1 中 日 7-3 神宮球場
0626木 べバリン 5 7 3 中 日 2-4 神宮球場
0627金 佐藤秀 5 6 5 広 島 3-6 広島市民球場
0628土 高 井 5 6 4 広 島 14-4 広島市民球場
0629日 鎌 田 5⅓ 8 7 - 広 島 10-9 広島市民球場
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 勝敗 球 場
0701火 べバリン 3 5 5 - 横 浜 11-5 松本市民球場
0702水 石 川 9 6 1 横 浜 9-1 長野OPS
0705土 佐藤秀 2⅓ 7 7 阪 神 7-13 甲子園球場
0706日 べバリン 40/3 6 5 阪 神 2-7 甲子園球場
0708火 石 川 9 4 1 - 巨 人 2-1 神宮球場
0709水 鎌 田 7⅔ 6 3 - 巨 人 6-5 神宮球場
0710木 高 井 5 4 2 巨 人 8-3 神宮球場
0712土 べバリン 50/3 6 4 - 横 浜 9-5 こまちS
0713日 石 川 5⅓ 5 4 横 浜 6-5 こまちS
0719土 べバリン 6 3 1 中 日 4-1 札幌ドーム
0720日 鎌 田 50/3 7 4 中 日 1-8 札幌ドーム
0721月 石 川 4 9 5 阪 神 3-5 甲子園球場
0722火 佐藤秀 40/3 9 4 阪 神 1-4 甲子園球場
0723水 高 井 8 6 0 - 阪 神 0-1 甲子園球場
0725金 べバリン NG 巨 人 神宮球場
0726土 鎌 田 5⅔ 2 4 巨 人 4-6 神宮球場
0727日 石 川 7 6 3 巨 人 1-3 神宮球場
0729火 中止 広 島 緑の森県営
0730水 高 井 5⅔ 7 2 - 広 島 5-5 緑の森県営
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 勝敗 球 場
0801金 べバリン 5 2 2 - 横 浜 6-5 横浜S
0802土 石 川 7 6 3 横 浜 2-3 横浜S
0803日 鎌 田 6 5 1 横 浜 4-1 平塚
0805火 中止 阪 神 神宮球場
0806水 高 井 6 4 3 阪 神 7-3 神宮球場
0807木 ホッジス 5 6 2 阪 神 5-2 神宮球場
0808金 石 川 4 9 5 - 巨 人 5-6 東京ドーム
0809土 鎌 田 6 6 3 巨 人 2-3 東京ドーム
0810日 館 山 4⅓ 6 5 - 巨 人 11-11 東京ドーム
0812火 ホッジス 4 8 4 - 広 島 9-6 神宮球場
0813水 高 井 7 2 1 - 広 島 3-5 神宮球場
0814木 中止 広 島 神宮球場
0815金 鎌 田 5 5 4 中 日 1-5 ナゴヤドーム
0816土 館 山 50/3 4 2 - 中 日 3-2 ナゴヤドーム
0817日 石 川 7 5 3 中 日 0-5 ナゴヤドーム
0819火 ホッジス 6 9 4 - 広 島 7-6 広島市民球場
0820水 高 井 6⅔ 4 4 広 島 7-5 広島市民球場
0821木 鎌 田 5 9 0 広 島 4-0 広島市民球場
0822金 館 山 6 5 2 巨 人 1-9 神宮球場
0823土 石 川 6 8 4 巨 人 8-4 神宮球場
0824日 ホッジス 5 6 4 巨 人 1-6 神宮球場
0826火 鎌 田 9 5 0 中 日 9-0 神宮球場
0827水 高 井 4⅓ 6 5 中 日 1-6 神宮球場
0828木 館 山 3⅓ 2 1 - 中 日 7-1 神宮球場
0829金 石 川 4 8 6 阪 神 0-8 甲子園球場
0830土 ホッジス 3 6 3 阪 神 3-9 甲子園球場
0831日 鎌 田 5 7 4 阪 神 0-4 甲子園球場
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 勝敗 球 場
0902火 高 井 7 6 3 - 横 浜 6-3 ながのOPS
0903水 坂 元 40/3 7 4 - 横 浜 4-5 神宮球場
0904木 石 川 6⅔ 8 14 横 浜 3-1 神宮球場
0905金 ホッジス 6 5 2 中 日 5-3 ナゴヤドーム
0906土 鎌 田 5⅔ 5 0 中 日 2-0 ナゴヤドーム
0907日 石 堂 5 5 2 中 日 5-3 ナゴヤドーム
0909火 高 井 3⅓ 5 3 - 阪 神 10-3 神宮球場
0910水 館 山 7 7 2 - 阪 神 3-2 神宮球場
0911木 石 川 5⅓ 8 4 - 阪 神 7-7 神宮球場
0913土 鎌 田 5 4 3 巨 人 5-4 東京ドーム
0914日 石 堂 5 3 2 巨 人 7-6 東京ドーム
0915月 高 井 2⅓ 5 7 横 浜 6-12 横浜S
0916火 館 山 6 11 5 横 浜 1-5 横浜S
0917水 石 川 5 7 5 横 浜 5-6 横浜S
0919金 前 田 5 4 2 広 島 3-4 神宮球場
0920土 中止 広 島 神宮球場
0921日 中止 広 島 神宮球場
0923火 館 山 7 6 3 中 日 2-3 神宮球場
0924水 中止 中 日 神宮球場
0925木 中止 中 日 神宮球場
0928日 石 堂 5 4 1 横 浜 8-2 横浜S
0930火 高 井 6 4 1 - 阪 神 3-4 神宮球場
1002木 石 川 9 3 1 巨 人 5-1 神宮球場
1003金 館 山 6⅔ 3 3 - 巨 人 3-8 神宮球場
1007火 石 堂 6 6 3 広 島 6-3 神宮球場
1008水 高 井 20/3 4 3 広 島 1-7 神宮球場
1009木 石 川 6 9 2 中 日 7-2 神宮球場
1012日 館 山 4 5 5 - 広 島 7-8 広島市民球場
1013月 石 堂 6 3 3 広 島 1-3 広島市民球場
1015水 鎌 田 6⅔ 5 1 - 広 島 2-1 神宮球場
1016木 石 川 8 6 1 広 島 9-1 神宮球場
2003年  4月 5月 6月 7月 8月 9月