ソフトB 西 武 ロッテ 日本ハム オリックス 楽 天
 Tohoku Rakuten Eagles 試合結果と日程表
 2011年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0412火 岩 隈 8⅓ 7 4 ロッテ 6-4 QVCマリン
0413水 ラズナー 6 4 1 ロッテ 5-1 QVCマリン
0414木 青 山 5⅔ 6 2 - ロッテ 2-5 QVCマリン
0415金 田 中 9 7 2 オリックス 3-2 甲子園
0416 永 井 7⅓ 4 1 オリックス 2-1 甲子園
0417 戸 村 6 3 0 - オリックス 1-4 甲子園
0418月
0419火 岩 隈 9 5 1 ソフトB 2-1 ヤフードーム
0420水 ラズナー 5 7 4 ソフトB 3-10 北九州
0421木 青 山 4 9 6 ソフトB 3-8 ヤフードーム
0422金 田 中 7⅓ 7 2 - 日本ハム 3-4 ほっと神戸
0423 永 井 7⅔ 6 3 - 日本ハム 4-3 ほっと神戸
0424 戸 村 2 7 2 - 日本ハム 3-5 ほっと神戸
0425月
0426火 岩 隈 9 5 0 西 武 2-0 皇子山
0427水 中 止 西 武 皇子山
0428木
0429 田 中 9 6 1 オリックス 3-1 Kスタ宮城
0430 ラズナー 5⅓ 8 1 オリックス 3-1 Kスタ宮城
 2011年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0501 戸 村 2⅔ 5 7 オリックス 3-10 Kスタ宮城
0502月
0503 岩 隈 7 9 3 ソフトB 0-3 ヤフードーム
0504 永 井 6⅓ 8 4 ソフトB 2-4 ヤフードーム
0505 塩 見 6 4 0 ソフトB 4-0 ヤフードーム
0506金 田 中 8 6 2 西 武 0-2 Kスタ宮城
0507 ラズナー 6 8 3 西 武 0-4 Kスタ宮城
0508 菊 池 2⅓ 3 3 西 武 1-4 Kスタ宮城
0509月
0510火 岩 隈 8⅔ 9 2 日本ハム 0-2 Kスタ宮城
0511水 永 井 9 4 0 日本ハム 1-0 Kスタ宮城
0512木 中 止 日本ハム Kスタ宮城
0513金 田 中 10 4 1 - ロッテ 1-1 QVCマリン
0514 塩 見 4⅔ 4 2 ロッテ 0-4 QVCマリン
0515 ラズナー 0⅓ 2 1 - ロッテ 5-1 QVCマリン
0516月
0517火 岩 隈 5 2 0 - 巨 人 3-4 Kスタ宮城
0518水 永 井 7⅓ 6 4 - 巨 人 4-6 Kスタ宮城
0519木
0520金 田 中 9 9 1 ヤクルト 2-1 Kスタ宮城
0521 塩 見 7⅓ 2 1 - ヤクルト 3-2 Kスタ宮城
0522 小 山 2 5 5 中 日 1-9 ナゴヤドーム
0523月 川 井 5 4 2 中 日 1-6 ナゴヤドーム
0524火
0525水 永 井 6 12 5 - 横 浜 6-6 静 岡
0526木 田 中 7 7 2 横 浜 1-2 横浜スタ
0527金
0528 塩 見 7 6 2 - 阪 神 3-2 Kスタ宮城
0529 川 井 6⅔ 5 2 阪 神 1-2 Kスタ宮城
0530月
0531火 永 井 7⅓ 3 0 広 島 1-0 Kスタ宮城
 2011年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0601水 田 中 7 6 0 広 島 3-0 Kスタ宮城
0602木
0603金 塩 見 5⅓ 7 3 巨 人 2-4 東京ドーム
0604 川 井 6 3 1 巨 人 0-2 東京ドーム
0605 片 山 4 12 11 ヤクルト 5-13 神 宮
0606月 永 井 5 6 4 ヤクルト 4-5 神 宮
0607火
0608水 田 中 8 3 1 横 浜 5-1 Kスタ宮城
0609木 塩 見 6⅓ 7 0 - 横 浜 2-2 Kスタ宮城
0610金
0611 川 井 1⅓ 3 3 - 中 日 5-4 Kスタ宮城
0612 永 井 7 5 1 - 中 日 2-5 Kスタ宮城
0613月
0614火
0615水 田 中 9 3 0 広 島 4-0 マツダスタ
0616木 塩 見 5 6 4 広 島 6-8 マツダスタ
0617金
0618 川 井 3⅓ 5 1 - 阪 神 2-1 甲子園
0619 永 井 5 8 5 阪 神 0-7 甲子園
0620月
0621火
0622水
0623木
0624金 ヒメネス 4⅓ 7 2 - 西 武 4-7 大 宮
0625 田 中 8 3 1 西 武 9-1 西武ドーム
0626 川 井 2⅓ 6 2 - 西 武 4-5 西武ドーム
0627月 永 井 7 4 0 - 西 武 2-1 西武ドーム
0628火 塩 見 50/3 5 4 ソフトB 2-5 東京ドーム
0629水 川 井 5 6 3 - ソフトB 5-4 Kスタ宮城
0630木 ヒメネス 6⅓ 11 3 ソフトB 1-3 Kスタ宮城
 2011年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0701金 田 中 9 7 0 ロッテ 2-0 Kスタ宮城
0702 井 阪 4⅓ 4 1 ロッテ 3-6 Kスタ宮城
0703 永 井 1⅓ 2 0 - ロッテ 5-1 Kスタ宮城
0704月
0705火 塩 見 6 4 0 - オリックス 1-2 京セラD大阪
0706水 ヒメネス 7 6 2 - オリックス 5-3 京セラD大阪
0707木 田 中 6 9 3 楽 天 4-3 京セラD大阪
0708金
0709 井 坂 40/3 7 4 日本ハム 1-7 旭 川
0710 井 川 5⅔ 6 2 - 日本ハム 2-3 旭 川
0711月 塩 見 6 7 3 日本ハム 5-3 札幌ドーム
0712火 ヒメネス 5⅓ 5 4 ソフトB 0-6 Kスタ宮城
0713水 井 坂 5⅔ 5 0 ソフトB 1-0 Kスタ宮城
0714木 田 中 10 4 0 - ソフトB 0-0 Kスタ宮城
0715金 川 井 6 5 0 オリックス 4-0 Kスタ宮城
0716 塩 見 9 6 1 オリックス 6-1 Kスタ宮城
0717 永 井 5⅓ 6 3 - オリックス 4-3 Kスタ宮城
0718
0719火 ヒメネス 5⅓ 7 3 日本ハム 2-3 東京ドーム
0720水 田 中 8 5 3 日本ハム 1-3 東京ドーム
0721木
0722金 オールスターゲーム ナゴヤドーム
0723 オールスターゲーム 東京ドーム
0724 オールスターゲーム QVCマリン
0725月
0726火 塩 見 7 7 2 ソフトB 1-2 ヤフードーム
0727水 岩 隈 7 5 1 ソフトB 3-1 ヤフードーム
0728木 川 井 6 7 2 ソフトB 0-2 ヤフードーム
0729金 永 井 9 2 0 ロッテ 4-0 QVCマリン
0730 ヒメネス 3 5 3 ロッテ 2-6 QVCマリン
0731 田 中 8 7 0 ロッテ 2-0 QVCマリン
 2011年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0801月
0802火 塩 見 9 5 1 西 武 4-1 Kスタ宮城
0803水 岩 隈 6 4 3 西 武 2-3 Kスタ宮城
0804木 川 井 3⅓ 7 4 - 西 武 12-6 Kスタ宮城
0805金 永 井 6 10 5 日本ハム 0-7 Kスタ宮城
0806 ヒメネス 4⅔ 4 5 日本ハム 3-6 Kスタ宮城
0807 田 中 8 8 7 日本ハム 1-8 Kスタ宮城
0808月 塩 見 50/3 9 4 日本ハム 2-4 Kスタ宮城
0809火 岩 隈 6 2 0 - オリックス 2-3 ほっと神戸
0810水 井 坂 40/3 6 3 オリックス 3-4 ほっと神戸
0811木 永 井 6 6 4 オリックス 1-5 京セラD大阪
0812金 ヒメネス 5⅔ 4 1 ロッテ 9-1 Kスタ宮城
0813 田 中 9 5 1 ロッテ 4-1 Kスタ宮城
0814 塩 見 4⅓ 6 3 ロッテ 3-4 Kスタ宮城
0815月
0816火 岩 隈 6 8 3 - 西 武 8-4 西武ドーム
0817水 井 坂 50/3 8 2 - 西 武 2-2 西武ドーム
0818木 ヒメネス 6 6 5 西 武 1-6 西武ドーム
0819金 藤 原 2⅔ 4 2 ソフトB 1-4 ヤフードーム
0820 田 中 9 6 1 ソフトB 2-1 ヤフードーム
0821 塩 見 5 8 2 ソフトB 7-2 ヤフードーム
0822月
0823火 岩 隈 60/3 9 1 日本ハム 6-2 札幌ドーム
0824水 井 坂 3 5 2 - 日本ハム 5-2 札幌ドーム
0825木 ヒメネス 5⅔ 5 1 - 日本ハム 2-1 札幌ドーム
0826金 塩 見 6⅓ 5 0 ソフトB 2-0 Kスタ宮城
0827 田 中 9 6 0 ソフトB 5-0 Kスタ宮城
0828 長谷部 2⅓ 2 1 - ソフトB 1-2 Kスタ宮城
0829月
0830火 岩 隈 8 7 1 西 武 2-1 秋 田
0831水 井 坂 6 3 0 西 武 4-3 盛 岡
 2011年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0901木 ヒメネス 6 7 5 西 武 3-9 Kスタ宮城
0902金 塩 見 7⅔ 6 3 ロッテ 6-3 QVCマリン
0903 田 中 7 7 0 ロッテ 10-1 QVCマリン
0904 長谷部 40/3 3 3 - ロッテ 6-3 QVCマリン
0905月
0906火 岩 隈 9 9 4 オリックス 0-4 Kスタ宮城
0907水 井 坂 7 8 6 オリックス 1-9 Kスタ宮城
0908木 塩 見 4⅔ 10 4 - オリックス 4-4 Kスタ宮城
0909金 戸 村 50/3 7 3 - 日本ハム 3-10 Kスタ宮城
0910 田 中 9 5 1 日本ハム 4-1 Kスタ宮城
0911 長谷部 6 6 1 - 日本ハム 2-1 Kスタ宮城
0912月
0913火 岩 隈 7 2 0 - オリックス 0-1 ほっと神戸
0914水 井 坂 2⅔ 5 4 - オリックス 8-6 ほっと神戸
0915木 塩 見 8 10 4 - オリックス 4-5 ほっと神戸
0916金 戸 村 5⅓ 8 5 - 西 武 5-6 西武ドーム
0917 田 中 8 13 4 西 武 2-4 西武ドーム
0918 長谷部 6 2 1 - 西 武 1-2 西武ドーム
0919 中 止 ロッテ Kスタ宮城
0920火 中 止 ロッテ Kスタ宮城
0921水 中 止 ロッテ Kスタ宮城
0922木
0923 岩 隈 7 8 3 ソフトB 2-3 Kスタ宮城
0924 田 中 9 8 0 ソフトB 8-0 Kスタ宮城
0925 長谷部 8 4 1 - ソフトB 1-2 Kスタ宮城
0926月
0927火 塩 見 6 5 5 西 武 1-7 Kスタ宮城
0928水 井 坂 6 4 2 - 西 武 4-2 Kスタ宮城
0929木 戸 村 6⅓ 3 1 西 武 0-1 Kスタ宮城
0930金 岩 隈 8 7 2 オリックス 1-2 京セラD大阪
 2011年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
1001 田 中 8 9 2 オリックス 4-2 京セラD大阪
1002 長谷部 3⅓ 3 3 - オリックス 5-3 京セラD大阪
1003月
1004火 塩 見 8 4 2 日本ハム 0-2 札幌ドーム
1005水 井 坂 6 4 1 日本ハム 3-1 札幌ドーム
1006木 戸 村 8 6 2 日本ハム ロッテ 2-0 札幌ドーム
1007金 岩 隈 5 8 6 ロッテ 4-9 Kスタ宮城
1008 田 中 9 6 0 ロッテ 8-0 Kスタ宮城
1009 長谷部 5⅔ 6 1 ロッテ 4-3 Kスタ宮城
1010 塩 見 7 9 6 ロッテ 6-1 Kスタ宮城
1011火
1012水
1013木
1014金
1015 井 坂 6 9 5 西 武 3-6 西武ドーム
1016 田 中 9 5 0 日本ハム 2-0 札幌ドーム
1017月
1018火 戸 村 6 9 5 - ロッテ 5-5 Kスタ宮城
1019水 塩 見 9 2 2 ロッテ 5-2 Kスタ宮城
1020木
1021金
1022
1023
1024月
1025火
1026水
1027木
1028金
1029
1030
1131月
1101火
1102
1103木
1104金
1105
1106
1107月
1108火
 2011年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月