中 日 ヤクルト 巨 人 阪 神 広 島 DeNA
 Yomiuri Giants 試合結果と日程表
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0330金 内 海 6 12 3 ヤクルト 0-4 東京ドーム
0331 沢 村 6⅓ 3 4 ヤクルト 3-6 東京ドーム
0401 杉 内 6⅓ 8 2 ヤクルト 4-2 東京ドーム
0402月
0403火 ホールトン 6⅓ 8 2 広 島 0-4 マツダスタ
0404水 ゴンザレス 7 3 1 - 広 島 1-2 マツダスタ
0405木 内 海 7⅔ 4 2 広 島 0-2 マツダスタ
0406金 澤 村 7 7 2 阪 神 0-3 甲子園
0407 杉 内 7 3 1 阪 神 0-1 甲子園
0408 宮 國 7 3 1 阪 神 5-1 甲子園
0409月
0410火 ホールトン 50/3 5 5 - 中 日 6-6 東京ドーム
0411水 ゴンザレス 6 8 1 中 日 5-1 東京ドーム
0412木 内 海 8 8 2 中 日 3-2 東京ドーム
0413金 澤 村 9 1 0 DeNA 6-0 横浜スタ
0414 中 止 DeNA 横浜スタ
0415 宮 國 7 5 1 - DeNA 1-3 新 潟
0416月
0417火 杉 内 8 4 1 中 日 4-1 ナゴヤドーム
0418水 ホールトン 5 4 2 中 日 2-5 ナゴヤドーム
0419木 ゴンザレス 7 2 1 - 中 日 1-4 ナゴヤドーム
0420金 内 海 8 9 2 ヤクルト 1-2 神 宮
0421 澤 村 7 4 2 ヤクルト 0-2 神 宮
0422 宮 國 4 5 2 - ヤクルト 2-3 神 宮
0423月
0424火
0425水 中 止 DeNA 熊 本
0426木 ホールトン 7 4 3 DeNA 15-3 鹿児島
0427金
0428 杉 内 7 6 2 阪 神 7-2 東京ドーム
0429 内 海 7 7 0 阪 神 2-0 東京ドーム
0430 澤 村 7 3 0 - 阪 神 0-0 東京ドーム
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0501火 宮 國 9 3 0 広 島 5-0 東京ドーム
0502水 ホールトン 40/3 5 3 広 島 0-3 東京ドーム
0503 笠 原 4 6 3 - 広 島 4-3 東京ドーム
0504 杉 内 9 1 0 阪 神 4-0 甲子園
0505 内 海 4 5 2 阪 神 1-2 甲子園
0506 澤 村 7⅔ 8 0 阪 神 2-1 甲子園
0507月
0508火 宮 國 5⅔ 9 3 - DeNA 7-7 東京ドーム
0509水 ホールトン 7 5 2 DeNA 8-5 東京ドーム
0510木 杉 内 7⅔ 5 1 - DeNA 1-1 東京ドーム
0511金
0512 内 海 7 7 1 - ヤクルト 1-1 秋 田
0513 澤 村 7 6 0 ヤクルト 5-1 秋 田
0514月
0515火
0516水 宮 國 1 0 0 - オリックス 6-0 東京ドーム
0517木 杉 内 6 5 2 オリックス 4-2 東京ドーム
0518金
0519 内 海 8 2 0 ソフトB 2-0 東京ドーム
0520 澤 村 6⅔ 3 1 ソフトB 5-1 東京ドーム
0521月
0522火 ホールトン 6 4 1 西 武 5-2 西武ドーム
0523水 杉 内 80/3 4 0 西 武 2-0 西武ドーム
0524木
0525金 内 海 8 5 2 ロッテ 4-2 QVCマリン
0526 澤 村 5 8 4 ロッテ 2-5 QVCマリン
0527 小 山 3 3 1 - 日本ハム 2-1 東京ドーム
0528月 ホールトン 60/3 4 3 日本ハム 2-3 東京ドーム
0529火
0530水 杉 内 9 0 0 楽 天 2-0 東京ドーム
0531木 内 海 6 5 1 楽 天 4-2 東京ドーム
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0601金
0602 澤 村 6⅓ 7 5 オリックス 2-7 京セラD大阪
0603 ホールトン 7 2 0 オリックス 6-0 京セラD大阪
0604月
0605火 杉 内 7 1 0 ソフトB 5-1 ヤフードーム
0606水 内 海 6 9 1 - ソフトB 4-3 ヤフードーム
0607木
0608金 澤 村 5 9 4 西 武 4-6 東京ドーム
0609 東 野 5 3 2 - 西 武 4-3 東京ドーム
0610 ホールトン 6 4 2 ロッテ 1-2 東京ドーム
0611月 杉 内 3 4 4 - ロッテ 8-4 東京ドーム
0612火
0613水 内 海 7 6 1 日本ハム 8-6 札幌ドーム
0614木 澤 村 7 9 2 日本ハム 1-5 札幌ドーム
0615金
0616 ホールトン 7 4 1 楽 天 10-1 Kスタ宮城
0617 杉 内 8 7 2 楽 天 1-2 Kスタ宮城
0618月
0619火
0620水
0621木
0622金 内 海 6 6 2 ヤクルト 2-5 長 野
0623 澤 村 4 3 3 - ヤクルト 7-4 東京ドーム
0624 杉 内 7 9 2 - ヤクルト 3-3 東京ドーム
0625月
0626火 ホールトン 40/3 5 4 広 島 2-5 マツダスタ
0627水 ゴンザレス 5⅓ 8 2 広 島 3-2 マツダスタ
0628木 内 海 9 4 0 広 島 4-0 マツダスタ
0629金 澤 村 6⅓ 4 1 中 日 2-1 東京ドーム
0630 杉 内 6 7 2 中 日 4-2 東京ドーム
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0701 田 原 2 2 0 - 中 日 7-5 東京ドーム
0702月
0703火 中 止 DeNA 横浜スタ
0704水 内 海 40/3 9 4 DeNA 3-4 横浜スタ
0705木 ゴンザレス 5 8 3 DeNA 6-3 横浜スタ
0706金 澤 村 6⅔ 10 2 阪 神 3-6 東京ドーム
0707 杉 内 4 8 5 - 阪 神 7-5 東京ドーム
0708 ホールトン 7 4 1 阪 神 3-2 東京ドーム
0709月
0710火 内 海 4⅔ 9 4 - 広 島 7-4 京セラD大阪
0711水 ゴンザレス 5⅓ 7 4 広 島 2-4 岐 阜
0712木 澤 村 6 7 1 広 島 6-2 東京ドーム
0713金 杉 内 7⅔ 5 0 - 中 日 1-1 ナゴヤドーム
0714 ホールトン 8 4 1 中 日 2-1 ナゴヤドーム
0715 宮 國 7 7 3 中 日 1-3 ナゴヤドーム
0716 内 海 7⅔ 4 0 阪 神 2-0 甲子園
0717火 ゴンザレス 4⅔ 8 3 - 阪 神 4-3 甲子園
0718水 澤 村 6 7 2 - 阪 神 2-2 甲子園
0719木
0720金 オールスターゲーム 京セラD大阪
0721 オールスターゲーム 松 山
0722
0723月 オールスターゲーム 盛 岡
0724火
0725水 澤 村 9 10 2 DeNA 6-2 東京ドーム
0726木 ホールトン 5⅔ 7 3 - DeNA 6-4 東京ドーム
0727金 杉 内 8 1 0 広 島 9-0 マツダスタ
0728 内 海 7 4 2 広 島 9-2 マツダスタ
0729 宮 國 8 5 1 - 広 島 1-1 マツダスタ
0730月
0731火 澤 村 7 7 2 中 日 0-2 東京ドーム
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0801水 ゴンザレス 0⅔ 3 1 - 中 日 2-2 東京ドーム
0802木 杉 内 8⅓ 3 2 - 中 日 2-3 東京ドーム
0803金 内 海 6⅓ 6 1 DeNA 4-1 横浜スタ
0804 ホールトン 7 5 1 DeNA 9-2 横浜スタ
0805 宮 國 7 2 1 DeNA 2-1 横浜スタ
0806月
0807火 澤 村 6 5 0 - 阪 神 1-1 甲子園
0808水 小 山 5 2 0 - 阪 神 2-0 甲子園
0809木 杉 内 7 6 1 阪 神 4-1 甲子園
0810金 内 海 6⅔ 9 3 - ヤクルト 4-3 東京ドーム
0811 ホールトン 7 8 1 ヤクルト 9-1 東京ドーム
0812 宮 國 5⅔ 6 3 ヤクルト 1-6 東京ドーム
0813月
0814火 澤 村 7 7 0 中 日 9-0 ナゴヤドーム
0815水 小 山 4 5 5 中 日 1-6 ナゴヤドーム
0816木 杉 内 8 5 0 - 中 日 0-1 ナゴヤドーム
0817金 内 海 9 4 0 広 島 5-0 東京ドーム
0818 ホールトン 7 11 0 - 広 島 4-0 東京ドーム
0819 宮 國 5 4 3 - 広 島 4-3 東京ドーム
0820月
0821火 澤 村 5 6 4 - ヤクルト 6-6 神 宮
0822水 江柄子 30/3 3 2 - ヤクルト 5-3 神 宮
0823木 小 野 3 2 2 - ヤクルト 4-2 神 宮
0824金 内 海 8⅔ 3 1 DeNA 3-1 横浜スタ
0825 ホールトン 60/3 7 4 - DeNA 4-5 横浜スタ
0826 宮 國 6⅔ 3 2 DeNA 11-3 横浜スタ
0827月
0828火 澤 村 5 12 5 中 日 1-5 秋 田
0829水 江柄子 5 4 3 中 日 2-4 盛 岡
0830木 内 海 4 8 3 - 中 日 9-3 郡 山
0831金 小 山 7 3 0 横 浜 2-1 東京ドーム
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0901 ホールトン 8 3 1 横 浜 9-1 東京ドーム
0902 宮 國 7 5 0 - 横 浜 2-1 東京ドーム
0903月
0904火 澤 村 6 8 3 - 阪 神 7-3 甲子園
0905水 江柄子 2⅔ 3 2 阪 神 0-6 甲子園
0906木 内 海 7 6 1 - 阪 神 1-1 甲子園
0907金 杉 内 5⅔ 6 2 ヤクルト 8-2 神 宮
0908 ホールトン 6 5 2 ヤクルト 5-2 新 潟
0909 宮 国 5 4 3 - ヤクルト 4-4 新 潟
0910月
0911火 小 山 8 5 0 広 島 6-3 東京ドーム
0912水 笠 原 6 6 0 広 島 5-0 東京ドーム
0913木 内 海 7 5 1 広 島 4-1 東京ドーム
0914金 杉 内 7 5 2 阪 神 3-2 東京ドーム
0915 ホールトン 7 7 1 阪 神 0-2 東京ドーム
0916 宮 國 6 6 2 阪 神 4-2 東京ドーム
0917 小 山 7⅓ 5 2 中 日 0-2 ナゴヤドーム
0918火 笠 原 2 5 5 - 中 日 9-5 ナゴヤドーム
0919水 ゴンザレス 5⅓ 5 2 中 日 3-2 ナゴヤドーム
0920木
0921金 内 海 6 6 4 ヤクルト 6-4 東京ドーム
0922 杉 内 2⅓ 7 7 ヤクルト 3-9 東京ドーム
0923 ホールトン 7 3 0 ヤクルト 2-0 東京ドーム
0924月
0925火 宮 國 8 8 2 広 島 3-2 マツダスタ
0926水 澤 村 6⅔ 10 4 広 島 0-4 マツダスタ
0927木 ゴンザレス 4 4 0 - 広 島 1-2 マツダスタ
0928金 内 海 4⅓ 8 3 - DeNA 3-3 横浜スタ
0929 杉 内 6 6 4 DeNA 3-4 横浜スタ
0930 中 止
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
1001月 ホールトン 5 4 2 ヤクルト 0-5 神 宮
1002火
1003水
1004木
1005金 内 海 6 3 1 DeNA 8-1 東京ドーム
1006 澤 村 5 1 0 DeNA 6-0 東京ドーム
1007 ホールトン 7 3 1 - DeNA 2-1 東京ドーム
1008
1009火
1010水
1011木
1012金
1013
1014
1015月
1016火
1017水 内 海 6 5 2 中 日 1-3 東京ドーム
1018木 ホールトン 3⅔ 7 3 中 日 2-5 東京ドーム
1019金 宮 国 5 4 3 - 中 日 4-5 東京ドーム
1020 澤 村 6 7 0 中 日 3-1 東京ドーム
1021 内 海 4⅓ 7 2 - 中 日 3-2 東京ドーム
1022月 ホールトン 5 2 0 中 日 4-2 東京ドーム
1023火
1024水
1025木
1026金
1027 内 海 7 2 0 日本ハム 8-1 東京ドーム
1028 澤 村 8 3 0 日本ハム 1-0 東京ドーム
1029月
1030火 ホールトン 2⅔ 5 5 日本ハム 3-7 札幌ドーム
1131水 宮 国 7 3 0 - 日本ハム 0-1 札幌ドーム
1101木 内 海 8 7 2 日本ハム 10-2 札幌ドーム
1102金
1103 澤 村 6 6 3 - 日本ハム 4-3 東京ドーム
1104
1105月
1106火
1107水
1108木
1109金
 2011年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月