巨 人 中 日 ヤクルト 広 島 阪 神 DeNA
 Cyunichi Dragons 試合結果と日程表
 2013年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0329金 吉 見 7 6 1 - DeNA 3-4 ナゴヤドーム
0330 大 野 3 2 4 DeNA 2-4 ナゴヤドーム
0431 山 内 6 6 1 DeNA 8-3 ナゴヤドーム
0401月
0402火 ブラッドリー 6 7 3 - 阪 神 3-4 京セラD大阪
0403水 中田賢 4 1 1 - 阪 神 5-3 京セラD大阪
0404木 カブレラ 7 3 0 阪 神 1-0 京セラD大阪
0405金 中 日 6 7 7 巨 人 2-7 東京ドーム
0406 大 野 4 7 3 巨 人 4-6 東京ドーム
0407 山 内 5 6 6 巨 人 6-8 東京ドーム
0408月
0409火 山本昌 6 1 0 ヤクルト 5-0 ナゴヤドーム
0410水 ブラッドリー 6 5 3 ヤクルト 2-4 ナゴヤドーム
0411木 カブレラ 7 5 0 ヤクルト 4-1 ナゴヤドーム
0412金 中田賢 6 5 3 - 広 島 4-5 ナゴヤドーム
0413 大 野 6 7 3 広 島 1-6 ナゴヤドーム
0414 山 内 8 4 1 広 島 7-1 ナゴヤドーム
0415月
0416火 吉 見 7 6 3 ヤクルト 5-2 神 宮
0417水 ブラッドリー 2⅔ 3 3 - ヤクルト 10-6 神 宮
0418木 カブレラ 6 5 1 ヤクルト 6-3 神 宮
0419金 中田賢 7 6 1 - DeNA 1-4 横浜スタ
0420 大 野 5 3 1 - DeNA 2-4 横浜スタ
0421 山 内 6 8 3 - DeNA 3-4 横浜スタ
0422月
0423火 吉 見 7 9 3 阪 神 15-3 ナゴヤドーム
0424水 カブレラ 6 10 3 阪 神 0-3 ナゴヤドーム
0425木 岩 田 7 4 0 阪 神 1-0 ナゴヤドーム
0426金 大 野 4 5 2 広 島 2-3 マツダスタ
0427 ブラッドリー 5 5 3 広 島 5-3 マツダスタ
0428 山 内 6 11 6 広 島 1-7 マツダスタ
0429 中田賢 8 9 4 巨 人 11-4 ナゴヤドーム
0430火 吉 見 5 6 3 巨 人 0-3 ナゴヤドーム
 2013年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0501水 カブレラ 7 3 0 - 巨 人 0-3 ナゴヤドーム
0502木
0503 大 野 7 3 0 DeNA 4-0 ナゴヤドーム
0504 岩 田 5 10 8 DeNA 1-11 ナゴヤドーム
0505 山本昌 3 6 2 - DeNA 4-9 ナゴヤドーム
0506 山 内 3 4 3 - ヤクルト 3-7 神 宮
0507火 吉 見 4⅓ 6 2 ヤクルト 0-6 神 宮
0508水 カブレラ 5 8 5 ヤクルト 6-5 神 宮
0509木
0510金 大 野 6 3 3 広 島 4-3 マツダスタ
0511 ブラッドリー 50/3 5 2 広 島 5-3 マツダスタ
0512 朝 倉 4 4 5 - 広 島 6-11 マツダスタ
0513月
0514火 カブレラ 50/3 5 3 - 日本ハム 5-4 ナゴヤドーム
0515水 山本昌 50/3 4 2 日本ハム 4-2 ナゴヤドーム
0516木
0517金 大 野 6 2 1 - 楽 天 4-3 ナゴヤドーム
0518 ブラッドリー 5 8 2 - 楽 天 7-2 ナゴヤドーム
0519 朝 倉 3⅓ 9 5 ソフトB 4-12 ヤフオクD
0520月 カブレラ 3 10 10 ソフトB 4-10 ヤフオクD
0521火
0522水 岩 田 5⅔ 7 4 オリックス 3-6 ほっと神戸
0523木 大 野 4⅓ 8 7 オリックス 3-8 ほっと神戸
0524金
0525 山 内 6 6 2 西 武 0-2 ナゴヤドーム
0526 ブラッドリー 5 3 0 - 西 武 3-1 ナゴヤドーム
0427月
0528火 カブレラ 5⅔ 5 2 - ロッテ 2-3 ナゴヤドーム
0529水 山 井 5 4 2 ロッテ 1-3 ナゴヤドーム
0530木
0531金 岩 田 3 8 4 - 日本ハム 5-4 札幌ドーム
 2013年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0601 山 内 5⅔ 12 7 日本ハム 3-7 札幌ドーム
0602 山本昌 5⅔ 6 1 楽 天 0-1 Kスタ宮城
0603月 ブラッドリー 7 6 1 - 楽 天 1-2 Kスタ宮城
0604火
0605水 カブレラ 4⅔ 4 2 - オリックス 4-3 ナゴヤドーム
0606木 山 井 7 9 1 オリックス 2-1 ナゴヤドーム
0607金
0608 山 内 4⅔ 11 5 - ソフトB 6-6 ナゴヤドーム
0609 山本昌 6 5 3 - ソフトB 3-7 ナゴヤドーム
0610月
0611火
0612水 ブラッドリー 50/3 11 6 西 武 0-10 西武ドーム
0613木 山 井 7 5 3 - 西 武 4-3 西武ドーム
0614金
0615 大 野 70/3 9 4 - ロッテ 10-8 QVCマリン
0616 山本昌 1⅓ 5 3 - ロッテ 5-9 QVCマリン
0617月
0618火
0619水
0620木
0621金 山 井 5 4 2 巨 人 1-4 敷 島
0622 大 野 7 7 0 巨 人 2-0 東京ドーム
0623 山本昌 5 6 4 巨 人 9-5 東京ドーム
0624月
0625火 ブラッドリー 1 1 0 - 阪 神 1-2 富 山
0626水 中 止 阪 神 富 山
0627木
0628金 山 井 9 0 0 DeNA 9-0 横 浜
0629< 大 野 8 5 1 DeNA 6-1 横 浜
0630 山本昌 6 3 1 - DeNA 2-3 横 浜
 2013年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0701月
0702火 田 島 6 5 3 - 広 島 5-8 豊 橋
0703水 西 川 5⅔ 4 2 - 広 島 3-2 ナゴヤドーム
0704木 5 5 2 - 広 島 6-2 ナゴヤドーム
0705金 山 井 6 9 3 ヤクルト 6-3 ナゴヤドーム
0706 大 野 7 4 4 ヤクルト 0-4 ナゴヤドーム
0707 山本昌 3 7 3 - ヤクルト 3-5 ナゴヤドーム
0708月
0709火 田 島 4 6 3 阪 神 2-6 那 覇
0710水 西 川 6 9 5 阪 神 1-6 那 覇
0711木
0712金 大 野 7 6 1 巨 人 9-1 ナゴヤドーム
0713 山本昌 5⅓ 5 0 巨 人 1-0 ナゴヤドーム
0714 山 井 7 8 0 - 巨 人 2-1 ナゴヤドーム
0715 岡 田 6 8 2 広 島 0-3 マツダスタ
0716火 西 川 6 4 2 - 広 島 3-2 マツダスタ
0717水 大 野 6⅔ 9 2 - 広 島 4-2 マツダスタ
0718木
0719金 オールスターゲーム 札幌ドーム
0720 オールスターゲーム 神 宮
0721
0722月 オールスターゲーム いわき
0723火
0724水 山本昌 7 4 3 DeNA 0-4 ナゴヤドーム
0725木 ブラッドリー 2 2 1 DeNA 2-1 ナゴヤドーム
0726金 大 野 4 8 6 巨 人 3-6 ナゴヤドーム
0727 カブレラ 5⅓ 7 4 巨 人 3-9 ナゴヤドーム
0728 山 井 8 8 1 巨 人 0-1 ナゴヤドーム
0729月
0730火 中田賢 5⅓ 6 4 阪 神 1-8 甲子園
0731水 西 川 7 1 0 阪 神 1-0 甲子園
 2013年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0801木 山本昌 4 6 3 - 阪 神 6-4 甲子園
0802金 大 野 7 7 2 DeNA 4-2 横 浜
0803 カブレラ 2 6 4 - DeNA 8-7 横 浜
0804 山 井 5 8 5 中 日 12-10 横 浜
0805月
0806火 中田賢 7 4 1 ヤクルト 0-1 浜 松
0807水 西 川 5 5 4 ヤクルト 3-4 ナゴヤドーム
0808木 岩 田 5 4 1 - ヤクルト 2-5 ナゴヤドーム
0809金 大 野 7 4 2 阪 神 4-2 ナゴヤドーム
0810 カブレラ 6 6 3 - 阪 神 5-6 ナゴヤドーム
0811 山 井 8 5 0 - 阪 神 0-1 ナゴヤドーム
0812月
0813火 中田賢 8 2 1 - ヤクルト 1-2 神 宮
0814水 西 川 1 7 5 ヤクルト 2-12 神 宮
0815木 山本昌 3⅓ 7 3 - ヤクルト 6-5 神 宮
0816金 大 野 5⅓ 9 3 巨 人 6-4 東京ドーム
0817 カブレラ 6 7 3 巨 人 2-7 東京ドーム
0818 山 井 7 7 3 巨 人 10-4 東京ドーム
0819月
0820火 中田賢 5 7 5 広 島 0-6 岐 阜
0821水 西 川 6⅓ 7 5 広 島 3-6 ナゴヤドーム
0822木 川 上 5 2 1 広 島 3-1 ナゴヤドーム
0823金 大 野 5⅓ 9 5 阪 神 2-7 ナゴヤドーム
0824 カブレラ 7 4 0 - 阪 神 1-4 ナゴヤドーム
0825 山 井 1⅔ 8 8 阪 神 4-9 ナゴヤドーム
0826月
0827火 中田賢 1⅓ 4 6 - ヤクルト 10-8 神 宮
0828水 山本昌 5 7 5 ヤクルト 11-7 神 宮
0829木 川 上 6 5 2 - ヤクルト 7-6 神 宮
0830金 大 野 6 8 3 巨 人 2-3 東京ドーム
0831 カブレラ 5 5 3 - 巨 人 9-6 東京ドーム
 2013年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0901 山 井 6 6 2 - 巨 人 2-2 東京ドーム
0902月
0903火 中 止 広 島 マツダスタ
0904水 中田賢 6 8 2 広 島 0-2 マツダスタ
0905木 大 野 4⅔ 7 3 - 広 島 8-3 マツダスタ
0906金 山本昌 2⅓ 8 4 - ヤクルト 4-6 ナゴヤドーム
0907 カブレラ 7 4 1 ヤクルト 4-1 ナゴヤドーム
0908 山 井 6 6 2 ヤクルト 1-5 ナゴヤドーム
0909月
0910火 川 上 6 7 2 - 阪 神 2-2 甲子園
0911水 中田賢 6⅓ 5 2 - 阪 神 3-2 甲子園
0912木 大 野 5 5 2 阪 神 5-2 甲子園
0913金
0914 カブレラ 8 5 2 DeNA 0-2 ナゴヤドーム
0915 山 井 1⅔ 5 6 - DeNA 8-7 ナゴヤドーム
0916 雄 太 5 3 1 - DeNA 2-3 ナゴヤドーム
0917火 川 上 5 6 4 巨 人 2-4 ナゴヤドーム
0918水 岡 田 4 2 1 - 巨 人 3-2 ナゴヤドーム
0919木 大 野 5 9 2 巨 人 2-3 ナゴヤドーム
0920金
0921 カブレラ 7 4 1 DeNA 5-1 横 浜
0922 西 川 1⅓ 4 4 DeNA 1-8 横 浜
0923 雄 太 6 5 2 - DeNA 7-4 横 浜
0924火 川 上 6 6 2 - 広 島 3-5 ナゴヤドーム
0925水 岡 田 6 3 0 - 広 島 0-2 ナゴヤドーム
0926木 大 野 9 8 1 広 島 5-1 ナゴヤドーム
0927金
0928 カブレラ 7 3 1 - 阪 神 4-3 ナゴヤドーム
0929 山 井 5 4 1 - 阪 神 4-2 ナゴヤドーム
0930月
 2013年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
1001火 西 川 30/3 4 5 阪 神 4-8 甲子園
1002水
1003木 小 川 3 3 2 - 広 島 5-3 マツダスタ
1004金
1005 山本昌 2 0 0 - DeNA 3-4 ナゴヤドーム
1006
1007月
1008火
1009水
1010木
1011金
1012
1013
1014
1015火
1016水
1017木
1018金
1019
1020
1021月
1022火
1023水
1024木
1025金
1026
1027
1028月
1029火
1030水
1131木
1101金
1102
1103
1104
1105火
1106水
1107木
1108金
1109
 2013年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月