楽 天 西 武 ロッテ ソフトB オリックス 日本ハム
 Seibu Lions 試合結果と日程表
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0328金 7 7 2 楽 天 1-2 西武ドーム
0329 菊 池 6 8 5 楽 天 2-5 西武ドーム
0330 レイノルズ 6 7 3 楽 天 1-7 西武ドーム
0331月
0401火 牧 田 8 5 2 ロッテ 6-2 QVCマリン
0402水 野 上 8 4 1 ロッテ 3-1 QVCマリン
0403木 中 止 ロッテ QVCマリン
0404金 7 7 3 オリックス 0-3 京セラD大阪
0405 菊 池 5 6 4 オリックス 1-4 京セラD大阪
0406 レイノルズ 7 7 3 オリックス 2-3 京セラD大阪
0407月
0408火 牧 田 8 5 2 - ソフトB 3-4 西武ドーム
0409水 野 上 7 6 2 ソフトB 6-3 西武ドーム
0410木 岡本洋 3 10 8 ソフトB 3-13 西武ドーム
0411金 9 3 2 日本ハム 5-2 札幌ドーム
0412 菊 池 6 8 3 日本ハム 2-3 札幌ドーム
0413 レイノルズ 5 5 2 - 日本ハム 3-4 札幌ドーム
0414月
0415火 牧 田 7 9 3 ロッテ 2-3 大 宮
0416水 野 上 5 10 5 ロッテ 2-6 西武ドーム
0417木 岡本洋 4⅓ 9 4 - ロッテ 13-4 西武ドーム
0418金 8 5 1 - オリックス 1-2 西武ドーム
0419 菊 池 8 5 3 オリックス 6-3 西武ドーム
0420 レイノルズ 7 6 2 オリックス 1-2 西武ドーム
0421月
0422火 牧 田 8 6 1 - 楽 天 1-2 コポスタ宮城
0423水 野 上 5 4 5 - 楽 天 7-5 コポスタ宮城
0424木 岡本洋 2 6 3 楽 天 1-6 東京ドーム
0425金 8⅔ 7 1 ソフトB 2-1 ヤフオクD
0426 菊 池 7 7 3 ソフトB 2-3 ヤフオクD
0427 レイノルズ 1 4 5 ソフトB 3-14 ヤフオクD
0428月
0429 牧 田 7 4 1 日本ハム 4-1 西武ドーム
0430水 野 上 6 5 2 日本ハム 2-3 西武ドーム
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0501木 レイノルズ 3⅓ 5 6 日本ハム 5-9 西武ドーム
0502金 9 0 0 ロッテ 2-0 QVCマリン
0503 菊 池 6 5 4 ロッテ 1-5 QVCマリン
0504 ボウデン 3 4 3 - ロッテ 9-8 QVCマリン
0505 牧 田 5⅓ 7 5 オリックス 0-5 西武ドーム
0506 野 上 6⅓ 4 1 楽 天 4-1 西武ドーム
0507水
0508木
0509金 7 8 4 - ソフトB 6-4 ヤフオクD
0510 十 亀 7 6 2 ソフトB 2-3 ヤフオクD
0511 菊 池 5⅓ 8 5 ソフトB 1-7 ヤフオクD
0512月
0513火 牧 田 7 4 2 日本ハム 0-3 函 館
0514水
0515木 野 上 1⅓ 7 5 日本ハム 4-6 札幌ドーム
0516金
0517 9 4 0 楽 天 7-0 秋 田
0518 十 亀 7 7 2 楽 天 12-2 盛 岡
0519月
0520火 牧 田 3 6 5 巨 人 1-9 西武ドーム
0521水 菊 池 5 6 1 - 巨 人 3-4 西武ドーム
0522木
0523金 野 上 4 5 5 ヤクルト 4-8 西武ドーム
0524 6⅓ 9 6 ヤクルト 12-8 西武ドーム
0525 十 亀 50/3 5 2 広 島 1-3 マツダスタ
0526月 藤 原 5⅔ 7 4 広 島 2-6 三 次
0527火
0528水 牧 田 6 8 3 - 阪 神 7-5 甲子園
0529木 菊 池 6 6 2 阪 神 13-2 甲子園
0530金
0531 7 5 1 中 日 5-1 西武ドーム
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0601 野 上 50/3 7 3 - 中 日 4-8 西武ドーム
0602月
0603火 十 亀 5 6 4 DeNA 2-5 西武ドーム
0604水 牧 田 7 5 0 DeNA 1-0 西武ドーム
0605木
0606金 菊 池 6 4 3 - 巨 人 3-4 東京ドーム
0607 5 2 1 巨 人 3-1 東京ドーム
0608 野 上 5⅓ 3 5 ヤクルト 5-9 神 宮
0609月 十 亀 6 6 2 ヤクルト 5-2 神 宮
0610火
0611水
0612木 牧 田 7 4 2 - 広 島 5-4 西武ドーム
0613金 藤 原 5⅓ 3 0 広 島 7-0 西武ドーム
0614 菊 池 7 4 2 阪 神 3-2 西武ドーム
0615 野 上 4⅓ 5 5 阪 神 1-8 西武ドーム
0616月
0617火 十 亀 9 2 0 中 日 5-0 浜 松
0618水 牧 田 50/3 8 3 中 日 1-6 ナゴヤドーム
0619木 ヤクルト 神 宮
0620金
0621 5⅓ 7 4 - DeNA 7-8 横 浜
0622 菊 池 7 4 4 DeNA 3-4 横 浜
0623月
0624火
0625水
0626木
0627金 牧 田 6 6 1 ソフトB 3-1 西武ドーム
0628 野 上 2 5 4 - ソフトB 8-6 西武ドーム
0629 十 亀 2⅓ 8 7 ソフトB 3-7 西武ドーム
0630月
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0701火 6 8 4 日本ハム 2-4 西武ドーム
0702水 菊 池 6 6 1 - 日本ハム 6-5 西武ドーム
0703木 藤 原 6⅓ 6 3 - 日本ハム 3-8 大 宮
0704金
0705 牧 田 8 4 1 オリックス 6-1 ほっと神戸
0706 十 亀 30/3 3 1 - オリックス 8-1 京セラD大阪
0707月
0708火 8 7 3 - ロッテ 5-4 西武ドーム
0709水 武 隈 4 4 4 - ロッテ 10-5 西武ドーム
0710木 藤 原 3 6 4 ロッテ 6-7 西武ドーム
0711金 岡本洋 7 3 0 - オリックス 2-1 西武ドーム
0712 牧 田 9 12 2 - オリックス 2-3 西武ドーム
0713 菊 池 5⅓ 7 5 - オリックス 6-5 西武ドーム
0714月
0715火 8 3 2 日本ハム 3-2 旭 川
0716水 岡本洋 4 3 3 日本ハム 1-3 旭 川
0717木
0718金 オールスターゲーム 西武ドーム
0719 オールスターゲーム 甲子園
0720
0721 牧 田 60/3 9 5 - 楽 天 8-9 西武ドーム
0722火 菊 池 2 2 0 - 楽 天 2-0 西武ドーム
0723水 岡本洋 5⅓ 6 1 - 楽 天 2-1 西武ドーム
0724木
0725金 藤 原 4⅔ 7 3 ロッテ 2-3 西武ドーム
0726 レイノルズ 6 6 3 ロッテ 5-3 西武ドーム
0727 8⅓ 8 5 ロッテ 5-3 西武ドーム
0728月
0729火 牧 田 60/3 7 4 オリックス 2-5 ほっと神戸
0730水 野 上 5⅔ 4 0 オリックス 1-8 ほっと神戸
0731木 岡本洋 6⅔ 3 0 オリックス 2-1 京セラD大阪
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0801金 藤 原 4⅓ 5 3 楽 天 1-7 コボスタ宮城
0802 レイノルズ 5⅔ 3 1 楽 天 4-1 コボスタ宮城
0803 7 8 0 楽 天 7-2 コボスタ宮城
0804月
0805火 牧 田 6 9 5 ソフトB 3-11 西武ドーム
0806水 菊 池 4⅔ 8 4 ソフトB 1-8 西武ドーム
0807木 岡本洋 5⅔ 4 1 ソフトB 1-2 大 宮
0808金 野 上 5⅓ 7 4 - ロッテ 9-5 QVCマリン
0809 レイノルズ 7⅓ 9 5 ロッテ 16-5 QVCマリン
0810 藤 原 2⅓ 4 4 ロッテ 3-4 QVCマリン
0811月
0812火 牧 田 7⅓ 6 3 - オリックス 4-7 西武ドーム
0813水 菊 池 9 2 0 - オリックス 0-0 西武ドーム
0814木 岡本洋 7 5 3 - オリックス 4-9 西武ドーム
0815金 野 上 6 3 0 日本ハム 3-1 西武ドーム
0816 レイノルズ 5⅓ 8 4 - 日本ハム 8-8 西武ドーム
0817 小 石 5 3 1 - 日本ハム 3-3 西武ドーム
0818月 牧 田 7⅓ 9 6 ソフトB 5-6 京セラD大阪
0819火 菊 池 5 6 2 - ソフトB 2-2 ヤフオクD
0820水 岡本洋 7 4 1 ソフトB 4-2 ヤフオクD
0821木
0822金 野 上 9 7 1 日本ハム 11-1 札幌ドーム
0823 レイノルズ 20/3 8 7 日本ハム 5-8 札幌ドーム
0824 5 4 3 - 日本ハム 3-4 札幌ドーム
0825月
0826火 牧 田 6 6 2 楽 天 8-2 コボスタ宮城
0827水 中 止 楽 天 コボスタ宮城
0828木 岡本洋 2 5 5 楽 天 3-10 コボスタ宮城
0829金 菊 池 7 5 2 オリックス 5-2 西武ドーム
0830 野 上 1⅔ 6 6 オリックス 1-15 西武ドーム
0831 6⅔ 7 5 オリックス 6-5 西武ドーム
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0901月
0902火 牧 田 8 8 4 ロッテ 3-4 西武ドーム
0903水 レイノルズ 5⅓ 9 6 ロッテ 1-6 西武ドーム
0904木 岡本洋 5⅔ 3 0 - ロッテ 4-1 西武ドーム
0905金 菊 池 8 6 2 ソフトB 1-2 ヤフオクD
0906 小 石 20/3 6 4 ソフトB 2-6 ヤフオクD
0907 野 上 7 6 3 ソフトB 6-3 ヤフオクD
0908月 6 3 0 ロッテ 7-0 QVCマリン
0909火 牧 田 8 6 0 - ロッテ 2-3 QVCマリン
0910水 岡本洋 6 10 4 ロッテ 3-4 QVCマリン
0911木 中 止 ロッテ QVCマリン
0912金
0913 2⅔ 6 4 楽 天 3-8 西武ドーム
0914 野 上 9 5 2 楽 天 11-2 西武ドーム
0915 8 7 1 楽 天 9-1 西武ドーム
0916火 菊 池 5 6 0 日本ハム 6-0 西武ドーム
0917水 小 石 5 5 3 日本ハム 0-5 西武ドーム
0918木
0919金 牧 田 6 4 2 ソフトB 6-3 西武ドーム
0920 岡本洋 3⅔ 5 4 - ソフトB 6-5 西武ドーム
0921 野 上 6 5 2 ソフトB 1-3 西武ドーム
0922月
0923 9 5 0 オリックス 2-0 京セラD大阪
0924水 菊 池 7 6 1 オリックス 0-1 京セラD大阪
0925木 豊 田 20/3 2 1 オリックス 1-2 京セラD大阪
0926金 牧 田 7 6 3 オリックス 9-6 京セラD大阪
0927 岡本洋 3⅓ 4 1 - 楽 天 4-3 コボスタ宮城
0928 1⅔ 2 4 楽 天 5-6 西武ドーム
0929月 野 上 6⅓ 11 4 日本ハム 1-4 札幌ドーム
0930火 藤 原 3⅓ 4 2 - 日本ハム 3-4 札幌ドーム
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
1001水 菊 池 6⅓ 8 5 ロッテ 0-7 QVCマリン
1002木 牧 田 1⅔ 7 7 - 日本ハム 9-8 西武ドーム
1003金 岡本洋 4 7 4 - 楽 天 7-4 コボスタ宮城
1004
1005
1006月
1007火
1008水
1009木
1010金
1011
1012
1013
1014火
1015水
1016木
1017金
1018
1019
1020月
1021火
1022水
1023木
1024金
1025
1026
1027月
1028火
1029水
1030木
1031金
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月