巨 人 阪 神 広 島 中 日 DeNA ヤクルト
 Hanshin Tigers 試合結果と日程表
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0328金 能 見 4⅔ 10 10 巨 人 4-12 東京ドーム
0329 メッセンジャー 6 11 2 - 巨 人 5-3 東京ドーム
0330 榎 田 3 7 4 巨 人 3-12 東京ドーム
0331月
0401火 藤 波 7⅔ 9 6 中 日 0-10 京セラD大阪
0402水 岩 﨑 5 3 0 中 日 15-0 京セラD大阪
0403木 能 見 6 8 3 中 日 7-4 京セラD大阪
0404金 メッセンジャー 6 7 3 ヤクルト 2-5 神 宮
0405 秋 山 2 6 6 - ヤクルト 11-12 神 宮
0406 榎 田 1⅔ 3 3 - ヤクルト 15-8 神 宮
0407月
0408火 藤 波 7 6 5 DeNA 5-6 甲子園
0409水 DeNA 甲子園
0410木 歳 内 4 5 3 - DeNA 6-5 甲子園
0411金 メッセンジャー 8 4 1 巨 人 5-1 甲子園
0412 能 見 9 6 0 巨 人 9-0 甲子園
0413 榎 田 7⅓ 5 1 - 巨 人 2-1 甲子園
0414月
0415火 藤 波 7 4 2 広 島 8-2 マツダスタ
0416水 岩 崎 6 5 3 広 島 1-3 マツダスタ
0417木 メッセンジャー 6 7 6 広 島 2-8 マツダスタ
0418金 能 見 6⅔ 5 2 ヤクルト 4-2 甲子園
0419 榎 田 2⅓ 7 5 - ヤクルト 7-5 甲子園
0420 岩 田 5 5 4 ヤクルト 8-7 甲子園
0421月
0422火 藤 波 60/3 2 4 - 中 日 10-4 ナゴヤドーム
0423水 メッセンジャ 6 7 3 中 日 1-4 ナゴヤドーム
0424木 岩 崎 7 5 0 中 日 3-0 ナゴヤドーム
0425金 能 見 7 5 3 DeNA 14-4 横 浜
0426 岩 田 9 4 1 DeNA 7-1 横 浜
0427 歳 内 2⅓ 5 4 DeNA 4-8 横 浜
0428月
0429 メッセンジャー 9 2 0 広 島 1-0 甲子園
0430水 藤 波 5 6 4 広 島 8-4 甲子園
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0501木 岩 崎 4⅓ 6 5 広 島 1-6 甲子園
0502金
0503 能 見 7⅓ 10 5 ヤクルト 2-5 神 宮
0504 6 5 1 ヤクルト 4-1 神 宮
0505 メッセンジャー 4 8 5 ヤクルト 1-13 神 宮
0506 藤 波 6 3 2 - 中 日 6-3 ナゴヤドーム
0507水 岩 崎 4⅔ 6 6 中 日 0-7 ナゴヤドーム
0508木 岩 田 7 5 0 - 中 日 1-2 ナゴヤドーム
0509金 能 見 7 6 4 巨 人 2-4 甲子園
0510 榎 田 6 4 1 - 巨 人 3-6 甲子園
0511 メッセンジャー 9 4 0 巨 人 1-0 甲子園
0512月
0513火 藤 波 7 6 1 - 広 島 1-2 米 子
0514水 岩 田 8 7 2 広 島 4-3 米 子
0515木
0516金 能 見 8 8 3 DeNA 1-3 甲子園
0517 メッセンジャー 9 3 0 DeNA 4-0 甲子園
0518 岩 崎 5 4 1 - DeNA 4-1 甲子園
0519月
0520火 藤 波 2 3 6 オリックス 2-12 京セラD大阪
0521水 榎 田 4⅔ 7 5 - オリックス 7-6 京セラD大阪
0522木
0523金 メッセンジャー 6 6 4 ソフトB 2-4 ヤフオクD
0524 能 見 6 7 3 ソフトB 4-3 ヤフオクD
0525 岩 田 6⅓ 7 5 ロッテ 2-5 甲子園
0526月 中 止 ロッテ 甲子園
0527火 藤 波 8 3 0 ロッテ 2-0 甲子園
0528水 メッセンジャー 7 8 3 - 西 武 5-7 甲子園
0529木 岩 﨑 4⅔ 6 2 - 西 武 2-13 甲子園
0530金
0531 能 見 8 3 1 - 日本ハム 1-3 札幌ドーム
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0601 岩 田 8 6 1 日本ハム 4-1 札幌ドーム
0602月
0603火 メッセンジャー 80/3 3 2 - 楽 天 3-4 コポスタ宮城
0604水 藤 波 7 6 1 楽 天 9-1 コポスタ宮城
0605木
0606金 能 見 7⅓ 6 2 - オリックス 3-4 甲子園
0607 岩 田 4⅔ 4 4 オリックス 1-4 甲子園
0608 榎 田 2⅓ 7 6 - ソフトB 14-8 甲子園
0609月 メッセンジャー 5 7 5 ソフトB 0-6 甲子園
0610火
0611水 藤 波 5 5 4 ロッテ 3-8 QVCマリン
0612木 岩 崎 5 9 3 - ロッテ 8-7 QVCマリン
0613金
0614 能 見 6 5 3 西 武 2-3 西武ドーム
0615 メッセンジャー 8 6 1 西 武 8-1 西武ドーム
0616月
0617火 藤 波 8 4 1 - 日本ハム 4-3 甲子園
0618水 岩 田 7⅓ 6 4 日本ハム 0-4 甲子園
0619木
0620金
0621 メッセンジャー 7⅓ 7 4 楽 天 0-4 甲子園
0622 能 見 4 5 5 楽 天 1-5 甲子園
0623月
0624火
0625水
0626木
0627金 メッセンジャー 9 6 1 - 中 日 2-2 甲子園
0628 岩 崎 7 4 1 - 中 日 1-2 甲子園
0629 能 見 2⅔ 10 9 中 日 2-10 甲子園
0630月
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0701火 藤 波 6 10 6 ヤクルト 12-6 倉 敷
0702水 岩 田 7 8 0 ヤクルト 1-0 甲子園
0703木 中 止 ヤクルト 甲子園
0704金 メッセンジャー 7 6 2 DeNA 静 岡
0705 岩 﨑 7 5 0 DeNA 3-0 横 浜
0706 3 4 1 - DeNA 12-6 横 浜
0707月
0708火 岩 田 7 4 1 広 島 3-1 甲子園
0709水 藤 波 7⅓ 9 5 広 島 6-5 甲子園
0710木 中 止 広 島 甲子園
0711金 メッセンジャー 7 8 3 巨 人 12-5 東京ドーム
0712 能 見 6 7 2 巨 人 0-5 東京ドーム
0713 岩 田 6 7 3 巨 人 6-4 東京ドーム
0714月 岩 崎 1⅔ 4 2 中 日 4-8 ナゴヤドーム
0715火 藤 波 9 5 1 中 日 8-1 ナゴヤドーム
0716水 メッセンジャー 8 3 0 中 日 2-0 ナゴヤドーム
0717木
0718金 オールスターゲーム 西武ドーム
0719 オールスターゲーム 甲子園
0720
0721 岩 田 8 5 0 巨 人 3-0 甲子園
0722火 メッセンジャー 7 6 1 - 巨 人 3-2 甲子園
0723水 能 見 9 5 3 巨 人 2-3 甲子園
0724木
0725金 藤 波 6 8 3 - 広 島 4-3 マツダスタ
0726 岩 崎 2 10 2 - 広 島 5-7 マツダスタ
0727 メッセンジャー 40/3 7 5 広 島 1-6 マツダスタ
0728月
0729火 岩 田 8 4 2 ヤクルト 0-4 甲子園
0730水 二 神 30/3 7 3 - ヤクルト 5-4 甲子園
0731木 能 見 7 9 3 ヤクルト 1-8 甲子園
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0801金 藤 波 7 11 4 - DeNA 5-4 甲子園
0802 中 止 DeNA 甲子園
0803 中 止 DeNA 甲子園
0804月
0805火 メッセンジャー 5 11 8 ヤクルト 20-11 神 宮
0806水 岩 田 5⅓ 11 7 ヤクルト 6-7 神 宮
0807木 歳 内 3⅔ 7 6 ヤクルト 4-13 神 宮
0808金 藤 波 7 5 3 広 島 7-5 京セラドーム
0809 能 見 7 5 1 広 島 5-4 京セラドーム
0810 岩 貞 4 5 4 広 島 3-7 京セラドーム
0811月
0812火 メッセンジャー 6 6 2 巨 人 4-3 東京ドーム
0813水 岩 田 5 6 4 巨 人 1-5 東京ドーム
0814木 藤 波 7 3 2 巨 人 1-4 東京ドーム
0815金 能 見 6 7 3 - DeNA 7-4 横 浜
0816 秋 山 2⅔ 8 6 DeNA 2-8 横 浜
0817 岩 貞 5⅔ 4 2 DeNA 5-2 横 浜
0818月
0819火 メッセンジャー 6 5 1 中 日 8-1 京セラドーム
0820水 岩 田 7 4 1 中 日 3-1 京セラドーム
0821木 金 田 5 4 2 中 日 5-4 京セラドーム
0822金 藤 波 5 6 4 広 島 0-6 マツダスタ
0823 能 見 8 6 2 広 島 1-2 マツダスタ
0824 岩 貞 6 2 2 - 広 島 8-2 マツダスタ
0825月
0826火 メッセンジャー 8 4 2 - 巨 人 3-4 東京ドーム
0827水 岩 田 6 6 3 - 巨 人 5-4 東京ドーム
0828木 藤 波 5 7 4 巨 人 0-4 東京ドーム
0829金 能 見 7 8 2 ヤクルト 10-5 甲子園
0830 金 田 5 6 2 ヤクルト 1-4 甲子園
0831 岩 貞 5⅔ 5 4 ヤクルト 2-4 甲子園
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0901月
0902火 メッセンジャー 8 7 3 - DeNA 4-3 甲子園
0903水 岩 田 5 7 3 DeNA 1-3 甲子園
0904木 岩 崎 6 3 3 DeNA 5-3 甲子園
0905金 能 見 50/3 6 4 中 日 0-6 ナゴヤドーム
0906 藤 波 6 6 3 中 日 2-7 ナゴヤドーム
0907 岩 貞 7 5 2 中 日 0-2 ナゴヤドーム
0908月
0909火 メッセンジャー 30/3 6 8 巨 人 2-8 甲子園
0910水 岩 田 7 5 1 - 巨 人 1-3 甲子園
0911木 能 見 5 5 4 巨 人 2-6 甲子園
0912金 藤 波 9 8 2 広 島 8-2 甲子園
0913 岩 貞 1 3 4 広 島 5-17 甲子園
0914 メッセンジャー 7 3 0 広 島 5-0 甲子園
0915 岩 崎 7 5 1 ヤクルト 5-3 神 宮
0916火 岩 田 6 4 4 ヤクルト 3-5 神 宮
0917水 能 見 8 5 0 ヤクルト 5-0 神 宮
0918木
0919金 藤 波 7 9 3 中 日 9-3 甲子園
0920 メッセンジャー 6 8 2 中 日 7-3 甲子園
0921 岩 崎 5⅔ 5 3 - 中 日 3-4 甲子園
0922月
0923 岩 田 8 4 0 - DeNA 1-2 横 浜
0924水 能 見 5⅔ 8 3 - DeNA 6-4 横 浜
0925木 メッセンジャー 5 9 3 - DeNA 4-5 横 浜
0926金 藤 波 6 6 3 広 島 4-3 甲子園
0927 岩 崎 5 5 1 - ヤクルト 2-1 甲子園
0928
0929月 岩 田 8 4 0 - DeNA 1-0 甲子園
0930火 メッセンジャー 8 3 1 DeNA 0-1 甲子園
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
1001水 能 見 6 5 1 広 島 4-2 マツダスタ
1002木
1003金
1004
1005
1006月
1007火
1008水
1009木
1010金
1011 メッセンジャー 8 4 0 広 島 1-0 甲子園
1012 能 見 8 5 0 - 広 島 0-0 甲子園
1013
1014火
1015水 藤 波 7 6 1 巨 人 4-1 東京ドーム
1016木 岩 田 7 6 2 巨 人 5-2 東京ドーム
1017金 メッセンジャー 5 3 2 - 巨 人 4-2 東京ドーム
1018 能 見 5 9 2 巨 人 8-4 東京ドーム
1019
1020月
1021火
1022水
1023木
1024金
1025
1026
1027月
1028火
1029水
1030木
1031金
 2014年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月