阪 神 中 日 巨 人 ヤクルト 広 島 横 浜
 Yokohama Bay Stars 試合結果と日程表
 2004年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0402金 三 浦 7 5 3 ヤクルト 1-3 神宮球場
0403土 ウォーカー 6 3 1 - ヤクルト 3-4 神宮球場
0404日 斉 藤 6 3 1 ヤクルト 8-1 神宮球場
0406火 吉 見 5 5 2 阪 神 5-4 横浜S
0407水 マレン 8 2 0 阪 神 17-0 横浜S
0408木 三 浦 7 4 0 阪 神 4-0 横浜S
0409金 ウォーカー 2⅓ 7 6 広 島 2-6
広島市民球場
0410土 斉 藤 4 10 9 広 島 5-15
広島市民球場
0411日 吉 見 7 2 0 広 島 5-2
広島市民球場
0413火 マレン 6 9 3 ヤクルト 0-3 横浜S
0414水 中止 ヤクルト 横浜S
0415木 三 浦 7 6 1 - ヤクルト 1-4 横浜S
0417土 斉 藤 7 7 3 - 中 日 3-3 福岡ドーム
0418日 マレン 20/3 6 4 中 日 4-6 下関
0420火 吉 見 6 10 2 - 巨 人 5-3 東京ドーム
0421水 三 浦 4⅓ 11 9 巨 人 8-11 東京ドーム
0422木 ウォーカー 6 7 3 - 巨 人 5-3 東京ドーム
0423金 斉 藤 6 8 8 広 島 4-9 横浜S
0424土 マレン 6 10 2 広 島 10-2 横浜S
0425日 吉 見 5 9 4 - 広 島 8-6 横浜S
0427火 中止 阪 神 西京極
0428水 ウォーカー 6⅓ 7 3 阪 神 9-4 甲子園球場
0429木 三 浦 8 2 1 阪 神 4-1 甲子園球場
0430金 斉 藤 6 6 2 中 日 9-2
ナゴヤドーム
 2004年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0501土 マレン 7 3 1 - 中 日 1-2
ナゴヤドーム
0502日 門 倉 5 6 3 中 日 1-3
ナゴヤドーム
0503月 吉 見 5⅔ 5 4 - 巨 人 4-8 横浜S
0504火 ウォーカー 5⅓ 6 3 - 巨 人 4-3 横浜S
0505水 三 浦 4 6 7 - 巨 人 7-10 横浜S
0508土 斉 藤 4 8 5 ヤクルト 3-7 いわき
0509日 マレン 6 10 6 - ヤクルト 8-7 ひたちなか
0511火 ウォーカー 4 5 4 広 島 1-4 山形
0512水 吉 見 5 4 2 広 島 3-2 山形
0514金 三 浦 6 7 2 - 中 日 3-2
ナゴヤドーム
0515土 マレン 7 5 2 中 日 0-2
ナゴヤドーム
0516日 門 倉 0⅔ 3 2 中 日 1-8
ナゴヤドーム
0518火 ウォーカー 5 7 5 巨 人 9-5 横浜S
0519水 中止 巨 人 横浜S
0520木 中止 巨 人 横浜S
0521金 三 浦 6 7 2 - 中 日 3-6 横浜S
0522土 マレン 6⅓ 7 3 - 中 日 7-6 横浜S
0523日 ウォーカー 5 8 4 - 中 日 2-8 横浜S
0525火 吉 見 6 6 2 阪 神 8-2 甲子園球場
0526水 三 浦 8 7 0 阪 神 4-0 甲子園球場
0527木 吉 川 3 4 3 - 阪 神 5-12 甲子園球場
0528金 マレン 70/3 5 4 巨 人 5-7 東京ドーム
0529土 ウォーカー 4 7 3 巨 人 1-6 東京ドーム
0530日 吉 見 6 5 6 巨 人 3-7 東京ドーム
 2004年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0601火 三 浦 8 4 1 広 島 7-1
広島市民球場
0602水 吉 川 6 7 3 広 島 9-6
広島市民球場
0603木 マレン 5 7 5 広 島 4-5
広島市民球場
0604金 門 倉 6 5 2 - 阪 神 3-2 静岡
0605土 吉 見 7 6 5 - 阪 神 8-5 横浜S
0606日 中止 阪 神 横浜S
0608火 三 浦 7 9 4 - ヤクルト 5-6 横浜S
0609水 マレン 5 6 5 - ヤクルト 5-5 横浜S
0610木 斉 藤 4 9 5 ヤクルト 3-5 横浜S
0611金 中止 阪 神 甲子園球場
0612土 ウォーカー 2⅓ 6 6 - 阪 神 6-7 甲子園球場
0613日 三 浦 7 6 2 阪 神 7-2 甲子園球場
0615火 マレン 7 4 2 巨 人 4-2 静岡
0616水 吉 見 8 7 4 巨 人 14-4 横浜S
0617木 門 倉 4 5 6 巨 人 5-10 横浜S
0618金 土 居 7 7 1 中 日 0-2
ナゴヤドーム
0619土 三 浦 8 7 3 - 中 日 9-4
ナゴヤドーム
0620日 マレン 7 6 2 中 日 0-2
ナゴヤドーム
0622火 吉 見 4 5 5 ヤクルト 2-6 神宮球場
0623水 門 倉 7 5 1 ヤクルト 9-4 神宮球場
0624木 土 居 5 3 4 - ヤクルト 4-5 神宮球場
0625金 中止 広 島
広島市民球場
0626土 マレン 3 6 4 - 広 島 4-11
広島市民球場
0627日 三 浦 7 9 3 - 広 島 10-12
広島市民球場
0629火 門 倉 2 4 4 ヤクルト 4-8 仙台
0630水 吉 見 5⅔ 8 5 ヤクルト 3-7 盛岡
 2004年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0702金 マレン 6 7 2 中 日 5-2 横浜S
0703土 土 居 4⅔ 3 2 - 中 日 4-2 横浜S
0704日 三 浦 6 8 5 中 日 5-6 横浜S
0706火 吉 見 5⅔ 5 3 - 巨 人 5-6 東京ドーム
0707水 セドリック 5⅓ 7 5 - 巨 人 6-5 東京ドーム
0708木 マレン 2 7 6 巨 人 4-10 東京ドーム
0716金 吉 見 6 5 1 広 島 7-4 横浜S
0717土 セドリック 9 6 1 広 島 8-1 横浜S
0718日 門 倉 6 9 2 - 広 島 4-7 横浜S
0719月 三 浦 7⅓ 10 4 阪 神 1-5 横浜S
0720火 マレン 6 4 0 阪 神 5-0 横浜S
0721水 土 肥 5⅓ 7 2 - 阪 神 4-7 横浜S
0723金 セドリック 6 9 4 巨 人 10-4 横浜S
0724土 吉 見 5 10 8 巨 人 0-11 横浜S
0725日 マレン 5 8 5 - 巨 人 11-9 横浜S
0727火 三 浦 6 7 3 ヤクルト 2-3 神宮球場
0728水 土 肥 6⅔ 6 4 ヤクルト 2-5 神宮球場
0729木 中止 ヤクルト 神宮球場
0730金 吉 見 1⅓ 7 4 - 広 島 10-6
広島市民球場
0731土 中止 広 島
広島市民球場
 2004年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0801日 中止 広 島
広島市民球場
0803火 三 浦 4⅓ 10 5 中 日 2-7
ナゴヤドーム
0804水 セドリック 4⅔ 2 2 - 中 日 4-5
ナゴヤドーム
0806金 土 肥 6⅔ 6 0 ヤクルト 6-1 平塚
0807土 マレン 7 5 1 - ヤクルト 2-3 横浜S
0808日 加 藤 6 1 0 - ヤクルト 2-3 横浜S
0810火 セドリック 4 4 3 - 阪 神 8-4 札幌ドーム
0811水 吉 見 0⅔ 2 3 - 阪 神 8-7 札幌ドーム
0813金 マレン 4 8 5 巨 人 1-7 東京ドーム
0814土 土 肥 6 6 1 巨 人 7-2 東京ドーム
0815日 セドリック 5 5 3 巨 人 4-3 横浜S
0817火 中止 広 島 横浜S
0818水 マレン 7 8 2 - 広 島 3-5 横浜S
0819木 加 藤 7 8 2 - 広 島 5-12 横浜S
0820金 土 肥 6 7 4 - 中 日 4-5 横浜S
0821土 セドリック 6 8 5 中 日 10-5 横浜S
0822日 若田部 3 6 3 - 中 日 3-3 横浜S
0824月 マレン 5 8 4 - 阪 神 4-5 大阪ドーム
0825水 吉 見 4 5 3 阪 神 2-8 大阪ドーム
0826木 土 肥 6 4 3 阪 神 1-5 大阪ドーム
0827金 セドリック 6 7 4 中 日 0-4
ナゴヤドーム
0828土 加 藤 7 7 2 中 日 3-2
ナゴヤドーム
0829日 吉 川 4 6 3 中 日 4-6
ナゴヤドーム
0831火 マレン 6 4 1 - 巨 人 1-2 松 山
 2004年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0901水 土 肥 7 3 2 - 巨 人 3-4 大阪ドーム
0903金 セドリック 7 7 4 ヤクルト 6-4 横浜S
0904土 三 浦 9 9 1 ヤクルト 11-1 横浜S
0905日 加 藤 7 4 2 ヤクルト 5-3 横浜S
0907火 中止 広 島
広島市民球場
0908水 土 肥 4⅓ 9 5 - 広 島 5-9
広島市民球場
0909木 セドリック 7⅓ 5 1 広 島 3-1
広島市民球場
0910金 三 浦 7 7 4 - 阪 神 6-5 横浜S
0911土 加 藤 6 6 2 - 阪 神 2-5 横浜S
0912日 マレン 2 10 9 阪 神 3-10 横浜S
0914火 土 肥 4 9 5 ヤクルト 1-6 神宮球場
0915水 セドリック 7 5 1 - ヤクルト 3-4 神宮球場
0916木 三 浦 4 8 4 ヤクルト 3-8 神宮球場
0918土 ス ト 広 島 横浜S
0919日 ス ト 広 島 横浜S
0920月 加 藤 3 6 5 - 広 島 12-5 横浜S
0921火 セドリック 7 11 4 巨 人 11-4 横浜S
0922水 土 肥 6⅔ 7 3 巨 人 6-3 横浜S
0923木 マレン 5⅓ 6 3 - 巨 人 11-10 横浜S
0924金 中止 中 日 横浜S
0925土 加 藤 5⅓ 6 4 中 日 3-5 横浜S
0926日 セドリック 7 7 3 中 日 0-3 横浜S
0928火 土 肥 50/3 9 4 阪 神 3-4 甲子園球場
0929水 中止 阪 神 甲子園球場
0930木 マレン 7 6 1 阪 神 5-3 甲子園球場
1001金 加 藤 2 6 5 阪 神 4-6 甲子園球場
1003日 中止 巨 人 横浜S
1004月 セドリック 5 7 4 巨 人 3-7 横浜S
1005火 土 肥 6⅓ 5 2 広 島 1-2
広島市民球場
1006水 マレン 5⅓ 9 3 広 島 6-5
広島市民球場
1007木 三 浦 6 9 5 阪 神 1-5 横浜S
1008金 中止 ヤクルト 神宮球場
1009土 中止 ヤクルト 横浜S
1010日 セドリック 7 5 1 広 島 0-1 横浜S
1011月 マレン 10/3 6 8 中 日 2-10 横浜S
1012火 中止 ヤクルト 神宮球場
1013水 土 肥 7 7 1 阪 神 6-1 甲子園球場
1014木 吉 見 9 1 0 広 島 4-0
広島市民球場
1015金 3 5 1 - ヤクルト 4-2 神宮球場
1016土 セドリック 7 5 1 - ヤクルト 2-3 横浜S
 2004年  4月 5月 6月 7月 8月 9月