阪 神 中 日 巨 人 ヤクルト 広 島 横 浜
 Yakuruto Swallows 試合結果と日程表
 2004年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0402金 べバリン 8 5 0 横 浜 3-1 神宮球場
0403土 鎌 田 6⅓ 6 3 - 横 浜 4-3 神宮球場
0404日 川 島 3 6 5 横 浜 1-8 神宮球場
0406火 石 堂 6⅓ 7 1 広 島 7-1
広島市民球場
0407水 マウンス 6 6 2 広 島 2-3
広島市民球場
0408木 べバリン 5⅔ 5 3 - 広 島 3-5
広島市民球場
0409金 石 川 4 7 5 巨 人 4-9 東京ドーム
0410土 鎌 田 6 5 3 - 巨 人 3-4 東京ドーム
0411日 川 島 5⅔ 5 4 - 巨 人 5-7 東京ドーム
0413火 石 堂 7⅓ 3 0 横 浜 3-0 横浜S
0414水 中止 横 浜 横浜S
0415木 べバリン 8 3 1 横 浜 4-1 横浜S
0416金 石 川 6⅓ 13 6 阪 神 5-6 神宮球場
0417土 鎌 田 6 4 3 阪 神 2-6 神宮球場
0418日 川 島 5 8 5 - 阪 神 7-6 神宮球場
0420火 石 堂 8 5 2 広 島 4-2 神宮球場
0421水 マウンス 5 7 5 広 島 1-7 神宮球場
0422木 べバリン 5 10 5 - 広 島 7-6 神宮球場
0424土 中止 中 日 富山
0425日 石 川 5⅓ 8 5 中 日 13-7 金沢
0428水 石 堂 4⅓ 11 7 巨 人 2-11 神宮球場
0429木 べバリン 5 10 8 巨 人 4-17 神宮球場
0430金 マウンス 4 8 6 阪 神 5-8 甲子園球場
 2005年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0501土 川 島 8 5 2 阪 神 1-2 甲子園球場
0502日 鎌 田 2 5 5 阪 神 3-9 甲子園球場
0503月 石 川 7 5 3 中 日 20-7 神宮球場
0504火 石 堂 6 6 2 中 日 4-2 神宮球場
0505水 マウンス 6⅓ 5 2 中 日 4-3 神宮球場
0508土 川 島 8 8 3 横 浜 7-3 いわき
0509日 鎌 田 6 9 4 - 横 浜 7-8 ひたちなか
0511火 石 川 7 6 3 - 中 日 4-3
ナゴヤドーム
0512水 石 堂 4⅓ 11 7 中 日 6-9
ナゴヤドーム
0513木 中止 中 日 豊橋
0514金 べバリン 5⅓ 7 4 巨 人 3-7 東京ドーム
0515土 川 島 9 8 2 巨 人 5-2 東京ドーム
0516日 マウンス 1⅓ 5 7 巨 人 3-14 東京ドーム
0518火 石 川 6 8 5 阪 神 13-10 神宮球場
0519水 中止 阪 神 神宮球場
0520木 中止 阪 神 神宮球場
0521金 川 島 7 9 7 - 広 島 9-8
広島市民球場
0522土 べバリン 7 6 2 広 島 6-2
広島市民球場
0523日 石 堂 00/3 3 6 広 島 2-19
広島市民球場
0525火 石 川 5 12 5 中 日 3-6 神宮球場
0526水 藤 井 5 9 8 中 日 3-11 神宮球場
0527木 川 島 7⅔ 8 3 中 日 6-4 神宮球場
0529土 べバリン 8 6 4 広 島 1-4 千葉マリンS
0530日 石 堂 3⅓ 8 3 広 島 3-10 千葉マリンS
 2005年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0601火 石 川 7⅓ 11 1 阪 神 5-2 甲子園球場
0602水 藤 井 5 9 4 阪 神 0-6 甲子園球場
0603木 川 島 8 7 0 阪 神 5-2 甲子園球場
0604金 べバリン 50/3 7 3 巨 人 7-4 神宮球場
0605土 石 堂 2⅓ 7 7 巨 人 8-12 神宮球場
0606日 中止 巨 人 神宮球場
0608火 藤 井 5⅔ 7 2 - 横 浜 6-5 横浜S
0609水 川 島 6 6 3 - 横 浜 5-5 横浜S
0610木 べバリン 6 5 1 横 浜 5-3 横浜S
0612土 石 川 8 9 2 中 日 1-2 秋田
0613日 マウンス 7 6 2 中 日 1-2 秋田
0615火 藤 井 40/3 8 6 阪 神 3-8 甲子園球場
0616水 川 島 6 2 1 阪 神 0-2 甲子園球場
0617木 べバリン 6⅔ 4 1 阪 神 4-1 甲子園球場
0619土 マウンス 3 3 5 - 広 島 8-9 松山
0620日 石 川 8 6 1 広 島 0-1 松山
0622火 べバリン 7 7 2 横 浜 6-2 神宮球場
0623水 藤 井 4 7 6 横 浜 4-9 神宮球場
0624木 マウンス 5⅔ 10 4 - 横 浜 5-4 神宮球場
0625金 川 島 8 6 2 巨 人 11-3 神宮球場
0626土 石 川 5 13 8 巨 人 2-8 神宮球場
0627日 べバリン 6 4 1 巨 人 6-4 神宮球場
0629火 マウンス 5⅓ 4 2 横 浜 8-4 仙台
0630水 藤 井 5 5 3 横 浜 7-3 盛岡
 2004年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0703土 べバリン 6⅔ 5 4 阪 神 3-6 札幌ドーム
0704日 川 島 7 3 2 - 阪 神 3-2 札幌ドーム
0706火 石 川 5⅔ 4 3 中 日 8-3
ナゴヤドーム
0707水 藤 井 50/3 6 5 中 日 2-6
ナゴヤドーム
0708木 ベバリン 5⅓ 7 4 中 日 1-4
ナゴヤドーム
0716金 ベバリン 50/3 7 3 巨 人 4-5 東京ドーム
0717土 川 島 5 5 3 巨 人 1-4 東京ドーム
0718日 石 川 6 7 2 - 巨 人 2-5 東京ドーム
0719月 藤 井 6 2 2 広 島 7-2 神宮球場
0720火 マウンス 5⅓ 9 3 - 広 島 4-3 神宮球場
0721水 ベバリン 7 8 5 広 島 1-8 神宮球場
0723金 川 島 8 5 0 阪 神 2-1 甲子園球場
0724土 石 川 5⅔ 6 1 阪 神 3-1 甲子園球場
0725日 藤 井 6 5 0 阪 神 9-6 甲子園球場
0727火 マウンス 50/3 6 2 横 浜 3-2 神宮球場
0728水 ベバリン 7 2 1 横 浜 5-2 神宮球場
0729木 中止 横 浜 神宮球場
0730金 川 島 7 3 1 中 日 5-1
ナゴヤドーム
0731土 石 川 5⅓ 7 2 - 中 日 4-2
ナゴヤドーム
 2004年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0801日 藤 井 6 5 2 - 中 日 3-4
ナゴヤドーム
0803火 マウンス 1 4 5 巨 人 3-12 神宮球場
0804水 ベバリン 7 6 2 巨 人 1-3 神宮球場
0805木 川 島 6 6 3 - 巨 人 5-5 神宮球場
0806金 石 川 5 9 6 横 浜 1-6 平塚
0807土 藤 井 7⅔ 5 2 - 横 浜 3-2 横浜S
0808日 鎌 田 7 4 1 - 横 浜 3-2 横浜S
0810火 ベバリン 4⅔ 10 6 広 島 5-15 神宮球場
0811水 石 川 6 4 0 広 島 4-2 神宮球場
0812木 川 島 6 3 2 広 島 4-3 神宮球場
0813金 藤 井 7 4 2 中 日 6-3 神宮球場
0814土 鎌 田 7⅓ 9 3 - 中 日 7-10 神宮球場
0815日 石 堂 6⅔ 7 4 - 中 日 8-5 神宮球場
0817火 ベバリン 7 8 4 巨 人 2-4 東京ドーム
0818水 石 川 8 6 1 巨 人 6-1 東京ドーム
0819木 藤 井 2 1 1 - 巨 人 3-2 東京ドーム
0820金 鎌 田 6⅓ 8 2 阪 神 7-2 神宮球場
0821土 石 堂 5⅓ 7 4 - 阪 神 6-7 神宮球場
0822日 ベバリン 4 8 5 阪 神 3-7 神宮球場
0824火 石 川 7⅔ 9 4 広 島 7-6
広島市民球場
0825水 高 井 7 7 0 広 島 6-0
広島市民球場
0826木 鎌 田 3 5 5 - 広 島 13-7
広島市民球場
0827金 川 島 6 4 1 巨 人 6-4 神宮球場
0828土 石 堂 6 9 3 巨 人 6-3 神宮球場
0829日 中止 巨 人 神宮球場
0831火 石 川 5 10 5 - 広 島 9-10 神宮球場
 2004年  4月 5月 6月 7月 8月 9月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0901水 高 井 4⅓ 9 6 - 広 島 11-10 神宮球場
0902木 坂 元 50/3 5 3 広 島 2-3 神宮球場
0903金 鎌 田 4 8 6 横 浜 4-6 横浜S
0904土 石 堂 4 8 4 横 浜 1-11 横浜S
0905日 石 川 5⅓ 4 5 横 浜 3-5 横浜S
0907火 中止 阪 神 甲子園球場
0908水 ゴンザレス 5 7 2 阪 神 1-4 甲子園球場
0909木 高 井 6 4 0 阪 神 4-0 甲子園球場
0911土 石 川 0⅔ 7 7 巨 人 3-14 東京ドーム
0912日 石 堂 5⅓ 6 1 巨 人 3-2 東京ドーム
0914火 ゴンザレス 6⅓ 6 1 横 浜 6-1 神宮球場
0915水 川 島 5 5 3 - 横 浜 4-3 神宮球場
0916木 石 川 7 6 3 横 浜 8-3 神宮球場
0918土 ス ト 阪 神 神宮球場
0919日 ス ト 阪 神 神宮球場
0920月 高 井 5 6 3 阪 神 4-3 神宮球場
0921火 ゴンザレス 6 6 2 中 日 4-2
ナゴヤドーム
0922水 石 川 6 9 2 中 日 0-3
ナゴヤドーム
0923木 川 島 50/3 3 1 中 日 5-1
ナゴヤドーム
0924金 石 堂 3 7 3 - 広 島 6-5
広島市民球場
0925土 高 井 5⅔ 7 6 広 島 3-6
広島市民球場
0926日 ゴンザレス 5 5 3 - 広 島 6-5
広島市民球場
0928火 石 川 7 6 4 中 日 2-4 神宮球場
0929水 藤 井 中 日 神宮球場
0930木 藤 井 5 7 3 - 中 日 5-3 神宮球場
1001金 高 井 5⅔ 4 2 - 巨 人 4-6 神宮球場
1002土 ゴンザレス 9 4 1 中 日 6-1
ナゴヤドーム
1003日 石 堂 3 4 4 中 日 1-11
ナゴヤドーム
1005火 中止 阪 神 神宮球場
1006水 石 川 7 5 1 阪 神 2-1 神宮球場
1007木 高 井 6 3 2 巨 人 5-2 神宮球場
1008金 中止 横 浜 神宮球場
1009土 中止 横 浜 横浜S
1010日 ゴンザレス 4 9 7 中 日 4-13 神宮球場
1011月 藤 井 5 11 7 阪 神 3-7 神宮球場
1012火 中止 阪 神 神宮球場
1015金 高 井 7 4 3 横 浜 2-4 神宮球場
1016土 石 川 7 3 0 - 横 浜 3-2 横浜S
 2004年  4月 5月 6月 7月 8月 9月