ソフトB 日本ハム 西 武 オリックス 楽 天 ロッテ
 Hokkaido Nipponhame Fighters 試合結果と日程表
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0330金 斉藤佑 9 4 1 西 武 9-1 札幌ドーム
0331 武田勝 6 6 3 - 西 武 4-3 札幌ドーム
0401 吉 川 8 3 1 西 武 0-1 札幌ドーム
0402月
0403火 ケッペル 50/3 7 3 オリックス 4-5 札幌ドーム
0404水 八 木 5 7 3 オリックス 2-4 札幌ドーム
0405木 ウルフ 6 5 1 ロッテ 3-1 QVCマリン
0406金 斉藤佑 7 6 2 ロッテ 6-3 QVCマリン
0407 武田勝 9 4 0 ロッテ 4-0 QVCマリン
0408 吉 川 5 3 1 ロッテ QVCマリン
0409月
0410火 ケッペル 1 3 1 - ソフトB 1-3 ヤフードーム
0411水 八 木 9 3 0 ソフトB 14-0 北九州
0412木 ウルフ 6⅓ 10 3 ソフトB 0-4 ヤフードーム
0413金 斉藤佑 60/3 7 2 楽 天 1-2 札幌ドーム
0414 武田勝 5⅓ 9 1 楽 天 2-1 札幌ドーム
0415 吉 川 8 5 1 楽 天 4-3 札幌ドーム
0416月 多田野 6 4 0 西 武 13-0 西武ドーム
0417火 八 木 5 6 3 西 武 2-3 西武ドーム
0418水
0419木 ウルフ 30/3 1 1 - 西 武 3-2 皇子山
0420金 斉藤佑 9 8 0 オリックス 5-0 ほっと神戸
0421 武田勝 8 5 1 オリックス 8-1 ほっと神戸
0422 吉 川 7 3 0 オリックス 1-0 ほっと神戸
0423月
0424火 多田野 7 5 1 - ロッテ 1-2 東京ドーム
0425水 八 木 6 6 1 ロッテ 5-1 東京ドーム
0426木 ウルフ 6 9 1 ロッテ 2-1 東京ドーム
0427金
0428 斉藤佑 6 7 3 - 楽 天 3-3 Kスタ宮城
0429 武田勝 9 2 0 楽 天 4-0 Kスタ宮城
0430 吉 川 7 6 2 楽 天 1-2 Kスタ宮城
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0501火 多田野 6 5 2 - ソフトB 3-5 札幌ドーム
0502水 八 木 7 6 1 - ソフトB 1-3 札幌ドーム
0503 ウルフ 7 8 1 ソフトB 0-2 札幌ドーム
0504 斉藤佑 7 9 2 オリックス 9-2 札幌ドーム
0505 武田勝 6 5 1 - オリックス 4-5 札幌ドーム
0506 吉 川 7 5 2 オリックス 3-2 札幌ドーム
0507月
0508火 多田野 6 7 2 ロッテ 9-7 QVCマリン
0509水 ウルフ 2⅔ 8 4 ロッテ 1-4 QVCマリン
0510木 中 止 ロッテ QVCマリン
0511金
0512 斉藤佑 1⅓ 6 9 西 武 8-9 函 館
0513 武田勝 5⅔ 5 4 西 武 3-4 函 館
0514月
0515火
0516水 吉 川 6 2 1 阪 神 3-1 甲子園
0517木 ウルフ 5⅔ 3 0 阪 神 4-1 甲子園
0518金
0519 斉藤佑 6 4 1 広 島 0-1 マツダスタ
0520 武田勝 6 4 1 - 広 島 5-4 マツダスタ
0521月
0522火 多田野 6 6 2 DeNA 6-2 札幌ドーム
0523水 吉 川 50/3 7 1 DeNA 3-1 札幌ドーム
0524木
0525金 斉藤佑 50/3 7 5 - 中 日 5-5 札幌ドーム
0526 ウルフ 6 7 3 中 日 2-4 札幌ドーム
0527 武田勝 7 7 2 巨 人 1-2 東京ドーム
0528月 八 木 5 4 1 - 巨 人 3-2 東京ドーム
0529火
0530水 吉 川 5 6 0 ヤクルト 1-0 神 宮
0531木 斉藤佑 4 8 3 ヤクルト 5-10 神 宮
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0601金
0602 ウルフ 6 5 1 - 阪 神 2-1 札幌ドーム
0603 武田勝 7 8 3 - 阪 神 7-3 札幌ドーム
0604月
0605火 吉 川 2⅓ 0 1 - 広 島 3-12 札幌ドーム
0606水 斉藤佑 8 5 1 広 島 2-1 札幌ドーム
0607木
0608金 ウルフ 6 5 0 DeNA 4-1 横浜スタ
0609 中 止 DeNA 横浜スタ
0610 武田勝 6⅓ 3 0 - 中 日 1-1 ナゴヤドーム
0611月 多田野 6 3 0 - 中 日 0-1 ナゴヤドーム
0612火
0613水 斉藤佑 6⅔ 11 4 巨 人 6-8 札幌ドーム
0614木 吉 川 7 3 1 巨 人 5-1 札幌ドーム
0615金
0616 ウルフ 6 6 2 - ヤクルト 3-2 札幌ドーム
0617 武田勝 9 5 3 ヤクルト 2-3 札幌ドーム
0618月 多田野 6 6 3 DeNA 7-3 横浜スタ
0619火
0620水
0621木
0622金 斉藤佑 6⅓ 4 2 ソフトB 1-2 ヤフードーム
0623 吉 川 5⅓ 6 3 - ソフトB 6-7 ヤフードーム
0624 ウルフ 7 4 0 ソフトB 6-0 ヤフードーム
0625月
0626火 武田勝 70/3 10 2 楽 天 1-2 東京ドーム
0627水 多田野 5 7 3 楽 天 4-5 東京ドーム
0628木 八 木 5 6 2 楽 天 7-3 東京ドーム
0629金 斉藤佑 4 7 5 - 西 武 5-7 西武ドーム
0630 吉 川 5⅓ 7 6 西 武 5-10 西武ドーム
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0701 ウルフ 6⅓ 6 1 - 西 武 3-3 西武ドーム
0702月
0703火 武田勝 6 6 4 オリックス 3-6 京セラD大阪
0704水 多田野 4⅔ 8 5 オリックス 1-5 京セラD大阪
0705木 八 木 5⅔ 5 2 オリックス 4-3 京セラD大阪
0706金 斉藤佑 5 9 3 - ソフトB 5-5 札幌ドーム
0707 吉 川 7⅔ 8 4 ソフトB 0-5 札幌ドーム
0708 ウルフ 5⅔ 12 5 ソフトB 5-8 札幌ドーム
0709月
0710火 武田勝 7⅓ 6 1 ロッテ 5-1 札幌ドーム
0711水 多田野 8 3 0 - ロッテ 0-0 札幌ドーム
0712木 八 木 8 8 2 ロッテ 7-2 札幌ドーム
0713金 斉藤佑 6 7 5 楽 天 1-5 Kスタ宮城
0714 吉 川 8 4 1 - 楽 天 2-1 Kスタ宮城
0715 ウルフ 5⅓ 6 4 楽 天 0-5 Kスタ宮城
0716 谷 本 5 4 1 - 西 武 2-2 札幌ドーム
0717火 武田勝 8 6 1 西 武 3-1 札幌ドーム
0718水
0719木
0720金 オールスターゲーム 京セラD大阪
0721 オールスターゲーム 松 山
0722
0723月 オールスターゲーム 盛 岡
0724火
0725水 武田勝 6 6 0 ソフトB 1-0 ヤフードーム
0726木 八 木 6⅔ 6 2 ソフトB 5-3 ヤフードーム
0727金 ウルフ 50/3 9 4 オリックス 1-5 京セラD大阪
0728 吉 川 7 5 1 - オリックス 3-1 京セラD大阪
0729 斉藤佑 30/3 7 6 - オリックス 6-7 京セラD大阪
0730月
0731火 武田勝 7 7 3 ロッテ 5-3 QVCマリン
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0801水 多田野 4⅔ 6 2 - ロッテ 5-4 QVCマリン
0802木 谷 本 5 7 6 ロッテ 2-12 QVCマリン
0803金 ウルフ 6⅓ 2 0 楽 天 7-0 札幌ドーム
0804 吉 川 7 4 1 楽 天 4-1 札幌ドーム
0805 中 村 5⅓ 3 2 - 楽 天 3-3 札幌ドーム
0806月
0807火 武田勝 60/3 9 4 - ソフトB 4-5 帯 広
0808水 八 木 2 5 5 - ソフトB 7-6 帯 広
0809木
0810金 ウルフ 4 9 7 西 武 1-7 西武ドーム
0811 吉 川 9 2 0 西 武 3-0 西武ドーム
0812 多田野 20/3 5 5 西 武 4-7 西武ドーム
0813月
0814火 武田勝 6 8 2 楽 天 1-2 Kスタ宮城
0815水 八 木 0⅓ 0 0 - 楽 天 2-0 Kスタ宮城
0816木 ウルフ 7 5 1 オリックス 0-1 札幌ドーム
0817金 吉 川 6 5 1 ロッテ 2-1 札幌ドーム
0818 多田野 50/3 6 4 ロッテ 5-4 札幌ドーム
0819 中 村 6 3 0 - ロッテ 1-2 札幌ドーム
0820月
0821火 武田勝 7 7 3 オリックス 13-3 旭 川
0822水 八 木 2 5 5 オリックス 8-13 旭 川
0823木 ウルフ 9 3 1 オリックス 7-1 札幌ドーム
0824金 吉 川 9 3 1 楽 天 5-1 Kスタ宮城
0825 谷 元 6 5 0 - 楽 天 1-2 Kスタ宮城
0826 中 村 7 3 0 楽 天 0-1 Kスタ宮城
0827月
0828火 武田勝 5⅔ 5 4 西 武 3-6 札幌ドーム
0829水 多田野 60/3 4 2 西 武 1-3 札幌ドーム
0830木 ウルフ 7 5 0 西 武 2-0 札幌ドーム
0831金 吉 川 7⅓ 6 1 - ソフトB 1-1 ヤフードーム
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0901 谷 元 6 4 1 - ソフトB 3-1 ヤフードーム
0902 中 村 7 4 1 ソフトB 2-1 ヤフードーム
0903月
0904火 武田勝 7⅓ 6 1 - 楽 天 3-1 東京ドーム
0905水 多田野 5 6 2 - 楽 天 5-10 東京ドーム
0906木
0907金 吉 川 9 5 1 オリックス 2-1 京セラD大阪
0908 ウルフ 8 4 1 - オリックス 1-2 京セラD大阪
0909 中 村 7 4 0 オリックス 2-0 京セラD大阪
0910月
0911火 武田勝 70/3 5 2 ロッテ 3-2 QVCマリン
0912水 多田野 1⅓ 6 7 ロッテ 0-10 QVCマリン
0913木 谷 元 5⅓ 7 3 - ロッテ 6-6 QVCマリン
0914金 吉 川 9 2 0 ソフトB 1-0 札幌ドーム
0915 ウルフ 30/3 5 2 ソフトB 4-2 札幌ドーム
0916 中 村 5 5 3 ソフトB 2-5 札幌ドーム
0917 森 内 3 5 2 - オリックス 5-4 札幌ドーム
0918火 武田勝 9 4 2 オリックス 6-2 札幌ドーム
0919水 谷 元 5 8 2 オリックス 4-2 札幌ドーム
0920木
0921金 吉 川 7⅔ 6 4 西 武 2-4 西武ドーム
0922 ウルフ 4⅓ 6 2 - 西 武 4-5 西武ドーム
0923 中 村 5 8 2 - 西 武 6-2 西武ドーム
0924月
0925火 武田勝 6 7 2 - ロッテ 3-3 札幌ドーム
0926水 谷 元 6 8 2 - ロッテ 5-2 札幌ドーム
0927木 多田野 5 3 1 ロッテ 3-1 札幌ドーム
0928金 吉 川 9 2 0 西 武 5-0 札幌ドーム
0929 ウルフ 5⅓ 6 1 西 武 4-2 札幌ドーム
0930 中 村 3 6 2 ソフトB 1-4 ヤフードーム
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
1001月
1002火
1003水 武田勝 4 1 0 - ソフトB 1-10 札幌ドーム
1004木
1005金 斉藤佑 4⅔ 9 6 楽 天 3-7 札幌ドーム
1006
1007
1008
1009火 武田勝 2 3 0 - ロッテ 9-8 QVCマリン
1010水
1011木
1012金
1013
1014
1015月
1016火
1017水 吉 川 7 7 2 ソフトB 3-2 札幌ドーム
1018木 武田勝 6 3 0 ソフトB 3-0 札幌ドーム
1019金 ウルフ 6⅓ 3 1 ソフトB 4-2 札幌ドーム
1020
1021
1022月
1023火
1024水
1025木
1026金
1027 吉 川 4 7 4 巨 人 1-8 東京ドーム
1028 武田勝 6 4 1 巨 人 0-1 東京ドーム
1029月
1030火 ウルフ 5 5 2 巨 人 7-3 札幌ドーム
1131水 中 村 7 5 0 - 巨 人 1-0 札幌ドーム
1101木 吉 川 2⅔ 6 5 巨 人 2-10 札幌ドーム
1102金
1103 武田勝 2 4 3 - 巨 人 3-4 東京ドーム
1104
1105月
1106火
1107水
1108木
1109金
 2011年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月