ソフトB 日本ハム 西 武 オリックス 楽 天 ロッテ
 Tohoku Rakuten Eagles 試合結果と日程表
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0330金 田 中 6 7 5 ロッテ 3-5 Kスタ宮城
0331 ヒメネス 7⅔ 5 4 ロッテ 3-5 Kスタ宮城
0401 下 柳 4⅔ 8 3 ロッテ 2-4 Kスタ宮城
0402月
0403火 塩 見 9 4 0 ソフトB 5-0 Kスタ宮城
0404水 戸 村 5 6 1 ソフトB 6-5 Kスタ宮城
0405木 上 園 4⅔ 7 3 ソフトB 6-7 Kスタ宮城
0406金 田 中 9 7 2 - オリックス 2-2 京セラD大阪
0407 ヒメネス 7⅔ 7 2 オリックス 3-2 京セラD大阪
0408 下 柳 6 6 2 オリックス 0-2 京セラD大阪
0409月
0410火 塩 見 8 9 4 西 武 0-4 甲子園
0411水 中 止 西 武 甲子園
0412木
0413金 田 中 8 7 1 日本ハム 2-1 札幌ドーム
0414 ヒメネス 8 6 2 日本ハム 1-2 札幌ドーム
0415 下 柳 4⅓ 9 3 - 日本ハム 3-4 札幌ドーム
0416月
0417火 中 止 ロッテ QVCマリン
0418水 塩 見 2⅓ 6 4 ロッテ 3-7 QVCマリン
0419木 田 中 9 9 3 ロッテ 6-3 QVCマリン
0420金
0421 ヒメネス 4⅔ 8 4 ソフトB 1-11 鹿児島
0422 戸 村 6 8 0 ソフトB 1-0 熊 本
0423月
0424火 塩 見 8 5 0 オリックス 4-0 Kスタ宮城
0425水 下 柳 2 4 2 - オリックス 7-4 Kスタ宮城
0426木 美 馬 5 6 3 - オリックス 4-5 Kスタ宮城
0427金
0428 ヒメネス 5⅓ 5 3 - 日本ハム 3-3 Kスタ宮城
0429 戸 村 8 9 3 日本ハム 0-4 Kスタ宮城
0430 塩 見 7 4 1 日本ハム 2-1 Kスタ宮城
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0501火 辛 島 6⅔ 2 1 西 武 4-3 西武ドーム
0502水 川 井 3⅓ 6 2 - 西 武 12-2 西武ドーム
0503 美 馬 6 10 6 西 武 1-6 西武ドーム
0504 ヒメネス 7 6 0 ソフトB 5-0 ヤフードーム
0505 戸 村 5⅓ 7 4 ソフトB 3-4 ヤフードーム
0506 塩 見 50/3 7 6 ソフトB 3-7 ヤフードーム
0507月
0508火 辛 島 7 8 2 西 武 1-2 Kスタ宮城
0509水 川 井 6⅓ 5 0 西 武 1-0 Kスタ宮城
0510木 ヒメネス 5 5 4 - 西 武 8-7 Kスタ宮城
0511金 戸 村 6⅓ 5 1 オリックス 3-2 京セラD大阪
0512 塩 見 7⅔ 6 1 オリックス 2-1 京セラD大阪
0513 美 馬 7 5 1 オリックス 4-1 京セラD大阪
0514月
0515火
0516水 辛 島 8⅓ 1 0 - 広 島 1-0 マツダスタ
0517木 ヒメネス 10/3 2 2 広 島 1-4 マツダスタ
0518金
0519 塩 見 6⅓ 3 1 阪 神 3-2 甲子園
0520 釜 田 3 5 3 - 阪 神 10-6 甲子園
0521月
0522火 中 止 中 日 Kスタ宮城
0523水 辛 島 6 5 0 中 日 4-0 Kスタ宮城
0524木 ヒメネス 7 6 2 中 日 0-3 Kスタ宮城
0525金 中 止 DeNA Kスタ宮城
0526 塩 見 7 6 3 DeNA 1-8 Kスタ宮城
0527 釜 田 60/3 4 1 ヤクルト 4-1 神 宮
0528月 美 馬 9 5 1 ヤクルト 7-1 神 宮
0529火
0530水 田 中 8 5 2 巨 人 0-2 東京ドーム
0531木 ヒメネス 50/3 8 4 巨 人 2-4 東京ドーム
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0601金
0602 塩 見 7⅓ 5 2 広 島 3-4 Kスタ宮城
0603 釜 田 6⅔ 3 1 広 島 3-1 Kスタ宮城
0604月
0605火 美 馬 7⅓ 5 1 - 阪 神 1-3 Kスタ宮城
0606水 田 中 9 8 3 阪 神 8-3 Kスタ宮城
0607木
0608金 ヒメネス 7 2 1 - 中 日 3-2 ナゴヤドーム
0609 塩 見 8 7 2 中 日 1-2 ナゴヤドーム
0610 釜 田 7 7 1 - DeNA 2-6 横浜スタ
0611月 美 馬 8⅓ 7 1 DeNA 5-1 横浜スタ
0612火
0613水 田 中 8 13 3 - ヤクルト Kスタ宮城
0614木 ヒメネス 7 7 3 ヤクルト 1-3 Kスタ宮城
0615金
0616 塩 見 2 9 8 巨 人 1-10 Kスタ宮城
0617 釜 田 9 5 1 巨 人 1-0 Kスタ宮城
0618月
0619火
0620水 美 馬 5 10 5 DeNA 2-6 Kスタ宮城
0621木
0622金 田 中 9 10 2 ロッテ 3-2 郡 山
0623 ヒメネス 5⅓ 8 1 ロッテ 2-1 Kスタ宮城
0624 釜 田 6⅔ 8 3 - ロッテ 4-4 Kスタ宮城
0625月
0626火 川 井 5⅔ 1 1 日本ハム 2-1 東京ドーム
0627水 美 馬 6⅓ 6 3 日本ハム 5-4 東京ドーム
0628木 塩 見 6 7 4 日本ハム 3-7 東京ドーム
0629金 田 中 9 5 0 ソフトB 6-0 Kスタ宮城
0630 ヒメネス 80/3 8 4 ソフトB 8-4 Kスタ宮城
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0701 釜 田 6⅓ 7 1 - ソフトB 3-2 Kスタ宮城
0702月
0703火 中 止 ロッテ QVCマリン
0704水 美 馬 8 6 3 ロッテ 2-3 QVCマリン
0705木 川 井 4⅔ 5 2 ロッテ 1-2 QVCマリン
0706金 塩 見 5 7 2 西 武 6-2 西武ドーム
0707 ヒメネス 6 3 1 西 武 12-1 西武ドーム
0708 釜 田 5⅓ 9 4 - 西 武 5-9 西武ドーム
0709月
0710火 川 井 4⅓ 9 3 - オリックス 6-3 Kスタ宮城
0711水 美 馬 7 4 2 オリックス 1-3 Kスタ宮城
0712木 中 止 オリックス Kスタ宮城
0713金 田 中 8 8 0 日本ハム 5-1 Kスタ宮城
0714 塩 見 7⅔ 6 1 - 日本ハム 1-2 Kスタ宮城
0715 辛 島 7 3 0 日本ハム 5-0 Kスタ宮城
0716 釜 田 4 5 5 ロッテ 0-5 QVCマリン
0717火 美 馬 7⅓ 5 2 - ロッテ 6-2 QVCマリン
0718水 田 中 6 9 3 - ロッテ 3-4 QVCマリン
0719木
0720金 オールスターゲーム 京セラD大阪
0721 オールスターゲーム 松 山
0722
0723月 オールスターゲーム 盛 岡
0724火
0725水 美 馬 6 5 4 オリックス 1-5 京セラD大阪
0726木 辛 島 7 5 1 オリックス 0-1 京セラD大阪
0727金 釜 田 5 8 4 - 西 武 7-7 Kスタ宮城
0728 塩 見 6 8 5 西 武 4-5 Kスタ宮城
0729 田 中 2 5 5 西 武 4-13 Kスタ宮城
0730月
0731火 中 止 ソフトB 盛 岡
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0801水 美 馬 8 4 0 - ソフトB 0-3 秋 田
0802木
0803金 辛 島 5 8 4 日本ハム 0-7 札幌ドーム
0804 ヒメネス 6 6 2 日本ハム 1-4 札幌ドーム
0805 田 中 8 4 3 - 日本ハム 3-3 札幌ドーム
0806月
0807火 永 井 7 6 0 - オリックス 0-0 Kスタ宮城
0808水 美 馬 7 1 1 オリックス 14-1 Kスタ宮城
0809木 釜 田 6⅓ 7 2 オリックス 7-4 Kスタ宮城
0810金 辛 島 50/3 7 3 ソフトB 6-3 ヤフードーム
0811 ヒメネス 7 3 2 ソフトB 1-2 ヤフードーム
0812 田 中 8 12 3 - ソフトB 3-3 ヤフードーム
0813月
0814火 永 井 5⅔ 6 1 日本ハム 2-1 Kスタ宮城
0815水 美 馬 7 9 2 日本ハム 0-2 Kスタ宮城
0816木 釜 田 9 5 0 日本ハム 1-0 Kスタ宮城
0817金 辛 島 6⅔ 6 4 西 武 1-4 西武ドーム
0818 ヒメネス 40/3 7 4 西 武 5-6 西武ドーム
0819 田 中 50/3 10 6 西 武 2-6 西武ドーム
0820月
0821火 永 井 7⅓ 3 2 ロッテ 1-4 Kスタ宮城
0822水 美 馬 7 8 3 ロッテ 7-3 Kスタ宮城
0823木 釜 田 7⅔ 8 4 ロッテ 4-3 Kスタ宮城
0824金 辛 島 7⅔ 11 5 日本ハム 1-5 Kスタ宮城
0825 ダックワース 6 5 0 - 日本ハム 2-1 Kスタ宮城
0826 田 中 10 3 0 日本ハム 1-0 Kスタ宮城
0827月
0828火 永 井 5⅓ 8 4 ロッテ 1-9 QVCマリン
0829水 美 馬 7⅔ 9 1 - ロッテ 2-3 QVCマリン
0830木 釜 田 1⅔ 2 1 - ロッテ 1-3 QVCマリン
0831金 辛 島 7 7 2 オリックス 3-2 Kスタ宮城
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
0901 ダックワース 4⅓ 11 6 オリックス 4-7 Kスタ宮城
0902 田 中 10 6 0 - オリックス 0-0 Kスタ宮城
0903月 永 井 20/3 6 3 オリックス 3-4 Kスタ宮城
0904火 美 馬 7⅔ 8 3 日本ハム 1-3 東京ドーム
0905水 釜 田 4⅓ 10 5 - 日本ハム 10-5 東京ドーム
0906木
0907金 辛 島 7 2 0 西 武 1-0 Kスタ宮城
0908 戸 村 4 7 2 - 西 武 6-5 Kスタ宮城
0909 田 中 9 8 2 西 武 9-2 Kスタ宮城
0910月
0911火 美 馬 7 8 2 ソフトB 1-2 ヤフードーム
0912水 釜 田 6 11 4 ソフトB 3-5 ヤフードーム
0913木 ダックワース 7⅔ 4 1 ソフトB 6-2 ヤフードーム
0914金 辛 島 5⅔ 5 2 オリックス 7-2 京セラD大阪
0915 菊 池 6 5 2 オリックス 3-2 京セラD大阪
0916 田 中 6 7 1 - オリックス 3-1 ほっと神戸
0917 美 馬 5⅓ 10 5 ロッテ 5-11 Kスタ宮城
0918火 釜 田 6 8 4 ロッテ 11-6 Kスタ宮城
0919水 ダックワース 7 3 2 ロッテ 13-2 東京ドーム
0920木
0921金 辛 島 7 9 1 - ソフトB 1-1 Kスタ宮城
0922 菊 池 6 8 2 - ソフトB 2-4 Kスタ宮城
0923 中 止 ソフトB Kスタ宮城
0924月 田 中 9 7 1 - ソフトB 3-1 Kスタ宮城
0925火 釜 田 6⅓ 6 3 西 武 2-3 西武ドーム
0926水 ダックワース 6⅓ 5 2 西 武 3-1 西武ドーム
0927木 美 馬 7⅔ 4 3 西 武 西 武 1-3 西武ドーム
0928金
0929 辛 島 2⅓ 5 4 - ソフトB 8-4 ヤフードーム
0930
 2012年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
日 付 先 発 降板 対戦チーム スコア 球 場
1001月 菊 池 70/3 7 3 オリックス 2-3 京セラD大阪
1002火 田 中 9 6 0 ソフトB 2-0
1003水 釜 田 6 9 4 西 武 2-4 Kスタ宮城
1004木 ダックワース 5 4 2 - 西 武 5-5
1005金 美 馬 5⅔ 6 3 ソフトB 7-3 京セラD大阪
1006 辛 島 8 3 1 ソフトB 2-1 Kスタ宮城
1007 菊 池 6 10 2 - ロッテ 2-3 QVCマリン
1008 田 中 8 4 0 ロッテ 6-0 QVCマリン
1009火
1010水
1011木
1012金
1013
1014
1015月
1016火
1017水
1018木
1019金
1020
1021
1022月
1023火
1024水
1025木
1026金
1027
1028
1029月
1030火
1131水
1101木
1102金
1103
1104
1105月
1106火
1107水
1108木
1109金
 2011年  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月